各分類へ |  投資顧問  |  動向  |  日本株  |  配当  |  割安  |  成長  |  北米  |  欧州  |  中国  |  インド  |

▽ 2009年9月26日 14:51 更新 

 運用成績の推移 REIT不動産関連・投信 ≪ 参考指標欄は 日経平均株価 ≫

週・月次・運用成績の目安 / 百万円分の投資信託は、各期間で幾ら殖えたか?

※ 前期間末日に投信を購入し、該当期間末日に再評価した場合。

※ 投信の購入費用・税金、分配金による基準価額の変動は考慮せず。

※ 「参考指標」は日経平均株価で、通貨記号は該当市場の基準通貨。

※ 「最大」は、基準価額が最も上昇した投資信託で運用した場合。

※ 「平均」は、基準価額の単純平均値・変動率で運用した場合。

※ 「変動率」は、期間中の基準価額・単純平均値の変動率。

期間 参考指標 騰落率 最大 平均 最低 変動率
直近一ヶ月10,266 円-3.64 %123,584 円11,166 円-81,133 円1.12%
9月 第2週10,444 円2.46 %85,263 円37,663 円2,982 円3.77%
9月 第1週10,187 円-3.41 %8,743 円-31,726 円-74,531 円-3.17%
2009年 8月10,534 円1.68 %183,732 円66,398 円-41,902 円6.64%
8月 第4週10,534 円2.81 %95,327 円29,124 円2,590 円2.91%
8月 第3週10,238 円-3.51 %-3,500 円-29,166 円-88,099 円-2.92%
8月 第2週10,597 円1.75 %54,070 円13,331 円-30,808 円1.33%
8月 第1週10,412 円0.53 %133,370 円53,308 円-1,436 円5.33%
2009年 7月10,357 円4.63 %146,341 円89,397 円6,940 円8.94%
7月 第5週10,357 円3.98 %54,226 円25,387 円144 円2.54%
7月 第4週9,945 円5.52 %80,385 円24,291 円-12,039 円2.43%
7月 第3週9,395 円1.15 %105,508 円54,255 円2,561 円5.43%
7月 第2週9,287 円-5.69 %-324 円-46,314 円-121,915 円-4.63%
7月 第1週9,816 円-0.62 %85,505 円31,800 円-18,213 円3.18%
2009年 6月9,877 円3.59 %70,920 円3,189 円-64,177 円0.32%
6月 第4週9,877 円0.92 %34,416 円1,624 円-31,689 円0.16%
6月 第3週9,786 円-3.57 %25,051 円-24,629 円-78,399 円-2.46%
6月 第2週10,136 円3.63 %76,305 円-17,387 円-60,115 円-1.74%
6月 第1週9,768 円2.51 %130,211 円45,022 円656 円4.50%
2009年 5月9,523 円5.72 %182,100 円23,321 円-51,147 円2.33%
5月 第4週9,523 円3.12 %137,372 円54,198 円11,065 円5.42%
5月 第3週9,226 円-0.43 %41,924 円-4,232 円-39,202 円-0.42%
5月 第2週9,265 円-1.81 %9,352 円-41,119 円-122,144 円-4.11%
5月 第1週9,433 円4.83 %116,063 円14,958 円-42,201 円1.50%
2009年 4月8,977 円3.90 %282,384 円65,794 円-93,053 円6.58%
4月 第5週8,977 円3.00 %83,418 円32,756 円1,757 円3.28%
4月 第4週8,708 円-2.29 %26,593 円-20,415 円-86,111 円-2.04%
4月 第3週8,908 円-0.63 %50,332 円2,274 円-45,040 円0.23%
4月 第2週8,964 円2.39 %162,458 円60,033 円-13,938 円6.00%
4月 第1週8,750 円1.40 %92,155 円-13,016 円-79,499 円-1.30%
2009年 3月8,627 円12.27 %193,722 円110,954 円-51,606 円11.10%
3月 第4週8,627 円7.89 %220,710 円61,037 円-94,730 円6.10%
3月 第3週7,946 円4.74 %150,160 円39,941 円-18,127 円3.99%
3月 第2週7,569 円5.23 %241,443 円72,836 円-70,621 円7.28%
3月 第1週7,173 円-5.51 %-8,742 円-61,523 円-137,205 円-6.15%
2009年 2月7,568 円-5.62 %50,667 円-125,098 円-242,958 円-12.51%
2月 第4週7,568 円2.01 %50,609 円21,015 円-56,180 円2.10%
2月 第3週7,416 円-4.89 %36,004 円-97,726 円-162,782 円-9.77%
2月 第2週7,779 円-3.82 %56,240 円-11,682 円-45,554 円-1.17%
2月 第1週8,077 円1.02 %31,407 円-39,069 円-141,250 円-3.91%
2009年 1月7,994 円-10.83 %19,354 円-53,690 円-180,981 円-5.37%
1月 第4週7,994 円3.11 %89,902 円17,454 円-45,469 円1.75%
1月 第3週7,745 円-6.26 %88,711 円11,966 円-72,776 円1.20%
1月 第2週8,230 円-7.37 %-50,855 円-100,467 円-201,077 円-10.05%
1月 第1週8,837 円-0.26 %104,962 円21,728 円-55,327 円2.17%
2008年 12月8,860 円3.92 %130,801 円16,020 円-99,317 円1.60%
12月 第5週8,860 円1.35 %136,443 円-8,405 円-44,222 円-0.84%
12月 第4週8,740 円1.73 %69,900 円-1,943 円-61,371 円-0.19%
12月 第3週8,589 円4.11 %135,046 円52,689 円-21,171 円5.27%
12月 第2週8,236 円3.87 %204,037 円88,207 円-3,896 円8.82%
12月 第1週7,918 円-7.51 %-28,900 円-103,409 円-133,724 円-10.34%
2008年 11月8,512 円-0.76 %8,734 円-90,163 円-238,114 円-9.02%
11月 第4週8,512 円7.07 %355,953 円185,839 円63,326 円18.58%
11月 第3週7,911 円-6.97 %-38,940 円-168,359 円-356,994 円-16.84%
11月 第2週8,462 円-1.43 %-1,053 円-48,755 円-102,806 円-4.88%
11月 第1週8,583 円0.07 %49,272 円-30,138 円-85,710 円-3.01%
2008年 10月8,577 円-38.66 %-155,452 円-332,602 円-518,052 円-33.26%
10月 第5週8,577 円10.82 %93,642 円43,289 円-81,368 円4.33%
10月 第4週7,649 円-13.66 %26,398 円-83,747 円-163,380 円-8.37%
10月 第3週8,694 円4.80 %127,607 円33,133 円-21,476 円3.31%
10月 第2週8,276 円-32.16 %-160,744 円-249,738 円-306,663 円-24.97%
10月 第1週10,938 円-8.73 %-38,381 円-99,268 円-153,162 円-9.93%
2008年 9月11,893 円-9.92 %-9,233 円-56,287 円-194,633 円-5.63%
9月 第4週11,893 円-0.23 %124,617 円-12,765 円-61,175 円-1.28%
9月 第3週11,921 円-2.47 %39,620 円-25,877 円-105,435 円-2.59%
9月 第2週12,215 円0.02 %136,804 円49,419 円-80,915 円4.94%
9月 第1週12,212 円-7.05 %-9,064 円-64,903 円-122,409 円-6.49%
2008年 8月13,073 円-0.17 %48,932 円-9,151 円-80,840 円-0.92%
8月 第4週13,073 円3.11 %58,509 円37,997 円-9,995 円3.80%
8月 第3週12,666 円-2.79 %7,853 円-44,439 円-84,072 円-4.44%
8月 第2週13,019 円-1.14 %43,036 円-4,722 円-80,621 円-0.47%
8月 第1週13,168 円0.56 %33,758 円3,710 円-27,842 円0.37%
2008年 7月13,095 円-3.43 %32,085 円-14,657 円-123,921 円-1.47%
7月 第5週13,095 円-1.83 %42,217 円-1,336 円-92,051 円-0.13%
7月 第4週13,335 円3.98 %157,228 円29,862 円-17,383 円2.99%
7月 第3週12,804 円-1.84 %35,555 円-13,256 円-60,439 円-1.33%
7月 第2週13,040 円-1.52 %56,360 円-15,144 円-79,069 円-1.51%
7月 第1週13,238 円-2.32 %31,530 円-14,149 円-75,342 円-1.41%
2008年 6月13,544 円-5.86 %-32,601 円-94,279 円-125,939 円-9.43%
6月 第4週13,544 円-2.94 %-5,879 円-40,881 円-72,710 円-4.09%
6月 第3週13,942 円-0.23 %16,975 円677 円-17,821 円0.07%
6月 第2週13,974 円-3.69 %-21,368 円-48,485 円-68,622 円-4.85%
6月 第1週14,489 円1.04 %18,761 円-8,226 円-44,371 円-0.82%
2008年 5月14,339 円3.31 %43,884 円5,776 円-40,448 円0.58%
5月 第5週14,339 円2.28 %38,343 円19,980 円-25,080 円2.00%
5月 第4週14,012 円-1.48 %-2,566 円-37,935 円-56,964 円-3.79%
2008年 4月13,863 円7.52 %199,488 円73,329 円17,405 円7.33%
4月 第4週13,863 円2.79 %99,252 円6,462 円-31,360 円0.65%
4月 第3週13,476 円1.13 %41,821 円23,027 円-1,131 円2.30%
4月 第2週13,324 円0.23 %-9,115 円-31,058 円-49,507 円-3.11%
4月 第1週13,293 円3.56 %107,343 円75,847 円45,254 円7.58%
2008年 3月12,820 円-6.10 %53,210 円-51,451 円-175,547 円-5.15%
3月 第4週12,820 円2.64 %89,972 円15,466 円-17,703 円1.55%
3月 第3週12,483 円1.93 %64,867 円20,751 円-94,584 円2.08%
3月 第2週12,242 円-4.42 %67,514 円-13,162 円-87,206 円-1.32%
3月 第1週12,783 円-6.42 %-23,477 円-72,778 円-107,656 円-7.28%
2008年 2月13,603 円0.78 %68,791 円-15,097 円-82,596 円-1.51%
2月 第4週13,603 円0.75 %29,287 円-3,487 円-16,653 円-0.35%
2月 第3週13,500 円-0.90 %24,234 円-57 円-47,419 円-0.01%
2月 第2週13,623 円4.44 %54,775 円329 円-41,323 円0.03%
2月 第1週13,017 円-3.69 %34,113 円-12,258 円-59,390 円-1.23%
2008年 1月13,497 円-13.41 %1,049 円-107,279 円-231,586 円-10.73%
1月 第5週13,497 円-0.98 %49,381 円1,510 円-26,966 円0.15%
1月 第4週13,629 円-1.70 %92,554 円29,982 円-61,536 円3.00%
1月 第3週13,861 円-1.80 %24,356 円-41,294 円-113,472 円-4.13%
1月 第2週14,111 円-4.11 %15,867 円-50,915 円-101,008 円-5.09%
1月 第1週14,691 円-4.20 %-21,303 円-48,520 円-87,868 円-4.85%
2007年 12月15,308 円-2.44 %61,947 円-7,378 円-79,314 円-0.74%
12月 第4週15,308 円0.33 %53,160 円18,771 円880 円1.88%
12月 第3週15,257 円-1.69 %-3,364 円-31,213 円-101,207 円-3.12%
12月 第2週15,515 円-2.85 %14,237 円-42,786 円-72,865 円-4.28%
12月 第1週15,956 円1.73 %72,063 円50,598 円12,795 円5.06%
2007年 11月15,681 円-5.34 %-100 円-76,343 円-148,669 円-7.63%
11月 第4週15,681 円5.05 %82,394 円38,401 円10,958 円3.84%
11月 第3週14,889 円-1.79 %-15,457 円-46,455 円-82,831 円-4.65%
11月 第2週15,155 円-2.83 %29,496 円-13,121 円-75,539 円-1.31%
11月 第1週15,583 円-5.99 %-29,909 円-54,763 円-91,496 円-5.48%
2007年 10月16,517 円-1.62 %59,448 円-39,510 円-95,680 円-3.95%
10月 第5週16,517 円0.07 %34,820 円1,121 円-19,489 円0.11%
10月 第4週16,506 円-1.87 %25,490 円-5,980 円-34,733 円-0.60%
10月 第3週16,814 円-3.07 %-12,518 円-51,401 円-76,171 円-5.14%
10月 第2週17,331 円1.54 %72,815 円8,510 円-25,866 円0.85%
10月 第1週17,065 円1.64 %51,414 円9,116 円-32,793 円0.91%
2007年 9月16,786 円1.29 %107,744 円43,012 円-47,826 円4.30%
9月 第4週16,786 円2.82 %111,520 円48,046 円5,791 円4.80%
9月 第3週16,313 円1.14 %53,636 円17,538 円-17,169 円1.75%
9月 第2週16,127 円0.03 %34,300 円-482 円-19,405 円-0.05%
9月 第1週16,122 円-2.77 %36,294 円-21,625 円-146,878 円-2.16%
2007年 8月16,569 円-4.31 %22,506 円-8,628 円-60,539 円-0.86%
8月 第5週16,569 円1.93 %11,054 円-4,638 円-26,945 円-0.46%
8月 第4週16,249 円6.00 %152,174 円88,944 円35,098 円8.89%
8月 第3週15,274 円-9.76 %-38,912 円-110,960 円-168,786 円-11.10%
8月 第2週16,764 円-1.29 %45,588 円13,693 円-17,977 円1.37%
8月 第1週16,980 円-1.79 %62,857 円14,732 円-50,897 円1.47%
2007年 7月17,284 円-4.94 %-25,795 円-103,909 円-202,050 円-10.39%
7月 第4週17,284 円-5.06 %-41,468 円-87,643 円-123,586 円-8.76%
7月 第3週18,158 円-0.45 %16,820 円-15,427 円-114,215 円-1.54%
7月 第2週18,239 円0.54 %1,007 円-17,942 円-53,337 円-1.79%
7月 第1週18,141 円0.01 %41,496 円15,087 円-11,289 円1.51%
2007年 6月18,138 円0.99 %-9,807 円-85,942 円-297,171 円-8.59%
6月 第4週18,138 円-0.28 %-256 円-16,103 円-59,289 円-1.61%
6月 第3週18,189 円1.19 %35,324 円-9,017 円-213,567 円-0.90%
6月 第2週17,971 円1.07 %18,142 円-12,993 円-80,634 円-1.30%
6月 第1週17,779 円-1.01 %5,694 円-49,885 円-75,992 円-4.99%
2007年 5月17,959 円3.11 %47,160 円9,477 円-51,692 円0.95%
5月 第5週17,959 円2.66 %79,358 円36,043 円-9,854 円3.60%
5月 第4週17,481 円0.47 %8,192 円-16,345 円-56,962 円-1.63%
5月 第3週17,400 円-0.89 %11,046 円-10,745 円-41,255 円-1.07%
5月 第2週17,554 円0.90 %46,119 円4,027 円-20,701 円0.40%
5月 第1週17,395 円-0.03 %25,093 円-2,346 円-27,418 円-0.23%
2007年 4月17,400 円0.65 %84,880 円26,753 円-65,828 円2.68%
4月 第4週17,400 円-0.30 %49,537 円23,524 円-2,759 円2.35%
4月 第3週17,453 円0.51 %32,111 円7,807 円-70,032 円0.78%
4月 第2週17,364 円-0.70 %27,877 円-14,949 円-46,058 円-1.49%
4月 第1週17,485 円1.13 %57,109 円10,490 円-32,504 円1.05%
2007年 3月17,288 円0.40 %99,579 円14,323 円-253,003 円1.43%
3月 第4週17,288 円-1.12 %51,552 円-554 円-32,815 円-0.06%
3月 第3週17,481 円4.21 %74,316 円34,625 円-16,321 円3.46%
3月 第2週16,744 円-2.51 %16,691 円-7,429 円-226,201 円-0.74%
3月 第1週17,164 円-0.31 %15,147 円-11,737 円-41,332 円-1.17%
2007年 2月17,218 円-1.91 %23,411 円-31,237 円-92,978 円-3.12%
2月 第4週17,218 円-5.64 %-42,157 円-72,828 円-93,646 円-7.28%
2月 第3週18,188 円1.72 %55,425 円25,578 円-34,912 円2.56%
2月 第2週17,876 円2.08 %29,633 円-9,085 円-29,804 円-0.91%
2月 第1週17,504 円-0.24 %45,951 円28,243 円-8,800 円2.82%
2007年 1月17,547 円1.83 %133,673 円78,759 円-171,216 円7.88%
1月 第5週17,547 円0.71 %61,223 円28,147 円-9,384 円2.81%
1月 第4週17,422 円0.64 %29,091 円14,904 円-32,631 円1.49%
1月 第3週17,310 円1.46 %58,989 円22,451 円-217,905 円2.25%
1月 第2週17,057 円-0.20 %39,378 円9,690 円-28,969 円0.97%
1月 第1週17,092 円-0.79 %20,008 円1,413 円-38,604 円0.14%
2006年 12月17,226 円5.25 %97,219 円24,298 円-180,014 円2.43%
12月 第4週17,226 円0.70 %62,149 円22,776 円-24,530 円2.28%
12月 第3週17,105 円1.11 %18,900 円-10,674 円-199,422 円-1.07%
12月 第2週16,914 円2.94 %39,197 円9,736 円-169,837 円0.97%
12月 第1週16,418 円0.58 %36,915 円2,367 円-32,757 円0.24%
2006年 11月16,322 円-2.13 %62,683 円27,155 円-46,270 円2.72%
11月 第5週16,322 円3.60 %55,392 円5,142 円-2,574 円0.51%
11月 第4週15,735 円-2.27 %49,219 円25,476 円-24,372 円2.55%
11月 第3週16,092 円-0.13 %31,436 円14,301 円-19,752 円1.43%
11月 第2週16,112 円-1.47 %6,941 円-10,404 円-44,267 円-1.04%
11月 第1週16,350 円-1.95 %10,477 円-7,385 円-23,275 円-0.74%
2006年 10月16,669 円3.25 %69,106 円44,360 円-4,684 円4.44%
10月 第4週16,669 円0.10 %20,082 円6,871 円-47,204 円0.69%
10月 第3週16,652 円0.69 %28,757 円6,231 円-9,640 円0.62%
10月 第2週16,537 円0.61 %21,451 円6,703 円-14,098 円0.67%
10月 第1週16,436 円1.88 %32,710 円23,955 円4,162 円2.40%
2006年 9月16,128 円-0.04 %26,912 円12,690 円-29,004 円1.27%
9月 第4週16,128 円3.06 %37,197 円15,661 円-25,617 円1.57%
9月 第3週15,635 円-1.49 %-404 円-13,717 円-30,818 円-1.37%
9月 第2週15,867 円-1.35 %38,086 円16,438 円-20,538 円1.64%
9月 第1週16,080 円-0.33 %18,610 円-5,407 円-33,720 円-0.54%
運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 

日本株売買動向・ヒストリカル
⇒ 市場シェア高い: 個人 / 外国人 / 運用機関 ( 投資信託 / 信託銀行 / 生保損保 ) / 証券会社・自己
⇒ 市場シェア低い: 証券会社・委託 / 都銀地銀 / その他金融 / 事業法人 / その他法人

⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

≪ 注意/免責事項 | 運用プロ に掲載する資産運用参考データ利用時の注意事項と免責事項について ≫

当サイトに掲載されている情報は、資産運用の参考データとして作成されたものであり、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また当サイトに掲載する資産運用参考情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。当サイトは資産運用の参考データとして、各投資信託委託会社が金融庁EDINET等を経由して開示した書類や、ホームページ等で公表する基準価額・純資産額等を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。

このページの先頭へ