各分類へ |  投資顧問  |  動向  |  日本株  |  配当  |  割安  |  成長  |  北米  |  欧州  |  中国  |  インド  |

▽ 2009年9月26日 14:30 更新 

 運用成績の推移 割安バリュー日本株・投信 ≪ 参考指標欄は 日経平均株価 ≫

週・月次・運用成績の目安 / 百万円分の投資信託は、各期間で幾ら殖えたか?

※ 前期間末日に投信を購入し、該当期間末日に再評価した場合。

※ 投信の購入費用・税金、分配金による基準価額の変動は考慮せず。

※ 「参考指標」は日経平均株価で、通貨記号は該当市場の基準通貨。

※ 「最大」は、基準価額が最も上昇した投資信託で運用した場合。

※ 「平均」は、基準価額の単純平均値・変動率で運用した場合。

※ 「変動率」は、期間中の基準価額・単純平均値の変動率。

期間 参考指標 騰落率 最大 平均 最低 変動率
直近一ヶ月10,266 円-3.64 %3,491 円-44,182 円-69,382 円-4.42%
9月 第2週10,444 円2.46 %24,132 円14,404 円7,510 円1.44%
9月 第1週10,187 円-3.41 %-2,619 円-32,149 円-45,275 円-3.21%
2009年 8月10,534 円1.68 %47,068 円24,713 円172 円2.47%
8月 第4週10,534 円2.81 %30,737 円23,853 円6,167 円2.39%
8月 第3週10,238 円-3.51 %-1,924 円-25,007 円-35,683 円-2.50%
8月 第2週10,597 円1.75 %46,884 円21,178 円1,822 円2.12%
8月 第1週10,412 円0.53 %20,160 円5,220 円-11,112 円0.52%
2009年 7月10,357 円4.63 %54,380 円37,828 円5,066 円3.78%
7月 第5週10,357 円3.98 %45,134 円31,290 円-4,596 円3.13%
7月 第4週9,945 円5.52 %68,652 円48,635 円20,128 円4.86%
7月 第3週9,395 円1.15 %26,163 円5,958 円-13,723 円0.60%
7月 第2週9,287 円-5.69 %2,353 円-53,135 円-96,180 円-5.31%
7月 第1週9,816 円-0.62 %29,247 円7,517 円-2,730 円0.75%
2009年 6月9,877 円3.59 %88,993 円23,966 円-12,331 円2.40%
6月 第4週9,877 円0.92 %23,384 円1,155 円-22,661 円0.12%
6月 第3週9,786 円-3.57 %17,406 円-34,525 円-56,623 円-3.45%
6月 第2週10,136 円3.63 %67,507 円34,912 円15,650 円3.49%
6月 第1週9,768 円2.51 %41,508 円23,622 円9,806 円2.36%
2009年 5月9,523 円5.72 %118,495 円69,009 円21,442 円6.90%
5月 第4週9,523 円3.12 %53,022 円27,503 円18,388 円2.75%
5月 第3週9,226 円-0.43 %32,180 円-969 円-13,267 円-0.10%
5月 第2週9,265 円-1.81 %26,987 円-14,831 円-32,361 円-1.48%
5月 第1週9,433 円4.83 %71,188 円57,982 円43,194 円5.80%
2009年 4月8,977 円3.90 %69,444 円34,636 円2,782 円3.46%
4月 第5週8,977 円3.00 %24,657 円19,020 円8,167 円1.90%
4月 第4週8,708 円-2.29 %10,354 円-13,938 円-27,541 円-1.39%
4月 第3週8,908 円-0.63 %15,308 円-3,411 円-24,487 円-0.34%
4月 第2週8,964 円2.39 %46,708 円21,492 円1,586 円2.15%
4月 第1週8,750 円1.40 %26,442 円11,213 円-12,083 円1.12%
2009年 3月8,627 円12.27 %144,698 円104,728 円16,375 円10.47%
3月 第4週8,627 円7.89 %114,632 円94,144 円40,310 円9.41%
3月 第3週7,946 円4.74 %66,906 円49,410 円6,986 円4.94%
3月 第2週7,569 円5.23 %38,212 円7,339 円-34,340 円0.73%
3月 第1週7,173 円-5.51 %-13,191 円-44,875 円-63,370 円-4.49%
2009年 2月7,568 円-5.62 %-163 円-47,734 円-84,635 円-4.77%
2月 第4週7,568 円2.01 %30,366 円18,646 円-7,990 円1.86%
2月 第3週7,416 円-4.89 %11,042 円-33,787 円-56,068 円-3.38%
2月 第2週7,779 円-3.82 %-5,246 円-32,625 円-43,911 円-3.26%
2月 第1週8,077 円1.02 %19,231 円155 円-18,592 円0.02%
2009年 1月7,994 円-10.83 %-1,687 円-69,517 円-120,152 円-6.95%
1月 第4週7,994 円3.11 %40,675 円26,324 円6,988 円2.63%
1月 第3週7,745 円-6.26 %571 円-51,170 円-65,013 円-5.12%
1月 第2週8,230 円-7.37 %-10,927 円-42,555 円-54,983 円-4.26%
1月 第1週8,837 円-0.26 %22,384 円-2,021 円-49,305 円-0.20%
2008年 12月8,860 円3.92 %72,526 円23,282 円-11,817 円2.33%
12月 第5週8,860 円1.35 %31,920 円14,061 円2,669 円1.41%
12月 第4週8,740 円1.73 %31,285 円14,471 円-7,452 円1.45%
12月 第3週8,589 円4.11 %41,604 円19,964 円-1,153 円2.00%
12月 第2週8,236 円3.87 %59,306 円34,460 円-6,690 円3.45%
12月 第1週7,918 円-7.51 %-7,083 円-57,258 円-79,983 円-5.73%
2008年 11月8,512 円-0.76 %58,742 円-32,949 円-114,893 円-3.29%
11月 第4週8,512 円7.07 %61,757 円38,815 円6,939 円3.88%
11月 第3週7,911 円-6.97 %-11,700 円-53,070 円-83,957 円-5.31%
11月 第2週8,462 円-1.43 %14,805 円-30,647 円-52,317 円-3.06%
11月 第1週8,583 円0.07 %39,760 円14,172 円-30,745 円1.42%
2008年 10月8,577 円-38.66 %-188,291 円-247,028 円-290,080 円-24.70%
10月 第5週8,577 円10.82 %118,455 円66,971 円-38,961 円6.70%
10月 第4週7,649 円-13.66 %-11,748 円-94,301 円-122,291 円-9.43%
10月 第3週8,694 円4.80 %83,563 円52,483 円-38,447 円5.25%
10月 第2週8,276 円-32.16 %-125,809 円-185,741 円-214,806 円-18.57%
10月 第1週10,938 円-8.73 %-30,593 円-90,789 円-112,056 円-9.08%
2008年 9月11,893 円-9.92 %-41,748 円-85,551 円-116,261 円-8.56%
9月 第4週11,893 円-0.23 %23,628 円5,028 円-12,367 円0.50%
9月 第3週11,921 円-2.47 %-20,676 円-27,757 円-43,276 円-2.78%
9月 第2週12,215 円0.02 %20,227 円3,123 円-35,124 円0.31%
9月 第1週12,212 円-7.05 %-32,140 円-67,063 円-94,336 円-6.71%
2008年 8月13,073 円-0.17 %6,740 円-22,539 円-90,767 円-2.25%
8月 第4週13,073 円3.11 %41,202 円30,344 円4,322 円3.03%
8月 第3週12,666 円-2.79 %-10,880 円-25,274 円-33,154 円-2.53%
8月 第2週13,019 円-1.14 %1,185 円-8,850 円-39,831 円-0.89%
8月 第1週13,168 円0.56 %8,451 円-18,036 円-52,661 円-1.80%
2008年 7月13,095 円-3.43 %-9,906 円-44,369 円-91,762 円-4.44%
7月 第5週13,095 円-1.83 %8,574 円-21,419 円-44,840 円-2.14%
7月 第4週13,335 円3.98 %41,550 円33,508 円939 円3.35%
7月 第3週12,804 円-1.84 %-6,730 円-25,765 円-32,313 円-2.58%
7月 第2週13,040 円-1.52 %3,924 円-9,720 円-25,330 円-0.97%
7月 第1週13,238 円-2.32 %-9,490 円-20,605 円-37,780 円-2.06%
2008年 6月13,544 円-5.86 %-34,905 円-60,119 円-88,095 円-6.01%
6月 第4週13,544 円-2.94 %-12,527 円-26,264 円-40,341 円-2.63%
6月 第3週13,942 円-0.23 %2,127 円-8,697 円-18,204 円-0.87%
6月 第2週13,974 円-3.69 %-26,131 円-40,458 円-52,020 円-4.05%
6月 第1週14,489 円1.04 %27,343 円14,755 円1,699 円1.48%
2008年 5月14,339 円3.31 %82,824 円60,201 円11,081 円6.02%
5月 第5週14,339 円2.28 %35,407 円22,022 円276 円2.20%
5月 第4週14,012 円-1.48 %11,987 円-10,113 円-19,057 円-1.01%
2008年 4月13,863 円7.52 %111,689 円75,461 円9,303 円7.55%
4月 第4週13,863 円2.79 %37,090 円25,852 円1,204 円2.59%
4月 第3週13,476 円1.13 %35,995 円23,210 円1,410 円2.32%
4月 第2週13,324 円0.23 %19,161 円-4,783 円-14,843 円-0.48%
4月 第1週13,293 円3.56 %52,104 円29,503 円4,412 円2.95%
2008年 3月12,820 円-6.10 %-30,870 円-58,799 円-81,483 円-5.88%
3月 第4週12,820 円2.64 %53,424 円31,688 円12,906 円3.17%
3月 第3週12,483 円1.93 %31,821 円14,175 円-21,449 円1.42%
3月 第2週12,242 円-4.42 %-21,932 円-46,729 円-57,251 円-4.67%
3月 第1週12,783 円-6.42 %-34,257 円-56,498 円-73,227 円-5.65%
2008年 2月13,603 円0.78 %21,371 円-7,974 円-68,437 円-0.80%
2月 第4週13,603 円0.75 %8,325 円-771 円-43,195 円-0.08%
2月 第3週13,500 円-0.90 %20,333 円-4,829 円-31,012 円-0.48%
2月 第2週13,623 円4.44 %59,234 円38,481 円3,844 円3.85%
2月 第1週13,017 円-3.69 %1,999 円-39,357 円-62,550 円-3.94%
2008年 1月13,497 円-13.41 %-65,098 円-102,037 円-165,455 円-10.20%
1月 第5週13,497 円-0.98 %11,333 円-3,670 円-17,540 円-0.37%
1月 第4週13,629 円-1.70 %19,784 円2,816 円-23,868 円0.28%
1月 第3週13,861 円-1.80 %-19,032 円-33,650 円-71,629 円-3.37%
1月 第2週14,111 円-4.11 %-16,924 円-29,581 円-47,135 円-2.96%
1月 第1週14,691 円-4.20 %-22,202 円-41,614 円-46,425 円-4.16%
2007年 12月15,308 円-2.44 %3,575 円-37,227 円-83,053 円-3.72%
12月 第4週15,308 円0.33 %17,825 円6,513 円-2,131 円0.65%
12月 第3週15,257 円-1.69 %-15,154 円-22,550 円-41,241 円-2.26%
12月 第2週15,515 円-2.85 %11,772 円-33,753 円-44,033 円-3.38%
12月 第1週15,956 円1.73 %28,706 円12,795 円-21,877 円1.28%
2007年 11月15,681 円-5.34 %-18,302 円-60,064 円-99,495 円-6.01%
11月 第4週15,681 円5.05 %76,301 円63,186 円22,365 円6.32%
11月 第3週14,889 円-1.79 %-14,187 円-32,334 円-66,953 円-3.23%
11月 第2週15,155 円-2.83 %1,682 円-20,470 円-33,553 円-2.05%
11月 第1週15,583 円-5.99 %-32,026 円-67,250 円-81,233 円-6.73%
2007年 10月16,517 円-1.62 %31,463 円-18,307 円-55,410 円-1.83%
10月 第5週16,517 円0.07 %32,264 円9,871 円-22,652 円0.99%
10月 第4週16,506 円-1.87 %3,048 円-15,236 円-23,452 円-1.52%
10月 第3週16,814 円-3.07 %-19,335 円-34,997 円-45,875 円-3.50%
10月 第2週17,331 円1.54 %16,678 円3,758 円-2,442 円0.38%
10月 第1週17,065 円1.64 %31,652 円19,108 円1,946 円1.91%
2007年 9月16,786 円1.29 %45,410 円17,193 円-24,425 円1.72%
9月 第4週16,786 円2.82 %58,441 円43,618 円11,953 円4.36%
9月 第3週16,313 円1.14 %39,977 円12,630 円-15,698 円1.26%
9月 第2週16,127 円0.03 %3,682 円-8,811 円-50,808 円-0.88%
9月 第1週16,122 円-2.77 %3,990 円-28,921 円-35,050 円-2.89%
2007年 8月16,569 円-4.31 %-36,904 円-65,912 円-98,870 円-6.59%
8月 第5週16,569 円1.93 %28,106 円16,269 円-5,456 円1.63%
8月 第4週16,249 円6.00 %110,628 円77,191 円18,767 円7.72%
8月 第3週15,274 円-9.76 %-42,159 円-90,397 円-130,130 円-9.04%
8月 第2週16,764 円-1.29 %1,621 円-50,033 円-75,727 円-5.00%
8月 第1週16,980 円-1.79 %15,010 円-12,525 円-26,256 円-1.25%
2007年 7月17,284 円-4.94 %7,399 円-34,712 円-96,848 円-3.47%
7月 第4週17,284 円-5.06 %-20,182 円-47,391 円-57,576 円-4.74%
7月 第3週18,158 円-0.45 %21,360 円2,518 円-51,177 円0.25%
7月 第2週18,239 円0.54 %20,535 円5,085 円-54,674 円0.51%
7月 第1週18,141 円0.01 %19,970 円5,651 円-3,964 円0.57%
2007年 6月18,138 円0.99 %41,406 円8,415 円-121,333 円0.84%
6月 第4週18,138 円-0.28 %12,765 円-4,031 円-25,399 円-0.40%
6月 第3週18,189 円1.19 %23,905 円8,148 円-2,921 円0.81%
6月 第2週17,971 円1.07 %18,620 円5,787 円-123,193 円0.58%
6月 第1週17,779 円-1.01 %11,325 円-1,466 円-13,967 円-0.15%
2007年 5月17,959 円3.11 %89,321 円45,399 円-14,908 円4.54%
5月 第5週17,959 円2.66 %49,741 円33,406 円10,789 円3.34%
5月 第4週17,481 円0.47 %20,731 円11,898 円1,010 円1.19%
5月 第3週17,400 円-0.89 %-4,332 円-18,307 円-45,314 円-1.83%
5月 第2週17,554 円0.90 %39,355 円13,847 円-16,794 円1.38%
5月 第1週17,395 円-0.03 %16,502 円4,446 円-3,102 円0.44%
2007年 4月17,400 円0.65 %8,053 円-9,197 円-52,885 円-0.92%
4月 第4週17,400 円-0.30 %9,622 円-2,695 円-14,343 円-0.27%
4月 第3週17,453 円0.51 %11,051 円1,383 円-30,407 円0.14%
4月 第2週17,364 円-0.70 %4,311 円-7,772 円-21,041 円-0.78%
4月 第1週17,485 円1.13 %14,125 円-121 円-15,176 円-0.01%
2007年 3月17,288 円0.40 %25,109 円-935 円-38,664 円-0.09%
3月 第4週17,288 円-1.12 %10,178 円-6,982 円-16,099 円-0.70%
3月 第3週17,481 円4.21 %39,872 円34,717 円-3,599 円3.47%
3月 第2週16,744 円-2.51 %-4,665 円-30,442 円-53,166 円-3.04%
3月 第1週17,164 円-0.31 %8,277 円2,863 円-30,224 円0.29%
2007年 2月17,218 円-1.91 %20,010 円-9,509 円-65,261 円-0.95%
2月 第4週17,218 円-5.64 %-29,986 円-50,286 円-107,420 円-5.03%
2月 第3週18,188 円1.72 %51,108 円26,025 円-54,125 円2.60%
2月 第2週17,876 円2.08 %22,957 円14,944 円-14,291 円1.49%
2月 第1週17,504 円-0.24 %14,449 円1,587 円-11,302 円0.16%
2007年 1月17,547 円1.83 %57,270 円32,998 円6,892 円3.30%
1月 第5週17,547 円0.71 %16,337 円8,692 円-5,502 円0.87%
1月 第4週17,422 円0.64 %19,964 円9,325 円-7,303 円0.93%
1月 第3週17,310 円1.46 %55,878 円19,404 円9,680 円1.94%
1月 第2週17,057 円-0.20 %8,865 円3,984 円-5,463 円0.40%
1月 第1週17,092 円-0.79 %3,342 円-8,627 円-18,683 円-0.86%
2006年 12月17,226 円5.25 %63,548 円47,808 円-13,518 円4.78%
12月 第4週17,226 円0.70 %15,049 円7,095 円-7,968 円0.71%
12月 第3週17,105 円1.11 %15,876 円7,824 円-19,498 円0.78%
12月 第2週16,914 円2.94 %30,675 円24,904 円408 円2.49%
12月 第1週16,418 円0.58 %14,927 円7,264 円-1,092 円0.73%
2006年 11月16,322 円-2.13 %-2,832 円-24,942 円-39,163 円-2.49%
11月 第5週16,322 円3.60 %49,489 円41,717 円5,634 円4.17%
11月 第4週15,735 円-2.27 %-3,794 円-20,961 円-26,437 円-2.10%
11月 第3週16,092 円-0.13 %4,207 円-7,486 円-14,759 円-0.75%
11月 第2週16,112 円-1.47 %-2,455 円-20,410 円-35,585 円-2.04%
11月 第1週16,350 円-1.95 %-6,373 円-16,669 円-26,081 円-1.67%
2006年 10月16,669 円3.25 %39,237 円20,335 円-15,477 円2.03%
10月 第4週16,669 円0.10 %7,928 円2,811 円-4,459 円0.28%
10月 第3週16,652 円0.69 %39,151 円14,855 円2,912 円1.49%
10月 第2週16,537 円0.61 %6,554 円-5,126 円-34,483 円-0.51%
10月 第1週16,436 円1.88 %19,515 円7,853 円-22,823 円0.79%
2006年 9月16,128 円-0.04 %5,186 円-17,331 円-97,354 円-1.73%
9月 第4週16,128 円3.06 %42,060 円30,697 円-54,782 円3.07%
9月 第3週15,635 円-1.49 %-1,484 円-16,093 円-22,288 円-1.61%
9月 第2週15,867 円-1.35 %7,179 円-23,101 円-74,763 円-2.31%
9月 第1週16,080 円-0.33 %8,076 円-8,090 円-14,872 円-0.81%
運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 

日本株売買動向・ヒストリカル
⇒ 市場シェア高い: 個人 / 外国人 / 運用機関 ( 投資信託 / 信託銀行 / 生保損保 ) / 証券会社・自己
⇒ 市場シェア低い: 証券会社・委託 / 都銀地銀 / その他金融 / 事業法人 / その他法人

⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

≪ 注意/免責事項 | 運用プロ に掲載する資産運用参考データ利用時の注意事項と免責事項について ≫

当サイトに掲載されている情報は、資産運用の参考データとして作成されたものであり、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また当サイトに掲載する資産運用参考情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。当サイトは資産運用の参考データとして、各投資信託委託会社が金融庁EDINET等を経由して開示した書類や、ホームページ等で公表する基準価額・純資産額等を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。

このページの先頭へ