各分類へ |  投資顧問  |  動向  |  日本株  |  配当  |  割安  |  成長  |  北米  |  欧州  |  中国  |  インド  |

▽ 2009年9月26日 14:38 更新 

 運用成績の推移 欧州企業株・投信 ≪ 参考指標欄は ダウユーロ50種 ≫

週・月次・運用成績の目安 / 百万円分の投資信託は、各期間で幾ら殖えたか?

※ 前期間末日に投信を購入し、該当期間末日に再評価した場合。

※ 投信の購入費用・税金、分配金による基準価額の変動は考慮せず。

※ 「参考指標」はダウユーロ50種で、通貨記号は該当市場の基準通貨。

※ 「最大」は、基準価額が最も上昇した投資信託で運用した場合。

※ 「平均」は、基準価額の単純平均値・変動率で運用した場合。

※ 「変動率」は、期間中の基準価額・単純平均値の変動率。

期間 参考指標 騰落率 最大 平均 最低 変動率
直近一ヶ月2,247.9 €2.72 %68,688 円11,583 円-37,757 円1.16%
9月 第2週2,247.9 €2.72 %73,401 円48,108 円-27,771 円4.81%
9月 第1週2,247.9 €2.72 %-8,482 円-30,588 円-43,656 円-3.06%
2009年 8月2,247.9 €2.72 %79,283 円46,210 円17,465 円4.62%
8月 第4週2,247.9 €2.72 %38,711 円26,222 円-568 円2.62%
8月 第3週2,247.9 €2.72 %23,021 円-17,323 円-48,838 円-1.73%
8月 第2週2,247.9 €2.72 %22,833 円5,712 円-11,180 円0.57%
8月 第1週2,247.9 €2.72 %54,408 円31,557 円9,305 円3.16%
2009年 7月2,247.9 €2.72 %225,079 円88,799 円48,440 円8.88%
7月 第5週2,247.9 €2.72 %83,799 円23,388 円9,474 円2.34%
7月 第4週2,247.9 €2.72 %125,532 円63,424 円29,574 円6.34%
7月 第3週2,247.9 €2.72 %77,148 円56,896 円30,805 円5.69%
7月 第2週2,247.9 €2.72 %-11,727 円-51,716 円-119,410 円-5.17%
7月 第1週2,247.9 €2.72 %48,865 円-1,609 円-20,690 円-0.16%
2009年 6月2,247.9 €2.72 %12,304 円-17,447 円-90,742 円-1.74%
6月 第4週2,247.9 €2.72 %8,708 円-6,935 円-34,832 円-0.69%
6月 第3週2,247.9 €2.72 %5,374 円-64,845 円-125,574 円-6.48%
6月 第2週2,247.9 €2.72 %51,353 円28,690 円7,778 円2.87%
6月 第1週2,247.9 €2.72 %51,107 円28,514 円-759 円2.85%
2009年 5月2,247.9 €2.72 %267,131 円87,294 円20,583 円8.73%
5月 第4週2,247.9 €2.72 %95,822 円32,655 円4,347 円3.27%
5月 第3週2,247.9 €2.72 %47,812 円31,407 円13,061 円3.14%
5月 第2週2,247.9 €2.72 %-8,341 円-25,394 円-53,136 円-2.54%
5月 第1週2,247.9 €2.72 %126,132 円47,465 円9,665 円4.75%
2009年 4月2,247.9 €17.05 %277,481 円110,820 円47,669 円11.08%
4月 第5週2,247.9 €2.72 %127,331 円64,087 円3,263 円6.41%
4月 第4週2,247.9 €2.72 %20,867 円-23,996 円-57,183 円-2.40%
4月 第3週2,247.9 €2.72 %27,246 円14,772 円-26,045 円1.48%
4月 第2週2,186.8 €-0.55 %128,058 円5,347 円-31,232 円0.53%
4月 第1週2,198.8 €15.19 %103,949 円46,270 円-509 円4.63%
2009年 3月1,943.5 €-1.69 %342,946 円107,458 円8,652 円10.75%
3月 第4週1,943.5 €4.05 %198,720 円86,373 円31,327 円8.64%
3月 第3週1,943.5 €4.05 %59,988 円38,820 円-16,559 円3.88%
3月 第2週1,943.5 €4.05 %93,175 円47,219 円-7,411 円4.72%
3月 第1週1,943.5 €-1.69 %17,641 円-62,933 円-90,622 円-6.29%
2009年 2月1,976.2 €18.60 %156,755 円-9,966 円-85,714 円-1.00%
2月 第4週1,976.2 €18.60 %103,428 円2,867 円-40,974 円0.29%
2月 第3週1,632.2 €1.44 %16,266 円-19,994 円-87,487 円-2.00%
2月 第2週1,632.2 €1.44 %152,070 円-4,255 円-37,047 円-0.43%
2月 第1週1,632.2 €1.44 %35,437 円11,650 円-76,669 円1.16%
2009年 1月1,632.2 €1.44 %15,836 円-93,140 円-186,996 円-9.31%
1月 第4週1,632.2 €1.44 %105,160 円36,932 円5,620 円3.69%
1月 第3週1,632.2 €1.44 %-15,297 円-54,657 円-80,863 円-5.47%
1月 第2週1,632.2 €1.44 %-40,582 円-116,423 円-170,083 円-11.64%
1月 第1週1,632.2 €1.44 %76,897 円47,022 円-24,590 円4.70%
2008年 12月1,608.7 €-4.53 %19,740 円-13,807 円-99,658 円-1.38%
12月 第5週1,608.7 €-4.53 %22,357 円10,747 円-49,138 円1.07%
12月 第4週1,608.7 €-4.53 %10,542 円-22,854 円-35,750 円-2.29%
12月 第3週1,608.7 €-4.53 %86,729 円7,531 円-63,903 円0.75%
12月 第2週1,608.7 €-4.53 %120,415 円57,231 円-25,510 円5.72%
12月 第1週1,608.7 €-4.53 %-18,957 円-62,585 円-102,763 円-6.26%
2008年 11月1,608.7 €-62.25 %5,197 円-76,343 円-198,430 円-7.63%
11月 第4週1,608.7 €-4.53 %347,150 円138,028 円37,083 円13.80%
11月 第3週1,608.7 €-4.53 %-52,025 円-121,351 円-206,288 円-12.14%
11月 第2週1,608.7 €-4.53 %-23,315 円-55,185 円-211,624 円-5.52%
11月 第1週1,608.7 €-62.25 %23,387 円-21,461 円-67,000 円-2.15%
2008年 10月2,591.8 €-21.79 %-173,939 円-353,636 円-475,051 円-35.36%
10月 第5週2,591.8 €9.97 %277,022 円53,874 円4,568 円5.39%
10月 第4週2,333.3 €-8.52 %35,115 円-71,657 円-198,675 円-7.17%
10月 第3週2,532.2 €3.55 %-19,533 円-65,240 円-161,816 円-6.52%
10月 第2週2,421.9 €-28.57 %-109,972 円-196,707 円-311,856 円-19.67%
10月 第1週3,113.8 €-1.37 %-59,365 円-120,156 円-203,253 円-12.02%
2008年 9月3,156.5 €-6.63 %-33,188 円-104,283 円-243,594 円-10.43%
9月 第4週3,156.5 €-3.07 %175,908 円84,201 円14,247 円8.42%
9月 第3週3,253.5 €3.15 %-44,886 円-65,356 円-151,797 円-6.54%
9月 第2週3,278.0 €2.81 %-10,476 円-43,287 円-142,101 円-4.33%
9月 第1週3,185.8 €-5.64 %-20,596 円-76,083 円-125,409 円-7.61%
2008年 8月3,365.6 €1.46 %17,817 円-40,207 円-122,876 円-4.02%
8月 第4週3,365.6 €1.58 %34,407 円17,374 円-22,077 円1.74%
8月 第3週3,312.4 €-1.67 %5,294 円-29,169 円-63,693 円-2.92%
8月 第2週3,367.6 €-1.21 %-624 円-27,691 円-43,015 円-2.77%
8月 第1週3,408.5 €2.70 %27,760 円-578 円-47,558 円-0.06%
2008年 7月3,316.6 €-0.71 %186,300 円-32,803 円-148,629 円-3.28%
7月 第5週3,316.6 €-1.04 %117,302 円8,332 円-20,018 円0.83%
7月 第4週3,351.1 €0.51 %33,229 円3,695 円-81,280 円0.37%
7月 第3週3,321.5 €3.73 %66,229 円-7,413 円-23,508 円-0.74%
7月 第2週3,197.8 €-2.42 %59,804 円-10,144 円-40,717 円-1.01%
7月 第1週3,275.2 €-1.99 %-3,666 円-27,321 円-90,607 円-2.73%
2008年 6月3,340.3 €-13.10 %-40,645 円-74,061 円-114,317 円-7.41%
6月 第4週3,340.3 €-2.58 %-23,595 円-38,176 円-108,295 円-3.82%
6月 第3週3,426.6 €-3.97 %20,084 円-3,359 円-20,486 円-0.34%
6月 第2週3,562.7 €-0.96 %3,130 円-26,378 円-49,857 円-2.64%
6月 第1週3,596.7 €-5.04 %12,842 円-7,896 円-31,387 円-0.79%
2008年 5月3,777.9 €-0.44 %167,420 円45,630 円-1,878 円4.56%
5月 第5週3,777.9 €1.38 %22,370 円-3,244 円-26,375 円-0.32%
5月 第4週3,725.8 €-3.68 %15,830 円3,295 円-52,539 円0.33%
2008年 4月3,794.4 €4.04 %100,839 円70,317 円16,509 円7.03%
4月 第4週3,794.4 €-0.37 %75,157 円15,895 円-3,951 円1.59%
4月 第3週3,808.6 €2.85 %23,563 円7,102 円-27,325 円0.71%
4月 第2週3,700.0 €-2.57 %33,108 円947 円-14,683 円0.09%
4月 第1週3,795.2 €4.06 %59,768 円45,151 円6,784 円4.52%
2008年 3月3,641.1 €-2.29 %-39,799 円-67,933 円-198,062 円-6.79%
3月 第4週3,641.1 €3.06 %73,826 円50,246 円1,486 円5.02%
3月 第3週3,505.9 €-2.67 %-23,799 円-58,779 円-91,549 円-5.88%
3月 第2週3,566.6 €-0.28 %-8,949 円-17,529 円-27,871 円-1.75%
3月 第1週3,576.7 €-4.13 %-11,960 円-40,279 円-104,471 円-4.03%
2008年 2月3,724.5 €-3.84 %98,805 円19,565 円-17,489 円1.96%
2月 第4週3,724.5 €-0.34 %8,432 円-3,334 円-24,025 円-0.33%
2月 第3週3,737.1 €0.48 %40,716 円7,533 円-5,285 円0.75%
2月 第2週3,719.3 €1.11 %76,550 円48,080 円21,286 円4.81%
2月 第1週3,701.2 €-4.49 %5,484 円-31,251 円-51,719 円-3.13%
2008年 1月3,867.5 €-12.05 %-103,977 円-166,361 円-304,668 円-16.64%
1月 第5週3,867.5 €2.34 %29,343 円-2,766 円-32,316 円-0.28%
1月 第4週3,777.1 €-5.77 %5,669 円-26,970 円-147,074 円-2.70%
1月 第3週3,995.2 €-6.05 %-36,822 円-81,271 円-145,485 円-8.13%
1月 第2週4,225.3 €-1.07 %0 円-27,600 円-88,346 円-2.76%
1月 第1週4,270.5 €-1.47 %5,047 円-38,339 円-60,946 円-3.83%
2007年 12月4,404.6 €0.22 %109,917 円33,202 円-5,724 円3.32%
12月 第4週4,404.6 €2.04 %49,406 円37,385 円0 円3.74%
12月 第3週4,384.5 €0.00 %0 円-26,698 円-39,725 円-2.67%
12月 第2週4,384.6 €-1.41 %20,366 円-747 円-16,150 円-0.07%
12月 第1週4,446.3 €1.16 %69,920 円24,053 円6,001 円2.41%
2007年 11月4,395.0 €-0.34 %-16,061 円-69,828 円-147,509 円-6.98%
11月 第4週4,395.0 €2.88 %62,033 円44,065 円733 円4.41%
11月 第3週4,208.9 €-1.75 %-30,666 円-48,943 円-122,005 円-4.89%
11月 第2週4,282.4 €-0.36 %-7,018 円-45,273 円-91,960 円-4.53%
11月 第1週4,297.8 €-2.61 %25,964 円-18,817 円-57,500 円-1.88%
2007年 10月4,410.1 €0.64 %92,100 円22,870 円-58,039 円2.29%
10月 第5週4,410.1 €-0.68 %43,373 円14,040 円-9,469 円1.40%
10月 第4週4,440.2 €0.65 %14,708 円-7,605 円-21,778 円-0.76%
10月 第3週4,411.3 €-1.47 %-5,375 円-34,557 円-166,843 円-3.46%
10月 第2週4,476.0 €0.90 %72,493 円31,900 円10,272 円3.19%
10月 第1週4,455.3 €1.65 %35,056 円20,273 円2,427 円2.03%
2007年 9月4,381.7 €1.99 %171,359 円55,313 円9,585 円5.53%
9月 第4週4,381.7 €0.48 %37,638 円14,891 円333 円1.49%
9月 第3週4,370.4 €4.25 %80,239 円25,012 円332 円2.50%
9月 第2週4,221.3 €1.40 %28,199 円5,960 円-14,714 円0.60%
9月 第1週4,162.4 €-3.17 %23,796 円8,445 円-329 円0.84%
2007年 8月4,294.6 €1.16 %-950 円-45,969 円-121,210 円-4.60%
8月 第5週4,294.6 €1.30 %25,432 円10,064 円-3,426 円1.01%
8月 第4週4,238.6 €1.92 %140,528 円74,600 円37,494 円7.46%
8月 第3週4,157.2 €-0.10 %-43,661 円-103,246 円-196,859 円-10.32%
8月 第2週4,161.3 €-1.63 %-2,555 円-20,824 円-33,372 円-2.08%
8月 第1週4,229.2 €-0.36 %12,006 円919 円-82,495 円0.09%
2007年 7月4,244.6 €-5.78 %109,282 円-44,001 円-65,162 円-4.40%
7月 第4週4,244.6 €-4.73 %-39,405 円-77,430 円-91,966 円-7.74%
7月 第3週4,445.2 €-2.53 %32,438 円2,366 円-9,619 円0.24%
7月 第2週4,542.6 €0.40 %48,043 円10,757 円-34,730 円1.08%
7月 第1週4,524.5 €0.77 %84,942 円22,786 円5,080 円2.28%
2007年 6月4,489.8 €-0.51 %77,150 円-1,427 円-141,150 円-0.14%
6月 第4週4,489.8 €0.23 %22,799 円-4,990 円-14,551 円-0.50%
6月 第3週4,479.4 €-1.60 %43,260 円6,713 円-171,629 円0.67%
6月 第2週4,551.0 €3.84 %45,247 円23,177 円-32,200 円2.32%
6月 第1週4,376.4 €-3.11 %10,168 円-25,693 円-48,353 円-2.57%
2007年 5月4,512.6 €2.67 %45,208 円20,412 円-42,451 円2.04%
5月 第5週4,512.6 €1.33 %36,413 円12,122 円-3,191 円1.21%
5月 第4週4,463.5 €-0.39 %19,967 円1,897 円-33,853 円0.19%
5月 第3週4,480.8 €1.29 %37,814 円15,620 円-13,552 円1.56%
5月 第2週4,423.1 €-0.51 %43,932 円-2,813 円-12,406 円-0.28%
5月 第1週4,415.5 €0.52 %5,868 円-6,401 円-91,534 円-0.64%
2007年 4月4,383.1 €4.61 %155,375 円67,626 円24,700 円6.76%
4月 第4週4,383.1 €-0.77 %53,068 円20,250 円-9,132 円2.03%
4月 第3週4,416.8 €2.25 %29,795 円11,803 円-20,418 円1.18%
4月 第2週4,317.4 €1.29 %12,558 円6,978 円-9,167 円0.70%
4月 第1週4,271.5 €2.12 %75,265 円27,061 円11,600 円2.71%
2007年 3月4,181.0 €4.05 %105,686 円57,778 円28,779 円5.78%
3月 第4週4,181.0 €-0.25 %24,796 円2,493 円-22,130 円0.25%
3月 第3週4,191.6 €4.94 %74,343 円52,255 円22,694 円5.23%
3月 第2週3,984.5 €-2.69 %4,370 円-10,730 円-24,882 円-1.07%
3月 第1週4,091.7 €1.96 %34,322 円13,626 円1,108 円1.36%
2007年 2月4,011.6 €-5.40 %-24,900 円-57,120 円-94,642 円-5.71%
2月 第4週4,011.6 €-5.84 %-44,010 円-76,179 円-134,266 円-7.62%
2月 第3週4,246.0 €-0.03 %31,109 円12,340 円-7,589 円1.23%
2月 第2週4,247.4 €0.79 %41,916 円2,040 円-10,832 円0.20%
2月 第1週4,248.2 €0.47 %14,188 円5,915 円-14,699 円0.59%
2007年 1月4,228.4 €0.95 %66,982 円32,014 円14,205 円3.20%
1月 第5週4,228.4 €1.88 %23,538 円7,646 円-11,750 円0.76%
1月 第4週4,149.0 €-0.58 %43,855 円6,461 円-41,198 円0.65%
1月 第3週4,173.1 €-0.04 %98,242 円18,598 円-205 円1.86%
1月 第2週4,174.8 €1.23 %25,523 円1,271 円-29,578 円0.13%
1月 第1週4,129.4 €-1.43 %11,759 円-2,240 円-16,535 円-0.22%
2006年 12月4,130.7 €4.81 %108,046 円61,336 円-33,234 円6.13%
12月 第4週4,130.7 €0.45 %25,588 円9,475 円3,655 円0.95%
12月 第3週4,073.5 €-1.65 %25,477 円5,841 円-16,821 円0.58%
12月 第2週4,140.7 €2.92 %40,687 円28,200 円-50,930 円2.82%
12月 第1週4,019.9 €2.18 %58,570 円16,600 円4,902 円1.66%
2006年 11月3,932.1 €-2.17 %60,401 円4,300 円-92,679 円0.43%
11月 第5週3,932.1 €-2.95 %50,890 円356 円-27,211 円0.04%
11月 第4週4,048.2 €-0.79 %879 円-9,762 円-73,820 円-0.98%
11月 第3週4,080.0 €0.40 %12,433 円2,562 円-87,071 円0.26%
11月 第2週4,063.8 €1.81 %36,080 円20,555 円-9,861 円2.06%
11月 第1週3,974.6 €-1.07 %2,538 円-9,118 円-17,005 円-0.91%
2006年 10月4,017.3 €2.93 %147,639 円44,128 円-81,012 円4.41%
10月 第4週4,017.3 €0.47 %31,938 円15,765 円3,100 円1.58%
10月 第3週3,998.2 €-0.02 %51,675 円3 円-138,279 円0.00%
10月 第2週3,999.1 €1.47 %62,764 円21,872 円-2,597 円2.19%
10月 第1週3,940.3 €1.04 %14,881 円5,920 円-18,392 円0.59%
2006年 9月3,899.4 €2.01 %30,408 円8,072 円-28,104 円0.81%
9月 第4週3,899.4 €2.22 %21,863 円11,176 円-13,382 円1.12%
9月 第3週3,812.7 €0.11 %15,818 円478 円-35,304 円0.05%
9月 第2週3,812.1 €1.63 %30,110 円19,797 円-623 円1.98%
9月 第1週3,750.1 €-1.89 %-1,821 円-22,890 円-33,573 円-2.29%
運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 

日本株売買動向・ヒストリカル
⇒ 市場シェア高い: 個人 / 外国人 / 運用機関 ( 投資信託 / 信託銀行 / 生保損保 ) / 証券会社・自己
⇒ 市場シェア低い: 証券会社・委託 / 都銀地銀 / その他金融 / 事業法人 / その他法人

⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

≪ 注意/免責事項 | 運用プロ に掲載する資産運用参考データ利用時の注意事項と免責事項について ≫

当サイトに掲載されている情報は、資産運用の参考データとして作成されたものであり、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また当サイトに掲載する資産運用参考情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。当サイトは資産運用の参考データとして、各投資信託委託会社が金融庁EDINET等を経由して開示した書類や、ホームページ等で公表する基準価額・純資産額等を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。

このページの先頭へ