各分類へ |  投資顧問  |  動向  |  日本株  |  配当  |  割安  |  成長  |  北米  |  欧州  |  中国  |  インド  |

▽ 2009年9月26日 14:41 更新 

 運用成績の推移 中国株・投信 ≪ 参考指標欄は ハンセン指数 ≫

週・月次・運用成績の目安 / 百万円分の投資信託は、各期間で幾ら殖えたか?

※ 前期間末日に投信を購入し、該当期間末日に再評価した場合。

※ 投信の購入費用・税金、分配金による基準価額の変動は考慮せず。

※ 「参考指標」はハンセン指数で、通貨記号は該当市場の基準通貨。

※ 「最大」は、基準価額が最も上昇した投資信託で運用した場合。

※ 「平均」は、基準価額の単純平均値・変動率で運用した場合。

※ 「変動率」は、期間中の基準価額・単純平均値の変動率。

期間 参考指標 騰落率 最大 平均 最低 変動率
直近一ヶ月21,051 HKD2.82 %23,937 円-20,926 円-62,607 円-2.09%
9月 第2週21,161 HKD3.98 %66,040 円46,243 円12,569 円4.62%
9月 第1週20,319 HKD1.08 %11,822 円-29,183 円-60,080 円-2.92%
2009年 8月20,099 HKD-2.36 %-26,832 円-55,513 円-147,247 円-5.55%
8月 第4週20,099 HKD-0.50 %21,305 円-1,911 円-23,357 円-0.19%
8月 第3週20,199 HKD-3.44 %-28,162 円-51,838 円-90,475 円-5.18%
8月 第2週20,893 HKD2.48 %0 円-20,875 円-60,007 円-2.09%
8月 第1週20,375 HKD-0.97 %45,760 円19,309 円-12,646 円1.93%
2009年 7月20,573 HKD9.59 %171,044 円126,573 円83,920 円12.66%
7月 第5週20,573 HKD2.87 %34,895 円21,071 円-2,173 円2.11%
7月 第4週19,983 HKD2.40 %108,547 円79,779 円32,727 円7.98%
7月 第3週18,806 HKD5.83 %49,617 円34,820 円9,672 円3.48%
7月 第2週17,708 HKD-2.80 %2,398 円-40,083 円-77,647 円-4.01%
7月 第1週18,203 HKD-2.18 %52,889 円28,655 円17,822 円2.87%
2009年 6月18,600 HKD2.31 %105,810 円20,259 円-26,026 円2.03%
6月 第4週18,600 HKD3.65 %25,219 円5,554 円-15,357 円0.56%
6月 第3週17,921 HKD-5.41 %20,392 円-59,238 円-86,152 円-5.92%
6月 第2週18,890 HKD1.11 %51,560 円30,234 円1,776 円3.02%
6月 第1週18,680 HKD2.72 %72,397 円46,864 円15,602 円4.69%
2009年 5月18,171 HKD7.35 %201,038 円88,906 円-15,452 円8.89%
5月 第4週18,171 HKD6.10 %74,635 円46,684 円19,873 円4.67%
5月 第3週17,063 HKD1.59 %110,351 円20,286 円-24,623 円2.03%
5月 第2週16,791 HKD-3.57 %-19,986 円-57,534 円-80,599 円-5.75%
5月 第1週17,390 HKD3.19 %99,903 円81,143 円28,311 円8.11%
2009年 4月15,521 HKD9.03 %120,880 円83,326 円52,499 円8.33%
4月 第5週15,521 HKD1.69 %49,605 円29,770 円11,271 円2.98%
4月 第4週15,259 HKD-2.24 %-10,803 円-32,237 円-51,043 円-3.22%
4月 第3週15,601 HKD4.49 %71,938 円36,721 円19,139 円3.67%
4月 第2週14,901 HKD2.39 %54,763 円16,287 円-26,871 円1.63%
4月 第1週14,546 HKD2.93 %62,527 円37,682 円10,431 円3.77%
2009年 3月14,120 HKD9.26 %201,098 円158,798 円90,104 円15.88%
3月 第4週14,120 HKD9.11 %139,068 円104,394 円53,193 円10.44%
3月 第3週13,131 HKD4.61 %75,946 円56,007 円26,953 円5.60%
3月 第2週12,526 HKD4.82 %13,110 円-4,790 円-53,709 円-0.48%
3月 第1週11,922 HKD-7.47 %54,731 円-1,606 円-38,265 円-0.16%
2009年 2月12,812 HKD-3.64 %156,663 円72,815 円-16,396 円7.28%
2月 第4週12,812 HKD0.88 %30,791 円-5,600 円-70,179 円-0.56%
2月 第3週12,699 HKD-6.74 %55,193 円25,865 円-11,705 円2.59%
2月 第2週13,555 HKD-0.74 %68,729 円1,657 円-21,960 円0.17%
2月 第1週13,655 HKD2.76 %80,170 円49,916 円6,477 円4.99%
2009年 1月13,278 HKD-13.29 %14,827 円-74,627 円-128,937 円-7.46%
1月 第4週13,278 HKD4.67 %40,523 円23,523 円-33,327 円2.35%
1月 第3週12,579 HKD-5.38 %15,614 円-30,156 円-58,075 円-3.02%
1月 第2週13,256 HKD-5.40 %3,307 円-79,199 円-110,249 円-7.92%
1月 第1週14,377 HKD-4.63 %45,098 円12,399 円-66,461 円1.24%
2008年 12月14,236 HKD2.44 %109,209 円26,487 円-96,238 円2.65%
12月 第5週14,236 HKD0.36 %44,438 円18,260 円-44,500 円1.83%
12月 第4週14,184 HKD-6.65 %-23,409 円-76,410 円-133,380 円-7.64%
12月 第3週15,128 HKD2.44 %22,515 円-2,632 円-19,072 円-0.26%
12月 第2週14,758 HKD6.18 %163,780 円116,086 円-3,602 円11.61%
12月 第1週13,846 HKD-0.30 %22,720 円-19,466 円-91,576 円-1.95%
2008年 11月13,888 HKD-3.28 %86,170 円-18,637 円-75,439 円-1.86%
11月 第4週13,888 HKD10.30 %152,435 円105,384 円-20,625 円10.54%
11月 第3週12,659 HKD-6.98 %-2,669 円-79,352 円-119,965 円-7.94%
11月 第2週13,543 HKD-5.17 %107,923 円-2,703 円-45,226 円-0.27%
11月 第1週14,243 HKD-0.71 %86,555 円-33,062 円-75,384 円-3.31%
2008年 10月13,969 HKD-33.74 %-186,664 円-307,010 円-401,689 円-30.70%
10月 第5週13,969 HKD9.67 %77,893 円31,744 円-86,766 円3.17%
10月 第4週12,618 HKD-15.34 %-37,631 円-125,622 円-167,671 円-12.56%
10月 第3週14,554 HKD-12.08 %20,824 円-16,789 円-93,086 円-1.68%
10月 第2週14,797 HKD-19.50 %-109,805 円-187,176 円-246,718 円-18.72%
10月 第1週17,682 HKD-5.65 %1,683 円-38,803 円-76,665 円-3.88%
2008年 9月18,682 HKD-13.81 %-52,303 円-153,911 円-219,620 円-15.39%
9月 第4週18,682 HKD-3.46 %125,701 円81,421 円6,690 円8.14%
9月 第3週19,328 HKD-0.13 %-42,482 円-99,676 円-142,832 円-9.97%
9月 第2週19,353 HKD-3.00 %-21,764 円-71,139 円-105,353 円-7.11%
9月 第1週19,933 HKD-6.67 %-30,866 円-64,439 円-89,973 円-6.44%
2008年 8月21,262 HKD-7.53 %-44,753 円-78,578 円-161,618 円-7.86%
8月 第4週21,262 HKD4.09 %56,527 円32,376 円-52,650 円3.24%
8月 第3週20,392 HKD-3.77 %-13,322 円-44,665 円-64,379 円-4.47%
8月 第2週21,161 HKD-3.42 %-3,069 円-34,897 円-73,902 円-3.49%
8月 第1週21,885 HKD-4.47 %13,681 円-31,965 円-48,722 円-3.20%
2008年 7月22,863 HKD3.59 %43,869 円2,476 円-91,798 円0.25%
7月 第5週22,863 HKD0.53 %-7,822 円-21,768 円-94,631 円-2.18%
7月 第4週22,741 HKD0.91 %101,938 円62,615 円39,294 円6.26%
7月 第3週21,874 HKD-1.42 %-3,740 円-20,205 円-63,235 円-2.02%
7月 第2週22,185 HKD3.43 %70,936 円49,728 円-25,720 円4.97%
7月 第1週21,424 HKD-2.89 %-26,306 円-62,342 円-91,626 円-6.23%
2008年 6月22,042 HKD-11.30 %-23,216 円-82,601 円-132,537 円-8.26%
6月 第4週22,042 HKD-3.19 %37,003 円-21,986 円-55,957 円-2.20%
6月 第3週22,746 HKD0.67 %12,118 円-9,954 円-64,934 円-1.00%
6月 第2週22,592 HKD-7.36 %-27,462 円-49,020 円-78,126 円-4.90%
6月 第1週24,402 HKD-0.54 %29,412 円-3,708 円-29,691 円-0.37%
2008年 5月24,533 HKD-4.01 %3,302 円-51,443 円-108,686 円-5.14%
5月 第5週24,533 HKD-0.74 %12,164 円-12,680 円-45,934 円-1.27%
5月 第4週24,714 HKD-3.66 %-4,104 円-30,163 円-67,158 円-3.02%
2008年 4月25,517 HKD8.74 %270,051 円201,552 円59,455 円20.16%
4月 第4週25,517 HKD5.17 %146,018 円115,136 円37,325 円11.51%
4月 第3週24,198 HKD-1.94 %25,635 円-6,156 円-58,678 円-0.62%
4月 第2週24,668 HKD1.63 %30,866 円-15,466 円-47,864 円-1.55%
4月 第1週24,265 HKD4.03 %137,394 円101,198 円-8,360 円10.12%
2008年 3月23,286 HKD-4.49 %-88,904 円-198,785 円-289,323 円-19.88%
3月 第4週23,286 HKD9.35 %97,149 円65,842 円-50,154 円6.58%
3月 第3週21,108 HKD-5.35 %-30,436 円-104,971 円-146,098 円-10.50%
3月 第2週22,237 HKD-1.19 %-58,724 円-98,334 円-174,654 円-9.83%
3月 第1週22,501 HKD-8.13 %1,375 円-68,569 円-96,982 円-6.86%
2008年 2月24,332 HKD0.86 %100,010 円53,364 円-30,551 円5.34%
2月 第4週24,332 HKD4.22 %27,685 円-10,142 円-85,472 円-1.01%
2月 第3週23,305 HKD-3.08 %21,642 円-9,464 円-59,455 円-0.95%
2月 第2週24,148 HKD6.35 %69,154 円33,208 円-786 円3.32%
2月 第1週23,469 HKD-2.79 %69,593 円39,794 円6,245 円3.98%
2008年 1月24,124 HKD-11.46 %-123,651 円-252,144 円-319,207 円-25.21%
1月 第5週24,124 HKD-4.14 %5,769 円-29,319 円-84,834 円-2.93%
1月 第4週25,122 HKD-0.32 %13,610 円-80,376 円-125,039 円-8.04%
1月 第3週25,202 HKD-5.02 %-51,583 円-116,600 円-213,802 円-11.66%
1月 第2週26,867 HKD-2.43 %47,348 円19,021 円-55,783 円1.90%
1月 第1週27,520 HKD2.30 %-21,534 円-69,340 円-97,218 円-6.93%
2007年 12月27,371 HKD-4.65 %183,647 円32,976 円-115,435 円3.30%
12月 第4週27,371 HKD-0.94 %93,246 円57,021 円-58,967 円5.70%
12月 第3週27,627 HKD0.23 %44,356 円-23,021 円-112,147 円-2.30%
12月 第2週27,564 HKD-4.64 %8,120 円-53,557 円-162,480 円-5.36%
12月 第1週28,842 HKD0.69 %72,271 円56,789 円12,300 円5.68%
2007年 11月28,644 HKD-6.37 %-100,554 円-170,338 円-373,989 円-17.03%
11月 第4週28,644 HKD7.34 %109,845 円70,290 円-11,055 円7.03%
11月 第3週26,005 HKD-6.19 %-29,852 円-90,338 円-290,060 円-9.03%
11月 第2週27,614 HKD-4.23 %-8,059 円-40,578 円-93,902 円-4.06%
11月 第1週28,783 HKD-5.85 %-53,193 円-111,801 円-145,960 円-11.18%
2007年 10月30,468 HKD10.92 %182,835 円111,255 円-135,059 円11.13%
10月 第5週30,468 HKD0.21 %68,372 円31,092 円-64,317 円3.11%
10月 第4週30,405 HKD3.09 %5,867 円-20,329 円-99,204 円-2.03%
10月 第3週29,465 HKD2.13 %49,469 円1,611 円-263,066 円0.16%
10月 第2週28,838 HKD3.70 %132,821 円100,081 円-1,681 円10.01%
10月 第1週27,832 HKD2.48 %38,073 円-1,582 円-115,658 円-0.16%
2007年 9月27,142 HKD11.64 %244,377 円150,638 円-70,689 円15.06%
9月 第4週27,142 HKD2.18 %98,946 円55,301 円-24,868 円5.53%
9月 第3週25,844 HKD4.82 %81,577 円56,817 円-163,406 円5.68%
9月 第2週24,898 HKD3.68 %41,292 円9,432 円-20,480 円0.94%
9月 第1週23,983 HKD-0.01 %54,662 円22,081 円-10,106 円2.21%
2007年 8月23,984 HKD5.89 %157,470 円10,521 円-192,054 円1.05%
8月 第5週23,984 HKD4.43 %100,600 円46,962 円-42,599 円4.70%
8月 第4週22,922 HKD11.06 %191,050 円142,337 円39,206 円14.23%
8月 第3週20,387 HKD-6.89 %-53,778 円-122,155 円-165,275 円-12.22%
8月 第2週21,793 HKD-3.42 %79,291 円-346 円-29,176 円-0.03%
8月 第1週22,538 HKD-0.14 %32,533 円-37,164 円-234,238 円-3.72%
2007年 7月22,570 HKD2.80 %114,463 円47,697 円-205,699 円4.77%
7月 第4週22,570 HKD-3.20 %75,140 円19,900 円-26,930 円1.99%
7月 第3週23,292 HKD1.45 %18,620 円-18,118 円-259,891 円-1.81%
7月 第2週23,099 HKD2.46 %77,797 円21,414 円-55,638 円2.14%
7月 第1週22,532 HKD2.63 %61,810 円24,276 円-77,217 円2.43%
2007年 6月21,773 HKD5.37 %125,903 円81,163 円21,195 円8.12%
6月 第4週21,773 HKD-1.04 %-709 円-23,000 円-56,014 円-2.30%
6月 第3週22,000 HKD4.47 %94,178 円70,658 円21,675 円7.07%
6月 第2週21,017 HKD2.42 %69,718 円24,204 円-49,131 円2.42%
6月 第1週20,509 HKD-0.46 %23,341 円9,158 円-14,873 円0.92%
2007年 5月20,603 HKD1.38 %184,376 円86,795 円-173,108 円8.68%
5月 第5週20,603 HKD0.40 %43,914 円1,924 円-197,097 円0.19%
5月 第4週20,521 HKD-1.87 %50,067 円-6,382 円-227,860 円-0.64%
5月 第3週20,905 HKD2.09 %95,213 円49,790 円15,706 円4.98%
5月 第2週20,468 HKD-1.82 %99,053 円53,966 円20,485 円5.40%
5月 第1週20,388 HKD0.34 %15,947 円-13,397 円-24,751 円-1.34%
2007年 4月20,527 HKD3.53 %243,509 円84,137 円-154,117 円8.41%
4月 第4週20,527 HKD-0.20 %92,767 円38,071 円-189,705 円3.81%
4月 第3週20,567 HKD1.10 %-6,547 円-23,682 円-91,687 円-2.37%
4月 第2週20,341 HKD1.66 %74,119 円26,091 円-23,323 円2.61%
4月 第1週20,210 HKD2.02 %72,581 円42,584 円20,130 円4.26%
2007年 3月19,801 HKD1.81 %100,830 円43,845 円-54,618 円4.38%
3月 第4週19,801 HKD0.55 %32,788 円16,431 円-667 円1.64%
3月 第3週19,693 HKD3.75 %56,201 円41,006 円23,046 円4.10%
3月 第2週18,954 HKD-0.96 %27,729 円-2,847 円-95,362 円-0.28%
3月 第1週19,135 HKD-1.61 %72,988 円-10,665 円-54,437 円-1.07%
2007年 2月19,442 HKD-5.77 %633 円-54,376 円-151,817 円-5.44%
2月 第4週19,442 HKD-6.53 %-55,360 円-107,689 円-189,617 円-10.77%
2月 第3週20,712 HKD0.69 %43,625 円29,476 円-27,768 円2.95%
2月 第2週20,568 HKD-0.12 %85,907 円-3,276 円-26,846 円-0.33%
2月 第1週20,678 HKD0.55 %64,706 円32,788 円1,713 円3.28%
2007年 1月20,564 HKD0.73 %172,979 円-12,974 円-337,348 円-1.30%
1月 第5週20,564 HKD1.37 %-8,419 円-36,291 円-340,041 円-3.63%
1月 第4週20,281 HKD-0.23 %55,101 円10,220 円-8,929 円1.02%
1月 第3週20,328 HKD3.51 %72,742 円41,462 円-299,566 円4.15%
1月 第2週19,613 HKD-2.12 %52,256 円-27,056 円-132,020 円-2.71%
1月 第1週20,211 HKD-1.00 %36,868 円604 円-14,963 円0.06%
2006年 12月19,965 HKD6.38 %222,954 円151,502 円3,084 円15.15%
12月 第4週19,965 HKD3.72 %89,265 円62,727 円19,937 円6.27%
12月 第3週19,321 HKD1.09 %70,012 円36,109 円-62,543 円3.61%
12月 第2週19,111 HKD1.94 %55,095 円30,680 円-82,667 円3.07%
12月 第1週18,740 HKD0.26 %28,638 円14,644 円2,823 円1.46%
2006年 11月18,691 HKD2.10 %134,481 円57,474 円-149,821 円5.75%
11月 第5週18,691 HKD-3.05 %41,946 円-8,475 円-48,038 円-0.85%
11月 第4週19,260 HKD0.40 %46,924 円10,608 円-202,029 円1.06%
11月 第3週19,183 HKD1.52 %42,224 円21,337 円1,737 円2.13%
11月 第2週18,891 HKD0.75 %55,294 円36,842 円4,200 円3.68%
11月 第1週18,715 HKD2.23 %13,544 円-3,867 円-145,879 円-0.39%
2006年 10月18,298 HKD4.12 %87,947 円58,472 円-100,524 円5.85%
10月 第4週18,298 HKD1.01 %41,408 円26,251 円11,406 円2.63%
10月 第3週18,114 HKD0.69 %23,956 円5,025 円-147,836 円0.50%
10月 第2週17,989 HKD1.74 %31,790 円17,741 円-58,976 円1.77%
10月 第1週17,903 HKD2.01 %27,332 円8,352 円-79,690 円0.84%
2006年 9月17,543 HKD0.68 %55,315 円28,838 円-82,132 円2.88%
9月 第4週17,543 HKD-0.33 %18,856 円4,917 円-71,071 円0.49%
9月 第3週17,601 HKD1.21 %36,705 円11,827 円-104,241 円1.18%
9月 第2週17,238 HKD0.53 %20,625 円8,048 円-2,853 円0.80%
9月 第1週17,146 HKD-1.62 %38,092 円3,759 円-21,175 円0.38%
運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 

日本株売買動向・ヒストリカル
⇒ 市場シェア高い: 個人 / 外国人 / 運用機関 ( 投資信託 / 信託銀行 / 生保損保 ) / 証券会社・自己
⇒ 市場シェア低い: 証券会社・委託 / 都銀地銀 / その他金融 / 事業法人 / その他法人

⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

≪ 注意/免責事項 | 運用プロ に掲載する資産運用参考データ利用時の注意事項と免責事項について ≫

当サイトに掲載されている情報は、資産運用の参考データとして作成されたものであり、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また当サイトに掲載する資産運用参考情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。当サイトは資産運用の参考データとして、各投資信託委託会社が金融庁EDINET等を経由して開示した書類や、ホームページ等で公表する基準価額・純資産額等を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。

このページの先頭へ