各分類へ |  投資顧問  |  動向  |  日本株  |  配当  |  割安  |  成長  |  北米  |  欧州  |  中国  |  インド  |

▽ 2009年9月26日 14:27 更新 

 運用成績の推移 好配当日本株・投信 ≪ 参考指標欄は 日経平均株価 ≫

週・月次・運用成績の目安 / 百万円分の投資信託は、各期間で幾ら殖えたか?

※ 前期間末日に投信を購入し、該当期間末日に再評価した場合。

※ 投信の購入費用・税金、分配金による基準価額の変動は考慮せず。

※ 「参考指標」は日経平均株価で、通貨記号は該当市場の基準通貨。

※ 「最大」は、基準価額が最も上昇した投資信託で運用した場合。

※ 「平均」は、基準価額の単純平均値・変動率で運用した場合。

※ 「変動率」は、期間中の基準価額・単純平均値の変動率。

期間 参考指標 騰落率 最大 平均 最低 変動率
直近一ヶ月10,266 円-3.64 %-7,669 円-36,265 円-57,993 円-3.63%
9月 第2週10,444 円2.46 %34,774 円15,637 円5,621 円1.56%
9月 第1週10,187 円-3.41 %-24,257 円-30,571 円-46,103 円-3.06%
2009年 8月10,534 円1.68 %39,793 円22,395 円-7,057 円2.24%
8月 第4週10,534 円2.81 %27,667 円23,685 円19,392 円2.37%
8月 第3週10,238 円-3.51 %-1,924 円-20,459 円-33,273 円-2.05%
8月 第2週10,597 円1.75 %29,221 円18,399 円9,310 円1.84%
8月 第1週10,412 円0.53 %14,723 円1,179 円-24,935 円0.12%
2009年 7月10,357 円4.63 %111,375 円24,963 円-27,240 円2.50%
7月 第5週10,357 円3.98 %34,402 円22,167 円9,590 円2.22%
7月 第4週9,945 円5.52 %55,699 円40,924 円25,087 円4.09%
7月 第3週9,395 円1.15 %73,346 円4,989 円-5,733 円0.50%
7月 第2週9,287 円-5.69 %-20,411 円-44,675 円-75,448 円-4.47%
7月 第1週9,816 円-0.62 %13,879 円3,356 円-6,775 円0.34%
2009年 6月9,877 円3.59 %56,237 円19,606 円-15,472 円1.96%
6月 第4週9,877 円0.92 %11,750 円2,182 円-11,995 円0.22%
6月 第3週9,786 円-3.57 %-7,352 円-28,753 円-44,356 円-2.88%
6月 第2週10,136 円3.63 %41,925 円30,401 円-7,401 円3.04%
6月 第1週9,768 円2.51 %34,912 円16,599 円4,236 円1.66%
2009年 5月9,523 円5.72 %105,130 円71,099 円48,018 円7.11%
5月 第4週9,523 円3.12 %52,661 円24,288 円16,546 円2.43%
5月 第3週9,226 円-0.43 %10,701 円1,377 円-7,063 円0.14%
5月 第2週9,265 円-1.81 %15,567 円-6,966 円-55,950 円-0.70%
5月 第1週9,433 円4.83 %64,146 円52,808 円30,208 円5.28%
2009年 4月8,977 円3.90 %82,452 円7,455 円-20,415 円0.75%
4月 第5週8,977 円3.00 %54,118 円14,813 円699 円1.48%
4月 第4週8,708 円-2.29 %6,304 円-13,578 円-34,457 円-1.36%
4月 第3週8,908 円-0.63 %29,291 円-2,026 円-19,458 円-0.20%
4月 第2週8,964 円2.39 %32,757 円9,342 円-4,185 円0.93%
4月 第1週8,750 円1.40 %21,142 円-554 円-13,696 円-0.06%
2009年 3月8,627 円12.27 %167,700 円104,326 円71,046 円10.43%
3月 第4週8,627 円7.89 %108,813 円90,333 円70,482 円9.03%
3月 第3週7,946 円4.74 %73,307 円46,094 円32,707 円4.61%
3月 第2週7,569 円5.23 %55,436 円7,128 円-9,469 円0.71%
3月 第1週7,173 円-5.51 %-24,083 円-38,647 円-84,377 円-3.86%
2009年 2月7,568 円-5.62 %-30,624 円-48,683 円-84,965 円-4.87%
2月 第4週7,568 円2.01 %45,126 円15,810 円1,006 円1.58%
2月 第3週7,416 円-4.89 %-19,919 円-32,931 円-55,508 円-3.29%
2月 第2週7,779 円-3.82 %-17,423 円-34,183 円-47,963 円-3.42%
2月 第1週8,077 円1.02 %35,016 円2,675 円-34,286 円0.27%
2009年 1月7,994 円-10.83 %-36,851 円-73,797 円-102,768 円-7.38%
1月 第4週7,994 円3.11 %91,098 円25,476 円4,740 円2.55%
1月 第3週7,745 円-6.26 %-27,959 円-48,122 円-81,250 円-4.81%
1月 第2週8,230 円-7.37 %-25,771 円-43,031 円-110,919 円-4.30%
1月 第1週8,837 円-0.26 %56,621 円-8,479 円-32,203 円-0.85%
2008年 12月8,860 円3.92 %49,686 円29,883 円-38,067 円2.99%
12月 第5週8,860 円1.35 %17,906 円13,821 円8,424 円1.38%
12月 第4週8,740 円1.73 %30,538 円15,829 円-22,919 円1.58%
12月 第3週8,589 円4.11 %33,361 円18,907 円-3,606 円1.89%
12月 第2週8,236 円3.87 %85,857 円36,419 円13,129 円3.64%
12月 第1週7,918 円-7.51 %-17,659 円-53,030 円-97,431 円-5.30%
2008年 11月8,512 円-0.76 %19,919 円-27,142 円-135,443 円-2.71%
11月 第4週8,512 円7.07 %130,046 円40,012 円17,771 円4.00%
11月 第3週7,911 円-6.97 %-12,888 円-43,333 円-181,030 円-4.33%
11月 第2週8,462 円-1.43 %-8,932 円-27,114 円-38,812 円-2.71%
11月 第1週8,583 円0.07 %21,743 円5,051 円-28,101 円0.51%
2008年 10月8,577 円-38.66 %-171,741 円-225,244 円-286,271 円-22.52%
10月 第5週8,577 円10.82 %112,338 円83,405 円18,060 円8.34%
10月 第4週7,649 円-13.66 %-10,490 円-83,259 円-110,589 円-8.33%
10月 第3週8,694 円4.80 %94,520 円60,509 円-5,146 円6.05%
10月 第2週8,276 円-32.16 %-157,840 円-196,267 円-221,558 円-19.63%
10月 第1週10,938 円-8.73 %-57,660 円-84,830 円-136,591 円-8.48%
2008年 9月11,893 円-9.92 %-56,614 円-79,423 円-98,537 円-7.94%
9月 第4週11,893 円-0.23 %56,416 円5,427 円-4,527 円0.54%
9月 第3週11,921 円-2.47 %-15,147 円-24,590 円-62,399 円-2.46%
9月 第2週12,215 円0.02 %46,796 円2,154 円-13,676 円0.22%
9月 第1週12,212 円-7.05 %-47,866 円-63,327 円-87,745 円-6.33%
2008年 8月13,073 円-0.17 %9,985 円-12,793 円-34,632 円-1.28%
8月 第4週13,073 円3.11 %37,303 円30,126 円14,796 円3.01%
8月 第3週12,666 円-2.79 %-12,961 円-23,932 円-50,955 円-2.39%
8月 第2週13,019 円-1.14 %5,089 円-7,875 円-20,477 円-0.79%
8月 第1週13,168 円0.56 %10,998 円-10,374 円-38,063 円-1.04%
2008年 7月13,095 円-3.43 %22,998 円-33,368 円-58,783 円-3.34%
7月 第5週13,095 円-1.83 %-3,398 円-15,556 円-29,934 円-1.56%
7月 第4週13,335 円3.98 %48,564 円36,429 円26,840 円3.64%
7月 第3週12,804 円-1.84 %20,422 円-28,272 円-40,527 円-2.83%
7月 第2週13,040 円-1.52 %-1,853 円-12,822 円-30,149 円-1.28%
7月 第1週13,238 円-2.32 %-1,625 円-12,379 円-27,796 円-1.24%
2008年 6月13,544 円-5.86 %-41,428 円-61,560 円-101,798 円-6.16%
6月 第4週13,544 円-2.94 %-4,726 円-19,055 円-38,345 円-1.91%
6月 第3週13,942 円-0.23 %-3,686 円-7,460 円-14,272 円-0.75%
6月 第2週13,974 円-3.69 %-33,282 円-41,101 円-55,742 円-4.11%
6月 第1週14,489 円1.04 %14,825 円5,174 円-13,226 円0.52%
2008年 5月14,339 円3.31 %77,983 円51,687 円-15,364 円5.17%
5月 第5週14,339 円2.28 %25,357 円18,350 円1,010 円1.84%
5月 第4週14,012 円-1.48 %-4,675 円-11,329 円-30,474 円-1.13%
2008年 4月13,863 円7.52 %83,504 円59,741 円39,057 円5.97%
4月 第4週13,863 円2.79 %35,186 円22,779 円13,825 円2.28%
4月 第3週13,476 円1.13 %35,774 円21,804 円12,096 円2.18%
4月 第2週13,324 円0.23 %7,709 円-9,965 円-24,074 円-1.00%
4月 第1週13,293 円3.56 %49,953 円24,236 円5,405 円2.42%
2008年 3月12,820 円-6.10 %-24,989 円-45,338 円-59,802 円-4.53%
3月 第4週12,820 円2.64 %41,130 円33,457 円19,793 円3.35%
3月 第3週12,483 円1.93 %48,136 円18,020 円-10,823 円1.80%
3月 第2週12,242 円-4.42 %-7,895 円-42,251 円-58,094 円-4.23%
3月 第1週12,783 円-6.42 %-34,780 円-52,837 円-76,284 円-5.28%
2008年 2月13,603 円0.78 %30,461 円1,460 円-29,720 円0.15%
2月 第4週13,603 円0.75 %15,704 円-1,229 円-13,323 円-0.12%
2月 第3週13,500 円-0.90 %18,163 円-3,395 円-15,396 円-0.34%
2月 第2週13,623 円4.44 %50,030 円40,436 円13,610 円4.04%
2月 第1週13,017 円-3.69 %-18,101 円-32,994 円-42,492 円-3.30%
2008年 1月13,497 円-13.41 %-77,609 円-101,334 円-126,943 円-10.13%
1月 第5週13,497 円-0.98 %6,840 円-4,385 円-14,034 円-0.44%
1月 第4週13,629 円-1.70 %17,101 円-1,021 円-15,912 円-0.10%
1月 第3週13,861 円-1.80 %-9,879 円-28,347 円-69,830 円-2.83%
1月 第2週14,111 円-4.11 %-18,827 円-31,004 円-47,543 円-3.10%
1月 第1週14,691 円-4.20 %-36,114 円-40,341 円-51,013 円-4.03%
2007年 12月15,308 円-2.44 %22,631 円-36,035 円-53,509 円-3.60%
12月 第4週15,308 円0.33 %30,405 円5,464 円-1,388 円0.55%
12月 第3週15,257 円-1.69 %-14,566 円-22,997 円-38,062 円-2.30%
12月 第2週15,515 円-2.85 %-621 円-30,615 円-41,484 円-3.06%
12月 第1週15,956 円1.73 %29,792 円12,284 円711 円1.23%
2007年 11月15,681 円-5.34 %-22,987 円-49,167 円-108,311 円-4.92%
11月 第4週15,681 円5.05 %65,167 円56,176 円46,070 円5.62%
11月 第3週14,889 円-1.79 %-10,654 円-25,373 円-73,308 円-2.54%
11月 第2週15,155 円-2.83 %-10,707 円-20,553 円-36,697 円-2.06%
11月 第1週15,583 円-5.99 %-45,253 円-56,920 円-81,233 円-5.69%
2007年 10月16,517 円-1.62 %15,077 円-23,980 円-97,211 円-2.40%
10月 第5週16,517 円0.07 %25,712 円9,622 円-69,892 円0.96%
10月 第4週16,506 円-1.87 %-10,488 円-14,962 円-28,972 円-1.50%
10月 第3週16,814 円-3.07 %-29,615 円-34,793 円-58,369 円-3.48%
10月 第2週17,331 円1.54 %15,646 円2,798 円-16,739 円0.28%
10月 第1週17,065 円1.64 %39,441 円13,942 円-52,298 円1.39%
2007年 9月16,786 円1.29 %45,410 円12,358 円-27,931 円1.24%
9月 第4週16,786 円2.82 %47,785 円36,470 円8,707 円3.65%
9月 第3週16,313 円1.14 %39,977 円11,668 円-12,075 円1.17%
9月 第2週16,127 円0.03 %-1,476 円-10,306 円-44,746 円-1.03%
9月 第1週16,122 円-2.77 %-1,813 円-24,475 円-34,132 円-2.45%
2007年 8月16,569 円-4.31 %-27,289 円-47,273 円-74,842 円-4.73%
8月 第5週16,569 円1.93 %26,209 円15,546 円-12,531 円1.55%
8月 第4週16,249 円6.00 %89,792 円65,487 円42,131 円6.55%
8月 第3週15,274 円-9.76 %-60,720 円-79,531 円-100,635 円-7.95%
8月 第2週16,764 円-1.29 %-12,984 円-35,033 円-73,083 円-3.50%
8月 第1週16,980 円-1.79 %-1,927 円-8,713 円-23,572 円-0.87%
2007年 7月17,284 円-4.94 %-14,893 円-49,603 円-117,718 円-4.96%
7月 第4週17,284 円-5.06 %-34,296 円-45,327 円-101,978 円-4.53%
7月 第3週18,158 円-0.45 %8,978 円-2,201 円-36,177 円-0.22%
7月 第2週18,239 円0.54 %11,730 円-5,938 円-75,721 円-0.59%
7月 第1週18,141 円0.01 %10,622 円2,855 円-3,311 円0.29%
2007年 6月18,138 円0.99 %26,934 円5,953 円-26,797 円0.60%
6月 第4週18,138 円-0.28 %7,896 円1,811 円-2,265 円0.18%
6月 第3週18,189 円1.19 %13,031 円6,180 円1,650 円0.62%
6月 第2週17,971 円1.07 %14,817 円7,414 円-18,862 円0.74%
6月 第1週17,779 円-1.01 %1,347 円-9,444 円-37,151 円-0.94%
2007年 5月17,959 円3.11 %56,259 円25,116 円-27,388 円2.51%
5月 第5週17,959 円2.66 %37,410 円25,962 円15,746 円2.60%
5月 第4週17,481 円0.47 %20,031 円6,350 円-2,445 円0.63%
5月 第3週17,400 円-0.89 %-3,825 円-14,536 円-22,462 円-1.45%
5月 第2週17,554 円0.90 %16,662 円4,835 円-32,233 円0.48%
5月 第1週17,395 円-0.03 %7,397 円2,667 円-1,164 円0.27%
2007年 4月17,400 円0.65 %7,143 円-12,831 円-51,158 円-1.28%
4月 第4週17,400 円-0.30 %8,191 円875 円-25,586 円0.09%
4月 第3週17,453 円0.51 %9,028 円3,458 円-24,242 円0.35%
4月 第2週17,364 円-0.70 %-1,024 円-12,610 円-54,748 円-1.26%
4月 第1週17,485 円1.13 %2,823 円-4,541 円-11,942 円-0.45%
2007年 3月17,288 円0.40 %8,957 円238 円-16,775 円0.02%
3月 第4週17,288 円-1.12 %-4,966 円-9,313 円-19,348 円-0.93%
3月 第3週17,481 円4.21 %38,838 円33,725 円25,950 円3.37%
3月 第2週16,744 円-2.51 %-21,396 円-26,301 円-31,923 円-2.63%
3月 第1週17,164 円-0.31 %9,296 円3,085 円-10,817 円0.31%
2007年 2月17,218 円-1.91 %20,010 円-6,105 円-65,261 円-0.61%
2月 第4週17,218 円-5.64 %-31,901 円-42,857 円-99,323 円-4.29%
2月 第3週18,188 円1.72 %37,353 円20,462 円-54,125 円2.05%
2月 第2週17,876 円2.08 %22,957 円12,893 円5,608 円1.29%
2月 第1週17,504 円-0.24 %10,343 円4,623 円-5,444 円0.46%
2007年 1月17,547 円1.83 %61,539 円23,390 円-44,176 円2.34%
1月 第5週17,547 円0.71 %25,718 円12,332 円-49,065 円1.23%
1月 第4週17,422 円0.64 %17,445 円7,005 円-70,527 円0.70%
1月 第3週17,310 円1.46 %31,120 円16,373 円-16,889 円1.64%
1月 第2週17,057 円-0.20 %8,788 円-6,105 円-78,183 円-0.61%
1月 第1週17,092 円-0.79 %2,659 円-6,213 円-13,511 円-0.62%
2006年 12月17,226 円5.25 %71,617 円53,419 円26,702 円5.34%
12月 第4週17,226 円0.70 %14,051 円7,230 円2,981 円0.72%
12月 第3週17,105 円1.11 %20,709 円12,480 円3,569 円1.25%
12月 第2週16,914 円2.94 %29,951 円21,697 円489 円2.17%
12月 第1週16,418 円0.58 %15,386 円11,030 円3,448 円1.10%
2006年 11月16,322 円-2.13 %10,932 円-4,122 円-23,398 円-0.41%
11月 第5週16,322 円3.60 %44,665 円39,365 円31,736 円3.94%
11月 第4週15,735 円-2.27 %-2,603 円-12,832 円-20,308 円-1.28%
11月 第3週16,092 円-0.13 %-916 円-5,894 円-18,921 円-0.59%
11月 第2週16,112 円-1.47 %-6,139 円-13,748 円-23,688 円-1.37%
11月 第1週16,350 円-1.95 %-5,987 円-10,019 円-16,895 円-1.00%
2006年 10月16,669 円3.25 %24,169 円6,315 円-15,276 円0.63%
10月 第4週16,669 円0.10 %2,423 円-2,978 円-8,139 円-0.30%
10月 第3週16,652 円0.69 %25,237 円14,416 円8,264 円1.44%
10月 第2週16,537 円0.61 %3,049 円-8,233 円-24,774 円-0.82%
10月 第1週16,436 円1.88 %14,890 円3,361 円-11,380 円0.34%
2006年 9月16,128 円-0.04 %3,953 円-11,474 円-63,489 円-1.15%
9月 第4週16,128 円3.06 %33,274 円23,854 円-22,101 円2.39%
9月 第3週15,635 円-1.49 %-4,701 円-12,011 円-16,059 円-1.20%
9月 第2週15,867 円-1.35 %-7,040 円-17,105 円-74,763 円-1.71%
9月 第1週16,080 円-0.33 %-202 円-5,761 円-9,116 円-0.58%
運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 

日本株売買動向・ヒストリカル
⇒ 市場シェア高い: 個人 / 外国人 / 運用機関 ( 投資信託 / 信託銀行 / 生保損保 ) / 証券会社・自己
⇒ 市場シェア低い: 証券会社・委託 / 都銀地銀 / その他金融 / 事業法人 / その他法人

⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

≪ 注意/免責事項 | 運用プロ に掲載する資産運用参考データ利用時の注意事項と免責事項について ≫

当サイトに掲載されている情報は、資産運用の参考データとして作成されたものであり、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また当サイトに掲載する資産運用参考情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。当サイトは資産運用の参考データとして、各投資信託委託会社が金融庁EDINET等を経由して開示した書類や、ホームページ等で公表する基準価額・純資産額等を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。

このページの先頭へ