各分類へ |  投資顧問  |  動向  |  日本株  |  配当  |  割安  |  成長  |  北米  |  欧州  |  中国  |  インド  |

▽ 2009年9月26日 14:44 更新 

 運用成績の推移 インド株・投信 ≪ 参考指標欄は SENSEX30 ≫

週・月次・運用成績の目安 / 百万円分の投資信託は、各期間で幾ら殖えたか?

※ 前期間末日に投信を購入し、該当期間末日に再評価した場合。

※ 投信の購入費用・税金、分配金による基準価額の変動は考慮せず。

※ 「参考指標」はSENSEX30で、通貨記号は該当市場の基準通貨。

※ 「最大」は、基準価額が最も上昇した投資信託で運用した場合。

※ 「平均」は、基準価額の単純平均値・変動率で運用した場合。

※ 「変動率」は、期間中の基準価額・単純平均値の変動率。

期間 参考指標 騰落率 最大 平均 最低 変動率
直近一ヶ月16,781 INR6.03 %60,651 円40,289 円15,465 円4.03%
9月 第2週16,264 INR3.54 %53,846 円40,406 円29,231 円4.04%
9月 第1週15,689 INR-1.49 %-21,030 円-29,814 円-39,320 円-2.98%
2009年 8月15,922 INR1.58 %28,581 円1,667 円-30,072 円0.17%
8月 第4週15,922 INR4.28 %53,353 円39,820 円21,305 円3.98%
8月 第3週15,241 INR-1.12 %-16,928 円-48,276 円-56,496 円-4.83%
8月 第2週15,412 INR1.63 %20,392 円-4,788 円-59,172 円-0.48%
8月 第1週15,160 INR-3.36 %65,395 円17,040 円8,159 円1.70%
2009年 7月15,670 INR5.78 %137,470 円72,295 円35,687 円7.23%
7月 第5週15,670 INR1.86 %47,562 円23,598 円9,681 円2.36%
7月 第4週15,379 INR1.22 %96,623 円72,719 円56,752 円7.27%
7月 第3週14,745 INR8.41 %52,711 円44,687 円33,844 円4.47%
7月 第2週13,504 INR-10.43 %-77,647 円-93,135 円-120,987 円-9.31%
7月 第1週14,913 INR1.00 %49,627 円30,789 円19,252 円3.08%
2009年 6月14,765 INR0.94 %21,754 円-9,479 円-31,130 円-0.95%
6月 第4週14,765 INR1.64 %22,990 円-2,554 円-46,172 円-0.26%
6月 第3週14,522 INR-4.93 %-71,120 円-92,359 円-128,765 円-9.24%
6月 第2週15,238 INR0.88 %39,714 円26,258 円8,812 円2.63%
6月 第1週15,104 INR3.17 %136,395 円66,114 円33,860 円6.61%
2009年 5月14,625 INR18.27 %441,513 円277,359 円173,395 円27.74%
5月 第4週14,625 INR5.05 %73,623 円55,932 円34,436 円5.59%
5月 第3週13,887 INR12.34 %298,783 円186,149 円110,351 円18.61%
5月 第2週12,173 INR2.44 %-11,407 円-50,652 円-61,531 円-5.07%
5月 第1週11,876 INR-0.64 %90,976 円68,215 円55,731 円6.82%
2009年 4月11,403 INR11.88 %173,870 円134,249 円112,750 円13.42%
4月 第5週11,403 INR0.65 %41,527 円28,668 円11,979 円2.87%
4月 第4週11,329 INR2.70 %8,218 円-8,688 円-52,570 円-0.87%
4月 第3週11,023 INR1.99 %53,463 円13,692 円-908 円1.37%
4月 第2週10,804 INR4.21 %108,826 円53,784 円31,575 円5.38%
4月 第1週10,349 INR2.90 %98,765 円54,147 円26,688 円5.41%
2009年 3月10,048 INR11.51 %136,845 円106,220 円60,625 円10.62%
3月 第4週10,048 INR10.77 %144,765 円122,492 円75,453 円12.25%
3月 第3週9,002 INR2.72 %101,372 円68,165 円33,180 円6.82%
3月 第2週8,757 INR4.92 %21,311 円5,179 円-26,561 円0.52%
3月 第1週8,326 INR-6.80 %-38,265 円-82,140 円-99,104 円-8.21%
2009年 2月8,892 INR-5.99 %57,686 円23,239 円-8,418 円2.32%
2月 第4週8,892 INR-1.70 %30,774 円16,351 円-2,244 円1.64%
2月 第3週8,843 INR-8.95 %6,533 円-28,429 円-44,371 円-2.84%
2月 第2週9,635 INR3.47 %63,880 円36,622 円12,777 円3.66%
2月 第1週9,301 INR-1.33 %25,263 円-372 円-31,722 円-0.04%
2009年 1月9,424 INR-5.67 %-33,181 円-60,721 円-117,900 円-6.07%
1月 第4週9,424 INR6.48 %62,732 円41,379 円15,187 円4.14%
1月 第3週8,674 INR-7.48 %-15,883 円-40,028 円-74,112 円-4.00%
1月 第2週9,324 INR2.29 %-47,352 円-76,319 円-113,302 円-7.63%
1月 第1週9,406 INR-5.87 %41,588 円17,198 円4,768 円1.72%
2008年 12月9,716 INR6.42 %65,794 円27,612 円3,553 円2.76%
12月 第5週9,716 INR3.99 %11,543 円-4,049 円-13,495 円-0.40%
12月 第4週9,329 INR-8.26 %-10,876 円-52,376 円-64,391 円-5.24%
12月 第3週10,100 INR4.06 %66,471 円50,426 円22,515 円5.04%
12月 第2週9,690 INR7.48 %94,543 円62,868 円43,368 円6.29%
12月 第1週8,965 INR-1.42 %-8,792 円-24,763 円-43,640 円-2.48%
2008年 11月9,093 INR-13.69 %-4,639 円-37,493 円-82,506 円-3.75%
11月 第4週9,093 INR2.09 %118,244 円83,275 円18,758 円8.33%
11月 第3週8,915 INR-5.27 %-111,332 円-151,920 円-183,314 円-15.19%
11月 第2週9,385 INR-6.17 %-15,472 円-48,065 円-74,301 円-4.81%
11月 第1週9,964 INR-3.75 %144,645 円100,578 円22,960 円10.06%
2008年 10月9,788 INR-33.86 %-348,911 円-422,620 円-487,809 円-42.26%
10月 第5週9,788 INR11.11 %-1,336 円-59,161 円-98,486 円-5.92%
10月 第4週8,701 INR-14.65 %-89,064 円-126,520 円-167,920 円-12.65%
10月 第3週9,975 INR-13.37 %-13,815 円-51,718 円-96,449 円-5.17%
10月 第2週10,528 INR-18.98 %-176,750 円-203,673 円-240,057 円-20.37%
10月 第1週12,526 INR-4.60 %-44,163 円-69,611 円-152,724 円-6.96%
2008年 9月13,102 INR-11.16 %-83,607 円-120,429 円-189,460 円-12.04%
9月 第4週13,102 INR-7.18 %54,323 円31,861 円15,518 円3.19%
9月 第3週14,042 INR3.64 %-82,281 円-104,881 円-143,204 円-10.49%
9月 第2週14,001 INR-3.45 %-40,069 円-64,784 円-76,781 円-6.48%
9月 第1週14,484 INR-0.56 %38,569 円18,257 円-30,866 円1.83%
2008年 8月14,565 INR-56.97 %-6,054 円-35,573 円-49,111 円-3.56%
8月 第4週14,565 INR1.12 %18,537 円-14,115 円-24,728 円-1.41%
8月 第3週14,401 INR-2.24 %-36,072 円-51,771 円-67,649 円-5.18%
8月 第2週14,724 INR-3.01 %-12,783 円-38,268 円-48,296 円-3.83%
8月 第1週15,168 INR-50.73 %88,902 円72,693 円13,681 円7.27%
2008年 7月22,863 INR33.56 %48,452 円-4,402 円-57,717 円-0.44%
7月 第5週22,863 INR-1.19 %-8,278 円-30,566 円-42,921 円-3.06%
7月 第4週23,088 INR2.40 %188,332 円141,192 円95,298 円14.12%
7月 第3週21,874 INR-1.42 %-36,264 円-60,010 円-101,217 円-6.00%
7月 第2週22,185 INR3.43 %100,254 円65,049 円32,677 円6.50%
7月 第1週21,424 INR29.10 %-63,003 円-101,094 円-137,709 円-10.11%
2008年 6月15,396 INR-6.62 %-82,836 円-108,732 円-119,964 円-10.87%
6月 第4週15,396 INR1.34 %-42,728 円-55,163 円-95,428 円-5.52%
6月 第3週15,396 INR1.34 %12,129 円-10,381 円-17,135 円-1.04%
6月 第2週15,190 INR-2.52 %1,209 円-9,939 円-29,249 円-0.99%
6月 第1週15,572 INR-5.42 %-25,869 円-37,233 円-49,992 円-3.72%
2008年 5月16,416 INR-4.33 %-5,793 円-68,757 円-100,454 円-6.88%
5月 第5週16,416 INR-1.43 %-3,624 円-19,898 円-58,626 円-1.99%
5月 第4週16,650 INR-4.72 %3,043 円-30,009 円-49,622 円-3.00%
2008年 4月17,126 INR4.41 %166,436 円104,050 円79,686 円10.40%
4月 第4週17,126 INR3.76 %76,367 円33,138 円21,981 円3.31%
4月 第3週16,481 INR4.77 %67,266 円51,945 円25,634 円5.19%
4月 第2週15,808 INR2.94 %-1,043 円-9,192 円-20,072 円-0.92%
4月 第1週15,343 INR-6.70 %72,153 円25,293 円-2,369 円2.53%
2008年 3月16,371 INR-7.38 %-64,300 円-167,331 円-191,727 円-16.73%
3月 第4週16,371 INR8.41 %92,313 円69,252 円32,326 円6.93%
3月 第3週14,995 INR-5.11 %-23,171 円-59,942 円-102,082 円-5.99%
3月 第2週15,761 INR-1.36 %-27,956 円-79,681 円-105,284 円-7.97%
3月 第1週15,976 INR-10.04 %-29,300 円-99,883 円-118,301 円-9.99%
2008年 2月17,579 INR-3.78 %16,670 円-25,352 円-63,713 円-2.54%
2月 第4週17,579 INR1.31 %1,700 円-13,168 円-24,541 円-1.32%
2月 第3週17,349 INR-2.41 %28,741 円-12,985 円-31,246 円-1.30%
2月 第2週18,115 INR8.19 %20,888 円-11,236 円-98,869 円-1.12%
2月 第1週17,465 INR-4.45 %42,133 円12,018 円-9,876 円1.20%
2008年 1月18,243 INR-11.53 %-155,558 円-189,857 円-223,505 円-18.99%
1月 第5週18,243 INR-0.65 %39,636 円19,498 円-5,370 円1.95%
1月 第4週18,362 INR-3.55 %-103,801 円-137,966 円-151,352 円-13.80%
1月 第3週19,014 INR-9.02 %-50,925 円-61,155 円-83,505 円-6.12%
1月 第2週20,827 INR0.67 %30,248 円1,243 円-30,943 円0.12%
1月 第1週20,687 INR1.65 %-5,513 円-19,342 円-44,936 円-1.93%
2007年 12月20,207 INR4.18 %166,911 円88,786 円-246,349 円8.88%
12月 第4週20,207 INR5.17 %71,128 円61,220 円40,182 円6.12%
12月 第3週19,163 INR-4.53 %-31,835 円-60,595 円-358,439 円-6.06%
12月 第2週20,031 INR0.32 %40,718 円17,951 円-61,430 円1.80%
12月 第1週19,966 INR3.02 %96,629 円72,693 円-18,550 円7.27%
2007年 11月19,363 INR-3.17 %-57,173 円-97,689 円-247,114 円-9.77%
11月 第4週19,363 INR2.64 %55,449 円9,462 円-153,070 円0.95%
11月 第3週18,526 INR-6.33 %-31,904 円-75,044 円-245,020 円-7.50%
11月 第2週19,698 INR4.01 %28,475 円6,287 円-14,039 円0.63%
11月 第1週18,908 INR-5.65 %-19,953 円-39,664 円-85,641 円-3.97%
2007年 10月19,976 INR13.44 %224,299 円108,201 円-135,059 円10.82%
10月 第5週19,976 INR3.67 %80,242 円61,254 円30,087 円6.13%
10月 第4週19,243 INR8.75 %41,165 円23,504 円-17,011 円2.35%
10月 第3週17,560 INR-4.89 %-5,451 円-80,749 円-263,066 円-8.07%
10月 第2週18,419 INR5.04 %89,640 円64,521 円34,703 円6.45%
10月 第1週17,773 INR2.71 %67,583 円42,608 円-35,960 円4.26%
2007年 9月17,291 INR11.41 %179,761 円150,416 円66,524 円15.04%
9月 第4週17,291 INR2.58 %57,136 円43,726 円24,503 円4.37%
9月 第3週16,564 INR6.40 %66,150 円53,811 円26,562 円5.38%
9月 第2週15,604 INR0.09 %19,654 円10,034 円854 円1.00%
9月 第1週15,590 INR1.74 %41,932 円35,291 円12,142 円3.53%
2007年 8月15,319 INR0.55 %-17,542 円-87,126 円-230,156 円-8.71%
8月 第5週15,319 INR5.83 %61,240 円52,417 円11,246 円5.24%
8月 第4週14,425 INR1.96 %81,041 円1,237 円-185,222 円0.12%
8月 第3週14,142 INR-5.14 %-36,925 円-92,864 円-109,650 円-9.29%
8月 第2週14,868 INR-1.82 %26,534 円4,286 円-9,001 円0.43%
8月 第1週15,138 INR-0.64 %-100 円-49,053 円-67,086 円-4.91%
2007年 7月15,235 INR3.83 %81,050 円58,853 円32,698 円5.89%
7月 第4週15,235 INR-2.17 %1,776 円-12,822 円-33,701 円-1.28%
7月 第3週15,566 INR1.63 %48,809 円23,533 円1,593 円2.35%
7月 第2週15,273 INR2.02 %27,203 円13,307 円-31,567 円1.33%
7月 第1週14,964 INR2.10 %47,445 円34,183 円27,397 円3.42%
2007年 6月14,651 INR0.54 %65,911 円3,579 円-147,801 円0.36%
6月 第4週14,651 INR1.25 %7,875 円-7,750 円-13,997 円-0.78%
6月 第3週14,467 INR2.11 %57,983 円34,150 円22,143 円3.41%
6月 第2週14,163 INR0.70 %20,829 円-1,349 円-169,370 円-0.13%
6月 第1週14,064 INR-3.60 %-621 円-20,660 円-31,146 円-2.07%
2007年 5月14,571 INR4.54 %72,936 円53,555 円-75,139 円5.36%
5月 第5週14,571 INR1.59 %36,493 円21,464 円8,850 円2.15%
5月 第4週14,338 INR0.24 %21,306 円1,731 円-117,866 円0.17%
5月 第3週14,303 INR3.55 %65,015 円52,486 円34,497 円5.25%
5月 第2週13,796 INR-1.00 %21,825 円-5,612 円-15,653 円-0.56%
5月 第1週13,872 INR-0.26 %-8,213 円-16,191 円-26,016 円-1.62%
2007年 4月13,909 INR6.01 %179,849 円159,474 円11,431 円15.95%
4月 第4週13,909 INR0.08 %88,687 円74,397 円57,582 円7.44%
4月 第3週13,897 INR3.69 %50,218 円35,621 円-91,687 円3.56%
4月 第2週13,384 INR3.94 %42,627 円25,680 円18,803 円2.57%
4月 第1週12,856 INR-1.68 %23,696 円15,977 円1,157 円1.60%
2007年 3月13,072 INR1.42 %25,762 円-1,462 円-15,300 円-0.15%
3月 第4週13,072 INR-1.64 %12,576 円-19,211 円-31,215 円-1.92%
3月 第3週13,286 INR6.44 %80,441 円67,870 円50,576 円6.79%
3月 第2週12,430 INR-3.66 %17,990 円-22,352 円-37,269 円-2.24%
3月 第1週12,885 INR-0.01 %-12,704 円-24,813 円-62,108 円-2.48%
2007年 2月12,886 INR-11.78 %-87,172 円-101,778 円-112,711 円-10.18%
2月 第4週12,886 INR-5.79 %-76,625 円-85,956 円-103,438 円-8.60%
2月 第3週13,633 INR-5.30 %22,327 円-9,036 円-18,994 円-0.90%
2月 第2週14,356 INR1.15 %-26,846 円-36,738 円-61,281 円-3.67%
2月 第1週14,539 INR0.93 %41,682 円29,471 円17,139 円2.95%
2007年 1月14,404 INR2.70 %57,551 円43,404 円16,698 円4.34%
1月 第5週14,404 INR0.84 %4,773 円-5,676 円-20,266 円-0.57%
1月 第4週14,283 INR0.70 %16,004 円1,279 円-4,295 円0.13%
1月 第3週14,183 INR0.89 %61,189 円53,438 円32,071 円5.34%
1月 第2週14,057 INR2.88 %1,434 円-14,067 円-25,897 円-1.41%
1月 第1週13,861 INR-1.11 %16,981 円9,051 円-2,000 円0.91%
2006年 12月13,787 INR-0.42 %135,802 円36,170 円-90,575 円3.62%
12月 第4週13,787 INR2.92 %67,070 円45,339 円40,216 円4.53%
12月 第3週13,472 INR-1.06 %29,952 円-981 円-11,606 円-0.10%
12月 第2週13,615 INR-1.36 %16,096 円-21,698 円-135,945 円-2.17%
12月 第1週13,799 INR-0.33 %19,784 円14,207 円6,404 円1.42%
2006年 11月13,845 INR6.77 %80,066 円43,668 円-153,468 円4.37%
11月 第5週13,845 INR1.02 %6,436 円-20,313 円-201,528 円-2.03%
11月 第4週13,703 INR2.00 %11,057 円3,674 円-2,036 円0.37%
11月 第3週13,429 INR1.09 %28,512 円18,718 円4,137 円1.87%
11月 第2週13,283 INR1.15 %39,335 円24,398 円18,120 円2.44%
11月 第1週13,091 INR1.41 %29,876 円18,033 円2,667 円1.80%
2006年 10月12,907 INR4.08 %64,398 円20,202 円-125,730 円2.02%
10月 第4週12,907 INR1.53 %19,027 円3,574 円-5,773 円0.36%
10月 第3週12,709 INR-0.21 %25,827 円-12,518 円-170,534 円-1.25%
10月 第2週12,736 INR2.91 %38,176 円31,253 円17,832 円3.13%
10月 第1週12,373 INR-0.06 %14,009 円-1,743 円-81,639 円-0.17%
2006年 9月12,454 INR5.43 %78,268 円67,504 円41,208 円6.75%
9月 第4週12,454 INR1.75 %26,514 円16,671 円6,297 円1.67%
9月 第3週12,237 INR1.35 %17,721 円11,587 円-1,622 円1.16%
9月 第2週12,010 INR0.76 %26,852 円19,973 円3,943 円2.00%
9月 第1週11,919 INR1.18 %25,503 円17,648 円11,945 円1.76%
運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 

日本株売買動向・ヒストリカル
⇒ 市場シェア高い: 個人 / 外国人 / 運用機関 ( 投資信託 / 信託銀行 / 生保損保 ) / 証券会社・自己
⇒ 市場シェア低い: 証券会社・委託 / 都銀地銀 / その他金融 / 事業法人 / その他法人

⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

≪ 注意/免責事項 | 運用プロ に掲載する資産運用参考データ利用時の注意事項と免責事項について ≫

当サイトに掲載されている情報は、資産運用の参考データとして作成されたものであり、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また当サイトに掲載する資産運用参考情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。当サイトは資産運用の参考データとして、各投資信託委託会社が金融庁EDINET等を経由して開示した書類や、ホームページ等で公表する基準価額・純資産額等を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。

このページの先頭へ