各分類へ |  投資顧問  |  動向  |  日本株  |  配当  |  割安  |  成長  |  北米  |  欧州  |  中国  |  インド  |

▽ 2009年9月26日 14:46 更新 

 運用成績の推移 BRICS新興国株・投信 ≪ 参考指標欄は 日経平均株価 ≫

週・月次・運用成績の目安 / 百万円分の投資信託は、各期間で幾ら殖えたか?

※ 前期間末日に投信を購入し、該当期間末日に再評価した場合。

※ 投信の購入費用・税金、分配金による基準価額の変動は考慮せず。

※ 「参考指標」は日経平均株価で、通貨記号は該当市場の基準通貨。

※ 「最大」は、基準価額が最も上昇した投資信託で運用した場合。

※ 「平均」は、基準価額の単純平均値・変動率で運用した場合。

※ 「変動率」は、期間中の基準価額・単純平均値の変動率。

期間 参考指標 騰落率 最大 平均 最低 変動率
直近一ヶ月10,266 円-3.64 %75,141 円27,832 円-38,584 円2.78%
9月 第2週10,444 円2.46 %86,964 円41,806 円-35,191 円4.18%
9月 第1週10,187 円-3.41 %5,252 円-22,516 円-67,051 円-2.25%
2009年 8月10,534 円1.68 %110,526 円23,282 円-23,952 円2.33%
8月 第4週10,534 円2.81 %81,703 円15,448 円-11,147 円1.54%
8月 第3週10,238 円-3.51 %31,974 円-28,960 円-51,563 円-2.90%
8月 第2週10,597 円1.75 %33,795 円2,259 円-24,209 円0.23%
8月 第1週10,412 円0.53 %88,354 円35,430 円12,050 円3.54%
2009年 7月10,357 円4.63 %232,066 円113,092 円29,818 円11.31%
7月 第5週10,357 円3.98 %84,997 円28,614 円4,257 円2.86%
7月 第4週9,945 円5.52 %125,532 円66,926 円8,662 円6.69%
7月 第3週9,395 円1.15 %97,217 円52,365 円10,235 円5.24%
7月 第2週9,287 円-5.69 %-9,119 円-62,268 円-119,410 円-6.23%
7月 第1週9,816 円-0.62 %91,417 円27,778 円-14,412 円2.78%
2009年 6月9,877 円3.59 %29,187 円-22,576 円-90,742 円-2.26%
6月 第4週9,877 円0.92 %5,116 円-17,274 円-64,407 円-1.73%
6月 第3週9,786 円-3.57 %6,893 円-70,462 円-125,574 円-7.05%
6月 第2週10,136 円3.63 %60,679 円28,866 円3,490 円2.89%
6月 第1週9,768 円2.51 %73,417 円39,980 円-4,674 円4.00%
2009年 5月9,523 円5.72 %307,843 円138,906 円33,412 円13.89%
5月 第4週9,523 円3.12 %95,822 円46,232 円-168 円4.62%
5月 第3週9,226 円-0.43 %202,706 円45,500 円402 円4.55%
5月 第2週9,265 円-1.81 %-12,139 円-42,324 円-70,869 円-4.23%
5月 第1週9,433 円4.83 %126,132 円82,377 円45,519 円8.24%
2009年 4月8,977 円3.90 %297,325 円110,036 円38,661 円11.00%
4月 第5週8,977 円3.00 %135,305 円45,927 円3,263 円4.59%
4月 第4週8,708 円-2.29 %6,568 円-32,183 円-69,796 円-3.22%
4月 第3週8,908 円-0.63 %52,237 円14,568 円-26,045 円1.46%
4月 第2週8,964 円2.39 %128,058 円51,536 円-8,051 円5.15%
4月 第1週8,750 円1.40 %108,319 円29,492 円-19,118 円2.95%
2009年 3月8,627 円12.27 %342,946 円167,860 円41,012 円16.79%
3月 第4週8,627 円7.89 %198,720 円102,375 円13,163 円10.24%
3月 第3週7,946 円4.74 %73,036 円42,075 円-16,559 円4.21%
3月 第2週7,569 円5.23 %93,525 円41,667 円-19,466 円4.17%
3月 第1週7,173 円-5.51 %27,551 円-24,036 円-82,233 円-2.40%
2009年 2月7,568 円-5.62 %156,755 円29,332 円-82,184 円2.93%
2月 第4週7,568 円2.01 %79,114 円20,269 円-19,400 円2.03%
2月 第3週7,416 円-4.89 %24,051 円-17,576 円-88,621 円-1.76%
2月 第2週7,779 円-3.82 %152,070 円19,527 円-39,913 円1.95%
2月 第1週8,077 円1.02 %56,890 円7,263 円-76,669 円0.73%
2009年 1月7,994 円-10.83 %93,077 円-56,590 円-186,996 円-5.66%
1月 第4週7,994 円3.11 %105,160 円36,978 円-338 円3.70%
1月 第3週7,745 円-6.26 %-8,127 円-38,449 円-80,863 円-3.84%
1月 第2週8,230 円-7.37 %-31,452 円-94,108 円-170,083 円-9.41%
1月 第1週8,837 円-0.26 %178,883 円44,678 円-28,163 円4.47%
2008年 12月8,860 円3.92 %52,780 円-15,307 円-105,988 円-1.53%
12月 第5週8,860 円1.35 %35,833 円2,214 円-49,138 円0.22%
12月 第4週8,740 円1.73 %54,143 円-29,560 円-72,307 円-2.96%
12月 第3週8,589 円4.11 %105,802 円2,479 円-72,438 円0.25%
12月 第2週8,236 円3.87 %155,156 円85,425 円-30,061 円8.54%
12月 第1週7,918 円-7.51 %-22,155 円-69,543 円-145,309 円-6.95%
2008年 11月8,512 円-0.76 %43,753 円-82,339 円-211,944 円-8.23%
11月 第4週8,512 円7.07 %347,150 円139,185 円321 円13.92%
11月 第3週7,911 円-6.97 %-27,826 円-136,398 円-212,710 円-13.64%
11月 第2週8,462 円-1.43 %-8,780 円-69,260 円-211,624 円-6.93%
11月 第1週8,583 円0.07 %138,651 円2,181 円-102,533 円0.22%
2008年 10月8,577 円-38.66 %-227,841 円-390,011 円-568,429 円-39.00%
10月 第5週8,577 円10.82 %277,022 円78,826 円-54,257 円7.88%
10月 第4週7,649 円-13.66 %-77,051 円-139,159 円-206,296 円-13.92%
10月 第3週8,694 円4.80 %121,310 円-37,844 円-161,816 円-3.78%
10月 第2週8,276 円-32.16 %-108,607 円-235,960 円-324,701 円-23.60%
10月 第1週10,938 円-8.73 %-22,159 円-106,517 円-239,445 円-10.65%
2008年 9月11,893 円-9.92 %-74,617 円-162,577 円-267,830 円-16.26%
9月 第4週11,893 円-0.23 %175,908 円89,948 円21,078 円8.99%
9月 第3週11,921 円-2.47 %-57,255 円-99,464 円-161,801 円-9.95%
9月 第2週12,215 円0.02 %-12,868 円-72,205 円-142,101 円-7.22%
9月 第1週12,212 円-7.05 %19,991 円-80,427 円-148,892 円-8.04%
2008年 8月13,073 円-0.17 %64,953 円-71,236 円-125,632 円-7.12%
8月 第4週13,073 円3.11 %29,509 円-786 円-39,711 円-0.08%
8月 第3週12,666 円-2.79 %30,886 円-28,787 円-72,147 円-2.88%
8月 第2週13,019 円-1.14 %24,765 円-22,471 円-80,502 円-2.25%
8月 第1週13,168 円0.56 %66,749 円-20,956 円-49,705 円-2.10%
2008年 7月13,095 円-3.43 %198,028 円-48,662 円-148,629 円-4.87%
7月 第5週13,095 円-1.83 %126,020 円7,982 円-34,253 円0.80%
7月 第4週13,335 円3.98 %105,853 円-460 円-81,280 円-0.05%
7月 第3週12,804 円-1.84 %66,599 円-7,335 円-41,206 円-0.73%
7月 第2週13,040 円-1.52 %70,546 円2,666 円-40,717 円0.27%
7月 第1週13,238 円-2.32 %30,670 円-51,312 円-90,607 円-5.13%
2008年 6月13,544 円-5.86 %15,237 円-66,607 円-113,676 円-6.66%
6月 第4週13,544 円-2.94 %2,699 円-33,883 円-58,828 円-3.39%
6月 第3週13,942 円-0.23 %22,171 円4,858 円-42,027 円0.49%
6月 第2週13,974 円-3.69 %10,669 円-24,271 円-48,365 円-2.43%
6月 第1週14,489 円1.04 %18,605 円-14,625 円-38,201 円-1.46%
2008年 5月14,339 円3.31 %167,420 円49,273 円-69,974 円4.93%
5月 第5週14,339 円2.28 %38,854 円2,464 円-25,676 円0.25%
5月 第4週14,012 円-1.48 %55,695 円-3,028 円-52,539 円-0.30%
2008年 4月13,863 円7.52 %167,248 円107,046 円42,075 円10.70%
4月 第4週13,863 円2.79 %78,910 円23,305 円-3,951 円2.33%
4月 第3週13,476 円1.13 %47,787 円16,957 円-27,586 円1.70%
4月 第2週13,324 円0.23 %39,786 円11,236 円-19,618 円1.12%
4月 第1週13,293 円3.56 %95,576 円51,975 円4,648 円5.20%
2008年 3月12,820 円-6.10 %-39,799 円-120,058 円-210,244 円-12.01%
3月 第4週12,820 円2.64 %71,065 円33,983 円-13,069 円3.40%
3月 第3週12,483 円1.93 %-21,310 円-67,596 円-99,877 円-6.76%
3月 第2週12,242 円-4.42 %-8,186 円-33,269 円-78,337 円-3.33%
3月 第1週12,783 円-6.42 %-11,960 円-55,872 円-111,193 円-5.59%
2008年 2月13,603 円0.78 %144,224 円53,076 円-83,975 円5.31%
2月 第4週13,603 円0.75 %33,383 円-304 円-40,498 円-0.03%
2月 第3週13,500 円-0.90 %60,998 円10,039 円-82,054 円1.00%
2月 第2週13,623 円4.44 %86,954 円38,276 円-11,969 円3.83%
2月 第1週13,017 円-3.69 %60,633 円4,480 円-33,235 円0.45%
2008年 1月13,497 円-13.41 %-46,105 円-171,328 円-304,668 円-17.13%
1月 第5週13,497 円-0.98 %51,333 円7,332 円-51,410 円0.73%
1月 第4週13,629 円-1.70 %21,554 円-47,535 円-147,074 円-4.75%
1月 第3週13,861 円-1.80 %-24,569 円-94,538 円-153,126 円-9.45%
1月 第2週14,111 円-4.11 %24,147 円-7,235 円-53,692 円-0.72%
1月 第1週14,691 円-4.20 %-200 円-39,232 円-68,164 円-3.92%
2007年 12月15,308 円-2.44 %99,765 円56,462 円-4,880 円5.65%
12月 第4週15,308 円0.33 %74,145 円44,630 円8,137 円4.46%
12月 第3週15,257 円-1.69 %9,589 円-31,484 円-78,348 円-3.15%
12月 第2週15,515 円-2.85 %27,442 円-7,023 円-39,708 円-0.70%
12月 第1週15,956 円1.73 %80,029 円51,691 円-18,550 円5.17%
2007年 11月15,681 円-5.34 %-46,694 円-100,083 円-194,074 円-10.01%
11月 第4週15,681 円5.05 %61,364 円30,795 円-18,299 円3.08%
11月 第3週14,889 円-1.79 %-19,904 円-59,148 円-137,955 円-5.91%
11月 第2週15,155 円-2.83 %732 円-43,220 円-142,741 円-4.32%
11月 第1週15,583 円-5.99 %25,964 円-30,436 円-81,138 円-3.04%
2007年 10月16,517 円-1.62 %146,552 円78,802 円-77,604 円7.88%
10月 第5週16,517 円0.07 %74,029 円35,216 円-53,861 円3.52%
10月 第4週16,506 円-1.87 %17,123 円-11,695 円-153,105 円-1.17%
10月 第3週16,814 円-3.07 %7,607 円-24,543 円-166,843 円-2.45%
10月 第2週17,331 円1.54 %90,564 円53,731 円6,940 円5.37%
10月 第1週17,065 円1.64 %53,109 円25,846 円891 円2.58%
2007年 9月16,786 円1.29 %199,905 円122,990 円2,592 円12.30%
9月 第4週16,786 円2.82 %80,424 円38,119 円-4,077 円3.81%
9月 第3週16,313 円1.14 %90,449 円49,154 円6,548 円4.92%
9月 第2週16,127 円0.03 %28,199 円9,758 円-5,610 円0.98%
9月 第1週16,122 円-2.77 %35,191 円20,854 円-4,885 円2.09%
2007年 8月16,569 円-4.31 %-17,542 円-83,576 円-146,716 円-8.36%
8月 第5週16,569 円1.93 %42,458 円20,529 円2,549 円2.05%
8月 第4週16,249 円6.00 %144,937 円75,632 円-10,404 円7.56%
8月 第3週15,274 円-9.76 %-36,925 円-130,017 円-215,632 円-13.00%
8月 第2週16,764 円-1.29 %29,752 円-14,753 円-45,014 円-1.48%
8月 第1週16,980 円-1.79 %30,787 円-25,946 円-116,225 円-2.59%
2007年 7月17,284 円-4.94 %109,282 円23,607 円-52,419 円2.36%
7月 第4週17,284 円-5.06 %7,126 円-48,118 円-119,681 円-4.81%
7月 第3週18,158 円-0.45 %77,512 円12,950 円-18,460 円1.30%
7月 第2週18,239 円0.54 %51,353 円22,118 円-34,730 円2.21%
7月 第1週18,141 円0.01 %86,637 円38,348 円2,844 円3.83%
2007年 6月18,138 円0.99 %98,122 円47,984 円-7,978 円4.80%
6月 第4週18,138 円-0.28 %22,799 円-8,623 円-31,902 円-0.86%
6月 第3週18,189 円1.19 %54,285 円35,192 円19,616 円3.52%
6月 第2週17,971 円1.07 %62,016 円23,422 円-25,546 円2.34%
6月 第1週17,779 円-1.01 %25,881 円-2,208 円-48,993 円-0.22%
2007年 5月17,959 円3.11 %117,166 円13,189 円-207,922 円1.32%
5月 第5週17,959 円2.66 %65,921 円8,086 円-218,089 円0.81%
5月 第4週17,481 円0.47 %21,843 円-4,144 円-34,047 円-0.41%
5月 第3週17,400 円-0.89 %71,429 円12,941 円-193,385 円1.29%
5月 第2週17,554 円0.90 %69,638 円19,111 円-2,384 円1.91%
5月 第1週17,395 円-0.03 %4,955 円-21,940 円-109,550 円-2.19%
2007年 4月17,400 円0.65 %156,723 円74,408 円-26,709 円7.44%
4月 第4週17,400 円-0.30 %54,493 円24,215 円-16,669 円2.42%
4月 第3週17,453 円0.51 %29,795 円1,412 円-39,647 円0.14%
4月 第2週17,364 円-0.70 %28,693 円12,349 円-15,823 円1.23%
4月 第1週17,485 円1.13 %82,557 円34,749 円10,455 円3.47%
2007年 3月17,288 円0.40 %106,855 円53,900 円-9,418 円5.39%
3月 第4週17,288 円-1.12 %17,401 円5,021 円-16,406 円0.50%
3月 第3週17,481 円4.21 %79,293 円53,193 円4,486 円5.32%
3月 第2週16,744 円-2.51 %20,368 円-556 円-28,616 円-0.06%
3月 第1週17,164 円-0.31 %34,322 円-3,774 円-53,137 円-0.38%
2007年 2月17,218 円-1.91 %-3,727 円-63,899 円-215,749 円-6.39%
2月 第4週17,218 円-5.64 %-19,462 円-86,875 円-145,761 円-8.69%
2月 第3週18,188 円1.72 %37,627 円19,102 円-135,889 円1.91%
2月 第2週17,876 円2.08 %41,916 円-564 円-28,042 円-0.06%
2月 第1週17,504 円-0.24 %32,583 円9,056 円-14,699 円0.91%
2007年 1月17,547 円1.83 %221,881 円33,616 円-82,182 円3.36%
1月 第5週17,547 円0.71 %44,608 円2,057 円-99,242 円0.21%
1月 第4週17,422 円0.64 %49,425 円22,516 円-41,198 円2.25%
1月 第3週17,310 円1.46 %98,242 円39,283 円16,417 円3.93%
1月 第2週17,057 円-0.20 %73,956 円-24,892 円-56,410 円-2.49%
1月 第1週17,092 円-0.79 %23,613 円-4,571 円-18,360 円-0.46%
2006年 12月17,226 円5.25 %122,844 円75,286 円34,305 円7.53%
12月 第4週17,226 円0.70 %48,138 円24,424 円-7,273 円2.44%
12月 第3週17,105 円1.11 %27,827 円6,469 円-16,821 円0.65%
12月 第2週16,914 円2.94 %47,532 円17,024 円-18,003 円1.70%
12月 第1週16,418 円0.58 %61,117 円25,446 円-2,444 円2.54%
2006年 11月16,322 円-2.13 %63,446 円20,968 円-103,102 円2.10%
11月 第5週16,322 円3.60 %33,114 円14,294 円-12,873 円1.43%
11月 第4週15,735 円-2.27 %12,026 円-13,052 円-138,998 円-1.31%
11月 第3週16,092 円-0.13 %20,097 円5,098 円-67,979 円0.51%
11月 第2週16,112 円-1.47 %50,368 円26,838 円-17,041 円2.68%
11月 第1週16,350 円-1.95 %6,946 円-11,803 円-64,519 円-1.18%
2006年 10月16,669 円3.25 %147,639 円63,528 円-81,012 円6.35%
10月 第4週16,669 円0.10 %32,480 円16,380 円8,324 円1.64%
10月 第3週16,652 円0.69 %51,675 円7,270 円-138,279 円0.73%
10月 第2週16,537 円0.61 %64,943 円30,898 円7,520 円3.09%
10月 第1週16,436 円1.88 %31,384 円7,700 円-5,272 円0.77%
2006年 9月16,128 円-0.04 %36,990 円-6,007 円-31,859 円-0.60%
9月 第4週16,128 円3.06 %66,853 円12,299 円-16,441 円1.23%
9月 第3週15,635 円-1.49 %11,126 円-15,315 円-60,797 円-1.53%
9月 第2週15,867 円-1.35 %18,181 円7,161 円-8,592 円0.72%
9月 第1週16,080 円-0.33 %4,054 円-9,901 円-22,270 円-0.99%
運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 

日本株売買動向・ヒストリカル
⇒ 市場シェア高い: 個人 / 外国人 / 運用機関 ( 投資信託 / 信託銀行 / 生保損保 ) / 証券会社・自己
⇒ 市場シェア低い: 証券会社・委託 / 都銀地銀 / その他金融 / 事業法人 / その他法人

⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

≪ 注意/免責事項 | 運用プロ に掲載する資産運用参考データ利用時の注意事項と免責事項について ≫

当サイトに掲載されている情報は、資産運用の参考データとして作成されたものであり、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また当サイトに掲載する資産運用参考情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。当サイトは資産運用の参考データとして、各投資信託委託会社が金融庁EDINET等を経由して開示した書類や、ホームページ等で公表する基準価額・純資産額等を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。

このページの先頭へ