各分類へ |  投資顧問  |  動向  |  日本株  |  配当  |  割安  |  成長  |  北米  |  欧州  |  中国  |  インド  |

▽ 2009年9月26日 15:02 更新 

 日本株売買の動向 生保損保・部門 ≪ 投資部門別売買状況の推移 ≫

週・月次・日本株売買の状況 / 投資部門別売買状況 / 東証・大証・名証合計・金額ベース

※ 表は、東京証券取引所発表の投資部門別売買状況から作成した。

※ 各投資部門の定義、各期間の設定は東証の定義に従う。

※ 「買越し比」は、「買越し額 ÷ 売買合計額」でみる買越しの勢い。

※ 「買単価」は、「総買代金 ÷ 総買株数」で求める平均買単価。

※ 「差額」は、「買単価 − 売単価」で求める差額。

※ 「シェア」は、「部門別売買額 ÷ 市場全体」でみる市場シェア。

期間 買越し額 買越し比 買単価 売単価 差額 シェア
9月 第2週-220.5 億-33.3 %941 円880 円61 円0.5%
9月 第1週-204.9 億-41.0 %927 円859 円68 円0.4%
2009年 8月-890.1 億-48.3 %1,072 円952 円119 円0.3%
8月 第4週-392.6 億-76.0 %805 円906 円-101 円0.4%
8月 第3週-66.6 億-20.0 %1,115 円919 円196 円0.2%
8月 第2週-257.9 億-51.6 %1,024 円999 円26 円0.4%
8月 第1週-173.1 億-35.1 %1,233 円991 円242 円0.3%
2009年 7月-693.5 億-34.9 %954 円916 円38 円0.3%
7月 第5週-216.5 億-43.7 %872 円1,010 円-138 円0.4%
7月 第4週-119.7 億-38.6 %1,039 円917 円122 円0.3%
7月 第3週-147.1 億-40.5 %915 円855 円60 円0.3%
7月 第2週41.1 億11.3 %1,015 円844 円171 円0.3%
7月 第1週-251.3 億-55.0 %937 円914 円23 円0.3%
2009年 6月-447.8 億-22.4 %936 円884 円53 円0.3%
6月 第4週53.5 億17.8 %886 円1,147 円-262 円0.2%
6月 第3週-170.1 億-40.6 %1,085 円892 円194 円0.3%
6月 第2週-309.4 億-36.0 %909 円852 円57 円0.5%
6月 第1週-21.8 億-5.2 %944 円848 円95 円0.3%
2009年 5月-656.4 億-38.7 %743 円813 円-70 円0.3%
5月 第4週-357.0 億-43.5 %644 円773 円-128 円0.6%
5月 第3週-16.6 億-5.4 %855 円922 円-67 円0.2%
5月 第2週-154.9 億-39.8 %990 円807 円184 円0.2%
5月 第1週-127.9 億-71.3 %497 円895 円-398 円0.2%
2009年 4月-105.1 億-7.2 %918 円825 円92 円0.2%
4月 第5週-113.9 億-42.8 %767 円716 円51 円0.2%
4月 第4週71.7 億20.0 %881 円1,001 円-120 円0.2%
4月 第3週26.1 億10.3 %1,064 円909 円156 円0.2%
4月 第2週-73.5 億-24.9 %841 円692 円149 円0.2%
4月 第1週-15.4 億-5.3 %1,031 円1,022 円9 円0.2%
2009年 3月242.4 億9.1 %914 円795 円120 円0.5%
3月 第4週163.1 億33.0 %873 円771 円102 円0.3%
3月 第3週18.0 億3.1 %754 円723 円31 円0.5%
3月 第2週86.7 億10.3 %894 円718 円176 円0.6%
3月 第1週-25.3 億-3.4 %1,212 円979 円234 円0.6%
2009年 2月-40.7 億-2.3 %817 円722 円95 円0.4%
2月 第4週104.5 億14.9 %734 円868 円-134 円0.5%
2月 第3週-138.8 億-37.9 %1,120 円691 円429 円0.3%
2月 第2週-6.0 億-2.2 %866 円674 円192 円0.3%
2月 第1週-0.4 億-0.1 %848 円632 円216 円0.3%
2009年 1月-267.2 億-22.9 %895 円647 円248 円0.2%
1月 第4週-70.3 億-22.8 %1,232 円627 円605 円0.2%
1月 第3週-23.8 億-6.2 %754 円566 円188 円0.3%
1月 第2週-35.0 億-18.4 %909 円602 円306 円0.2%
1月 第1週-138.1 億-48.3 %892 円815 円77 円0.2%
2008年 12月-550.4 億-22.9 %717 円1,026 円-309 円0.4%
12月 第5週-48.7 億-96.9 %3,295 円1,520 円1,775 円0.2%
12月 第4週-150.8 億-61.5 %565 円872 円-306 円0.4%
12月 第3週-369.1 億-60.8 %674 円1,296 円-623 円0.4%
12月 第2週-54.5 億-6.2 %724 円940 円-216 円0.5%
12月 第1週72.7 億11.8 %751 円893 円-142 円0.5%
2008年 11月-469.8 億-31.6 %565 円724 円-159 円0.2%
11月 第4週-278.2 億-71.9 %890 円585 円305 円0.3%
11月 第3週49.8 億8.9 %480 円909 円-429 円0.3%
11月 第2週-61.4 億-20.8 %732 円770 円-37 円0.2%
11月 第1週-180.0 億-75.0 %766 円784 円-17 円0.1%
2008年 10月320.5 億14.1 %802 円846 円-44 円0.2%
10月 第5週249.3 億37.2 %803 円676 円127 円0.3%
10月 第4週106.5 億26.2 %885 円1,013 円-128 円0.2%
10月 第3週23.7 億19.4 %857 円522 円335 円0.1%
10月 第2週70.2 億14.2 %694 円818 円-124 円0.2%
10月 第1週-129.3 億-22.1 %858 円1,036 円-178 円0.3%
2008年 9月-950.8 億-29.3 %1,324 円1,209 円115 円0.4%
9月 第4週-466.2 億-40.7 %1,569 円1,376 円193 円0.7%
9月 第3週-86.4 億-13.8 %1,321 円1,154 円168 円0.3%
9月 第2週-397.9 億-47.9 %1,281 円1,207 円74 円0.4%
9月 第1週-0.4 億-0.1 %1,161 円970 円190 円0.3%
2008年 8月-634.0 億-28.9 %1,060 円1,316 円-256 円0.3%
8月 第4週-107.1 億-27.3 %1,190 円1,296 円-106 円0.3%
8月 第3週-1.4 億-0.3 %1,285 円1,099 円186 円0.3%
8月 第2週-445.0 億-54.1 %828 円1,479 円-652 円0.4%
8月 第1週-80.4 億-14.7 %1,057 円1,227 円-169 円0.2%
2008年 7月488.1 億20.4 %1,117 円962 円155 円0.2%
7月 第5週75.6 億19.4 %1,219 円1,120 円98 円0.2%
7月 第4週64.6 億15.8 %1,269 円1,221 円49 円0.2%
7月 第3週233.5 億43.7 %1,184 円779 円404 円0.3%
7月 第2週54.4 億10.9 %902 円782 円120 円0.2%
7月 第1週60.1 億10.8 %1,103 円1,082 円21 円0.3%
2008年 6月-476.1 億-26.4 %1,103 円1,482 円-379 円0.2%
6月 第4週42.9 億8.5 %1,037 円1,843 円-807 円0.2%
6月 第3週-155.0 億-37.7 %1,100 円1,664 円-564 円0.2%
6月 第2週-116.0 億-34.4 %1,145 円1,295 円-150 円0.1%
6月 第1週-248.1 億-45.2 %1,215 円1,335 円-119 円0.2%
2008年 5月-881.6 億-37.0 %1,524 円821 円704 円0.2%
5月 第5週-80.8 億-23.9 %1,162 円1,164 円-1 円0.1%
5月 第4週-491.3 億-66.7 %1,564 円483 円1,081 円0.3%
2008年 4月-214.7 億-14.0 %1,255 円1,266 円-10 円0.2%
4月 第4週-62.7 億-16.8 %1,400 円1,205 円195 円0.2%
4月 第3週11.2 億3.1 %1,097 円1,562 円-464 円0.2%
4月 第2週-185.8 億-52.3 %1,633 円1,185 円449 円0.2%
4月 第1週22.6 億5.2 %1,210 円1,240 円-30 円0.2%
2008年 3月-153.9 億-5.7 %1,046 円1,124 円-78 円0.3%
3月 第4週40.6 億6.1 %1,066 円1,087 円-20 円0.3%
3月 第3週-218.7 億-34.4 %1,208 円1,130 円77 円0.3%
3月 第2週-59.6 億-8.1 %1,004 円1,145 円-141 円0.3%
3月 第1週83.7 億13.0 %991 円1,129 円-138 円0.3%
2008年 2月-226.0 億-10.4 %1,045 円1,192 円-146 円0.2%
2月 第4週59.8 億7.6 %1,013 円1,234 円-221 円0.3%
2月 第3週-105.2 億-19.7 %932 円1,123 円-192 円0.2%
2月 第2週-169.1 億-33.7 %1,098 円1,261 円-163 円0.2%
2月 第1週-11.5 億-3.3 %1,288 円1,120 円168 円0.1%
2008年 1月459.4 億22.5 %1,274 円931 円343 円0.2%
1月 第5週404.2 億54.6 %1,152 円915 円237 円0.3%
1月 第4週58.2 億13.7 %1,387 円1,035 円353 円0.1%
1月 第3週-121.7 億-23.3 %1,531 円794 円737 円0.2%
1月 第2週110.6 億32.1 %1,325 円1,409 円-84 円0.1%
1月 第1週8.2 億70.7 %1,113 円829 円283 円0.0%
2007年 12月-80.4 億-5.1 %1,344 円1,223 円121 円0.2%
12月 第4週-37.9 億-17.6 %2,476 円1,334 円1,142 円0.2%
12月 第3週-40.3 億-10.4 %1,145 円1,172 円-27 円0.2%
12月 第2週53.0 億9.0 %1,185 円1,116 円69 円0.2%
12月 第1週-55.2 億-14.9 %1,691 円1,380 円312 円0.1%
2007年 11月278.0 億16.3 %1,691 円1,380 円311 円0.2%
11月 第4週30.4 億6.4 %1,944 円1,253 円691 円0.2%
11月 第3週99.9 億28.4 %1,802 円1,245 円557 円0.2%
11月 第2週67.1 億18.6 %1,478 円1,483 円-6 円0.1%
11月 第1週80.6 億15.8 %1,603 円1,570 円33 円0.2%
2007年 10月55.2 億2.3 %1,535 円1,520 円15 円0.2%
10月 第5週175.1 億27.9 %1,453 円1,823 円-370 円0.2%
10月 第4週70.4 億16.2 %1,596 円1,745 円-149 円0.2%
10月 第3週3.8 億0.7 %1,690 円1,529 円161 円0.2%
10月 第2週-70.1 億-25.4 %1,734 円1,641 円93 円0.1%
10月 第1週-124.0 億-27.4 %1,328 円1,204 円124 円0.2%
2007年 9月301.2 億15.1 %1,395 円1,466 円-70 円0.2%
9月 第4週294.9 億41.8 %1,547 円1,112 円435 円0.3%
9月 第3週-51.5 億-7.4 %1,239 円1,632 円-394 円0.3%
9月 第2週56.2 億17.6 %1,532 円1,781 円-250 円0.1%
9月 第1週1.6 億0.6 %1,183 円1,505 円-322 円0.1%
2007年 8月479.3 億22.0 %1,408 円1,379 円28 円0.1%
8月 第5週45.3 億15.8 %951 円1,450 円-500 円0.1%
8月 第4週-38.2 億-17.5 %1,213 円1,242 円-30 円0.1%
8月 第3週95.8 億22.6 %1,786 円1,438 円348 円0.1%
8月 第2週249.3 億29.6 %1,333 円1,239 円94 円0.2%
8月 第1週127.1 億31.5 %1,913 円1,853 円60 円0.1%
2007年 7月334.1 億21.1 %1,303 円1,675 円-372 円0.1%
7月 第4週60.8 億29.3 %1,473 円1,725 円-252 円0.1%
7月 第3週392.5 億58.4 %1,186 円1,604 円-418 円0.3%
7月 第2週-24.2 億-7.3 %1,383 円1,753 円-370 円0.1%
7月 第1週-95.0 億-25.6 %1,634 円1,647 円-13 円0.2%
2007年 6月-198.2 億-16.0 %1,372 円1,538 円-166 円0.1%
6月 第4週51.4 億29.8 %1,532 円1,261 円271 円0.1%
6月 第3週-25.8 億-8.2 %1,458 円1,725 円-267 円0.1%
6月 第2週-251.0 億-55.4 %1,383 円1,608 円-225 円0.2%
6月 第1週27.2 億9.1 %1,217 円1,339 円-122 円0.1%
2007年 5月338.8 億23.1 %1,628 円915 円713 円0.1%
5月 第5週207.3 億43.2 %1,761 円610 円1,151 円0.2%
5月 第4週88.3 億26.0 %1,408 円952 円456 円0.1%
5月 第3週19.2 億8.5 %1,736 円1,321 円414 円0.1%
5月 第2週-0.7 億-0.2 %1,427 円1,003 円424 円0.1%
5月 第1週24.8 億22.2 %2,401 円1,550 円851 円0.1%
2007年 4月-238.1 億-19.7 %1,581 円1,752 円-171 円0.1%
4月 第4週-21.0 億-7.6 %1,552 円1,882 円-329 円0.1%
4月 第3週-151.5 億-36.3 %1,868 円1,967 円-99 円0.2%
4月 第2週-48.5 億-18.2 %1,651 円1,786 円-135 円0.1%
4月 第1週-17.0 億-6.9 %1,321 円1,312 円9 円0.1%
2007年 3月22.1 億1.2 %1,444 円1,153 円291 円0.2%
3月 第4週22.0 億5.8 %1,462 円869 円593 円0.2%
3月 第3週-165.1 億-50.4 %1,585 円1,814 円-229 円0.1%
3月 第2週30.6 億4.4 %1,392 円999 円393 円0.2%
3月 第1週134.6 億26.9 %1,463 円1,296 円167 円0.1%
2007年 2月-134.8 億-6.1 %1,528 円1,640 円-113 円0.2%
2月 第4週119.4 億32.5 %1,724 円1,527 円197 円0.1%
2月 第3週-133.7 億-24.8 %1,127 円1,293 円-165 円0.2%
2月 第2週-16.3 億-2.8 %1,800 円2,011 円-211 円0.2%
2月 第1週-104.2 億-14.7 %1,536 円1,842 円-306 円0.2%
2007年 1月-478.8 億-21.9 %1,651 円1,433 円219 円0.2%
1月 第5週-39.7 億-9.7 %1,763 円1,233 円530 円0.1%
1月 第4週-95.3 億-21.9 %1,312 円1,322 円-10 円0.2%
1月 第3週-281.7 億-26.8 %1,955 円1,751 円204 円0.4%
1月 第2週-46.3 億-21.3 %1,388 円999 円389 円0.1%
1月 第1週-15.8 億-21.8 %1,180 円1,274 円-93 円0.1%
2006年 12月-239.5 億-16.1 %1,361 円1,340 円21 円0.2%
12月 第4週-65.6 億-34.9 %1,374 円1,404 円-30 円0.1%
12月 第3週-160.9 億-32.3 %1,427 円1,286 円141 円0.2%
12月 第2週-8.1 億-2.8 %1,274 円1,625 円-350 円0.1%
12月 第1週-4.9 億-1.0 %1,369 円1,250 円118 円0.2%
2006年 11月168.0 億11.1 %1,358 円1,362 円-4 円0.1%
11月 第5週-0.1 億0.0 %910 円1,460 円-550 円0.1%
11月 第4週51.4 億24.7 %1,682 円1,630 円52 円0.1%
11月 第3週8.5 億2.8 %1,267 円1,146 円121 円0.1%
11月 第2週66.6 億18.8 %1,823 円1,253 円570 円0.1%
11月 第1週41.6 億12.4 %1,427 円1,548 円-121 円0.2%
2006年 10月-520.6 億-36.8 %1,456 円1,766 円-310 円0.2%
10月 第4週-125.0 億-52.8 %1,932 円1,713 円219 円0.1%
10月 第3週-100.1 億-24.3 %1,328 円1,530 円-202 円0.2%
10月 第2週-86.9 億-27.3 %1,656 円2,204 円-548 円0.2%
10月 第1週-208.7 億-46.5 %1,316 円1,791 円-475 円0.2%
2006年 9月-192.1 億-18.7 %1,590 円1,729 円-139 円0.1%
9月 第4週-36.0 億-17.6 %1,876 円1,212 円663 円0.1%
9月 第3週-49.6 億-19.1 %1,727 円3,451 円-1,723 円0.1%
9月 第2週-29.4 億-10.4 %1,305 円1,517 円-212 円0.1%
9月 第1週-77.1 億-27.5 %1,695 円1,692 円4 円0.1%
運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 

日本株売買動向・ヒストリカル
⇒ 市場シェア高い: 個人 / 外国人 / 運用機関 ( 投資信託 / 信託銀行 / 生保損保 ) / 証券会社・自己
⇒ 市場シェア低い: 証券会社・委託 / 都銀地銀 / その他金融 / 事業法人 / その他法人

⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

≪ 注意/免責事項 | 運用プロ に掲載する資産運用参考データ利用時の注意事項と免責事項について ≫

当サイトに掲載されている情報は、資産運用の参考データとして作成されたものであり、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また当サイトに掲載する資産運用参考情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。当サイトは資産運用の参考データとして、各投資信託委託会社が金融庁EDINET等を経由して開示した書類や、ホームページ等で公表する基準価額・純資産額等を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。

このページの先頭へ