▽ 2009年9月26日 15:02 更新 ⇒ 【 関連ページ 】 次の期間 / 運用成績の目安 / 株と為替 / 前の期間
| 日本株市場の状況 / 投資部門別売買状況 4月16日〜4月20日 / 東証・大証・名証合計・金額ベース | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※ 表は、東京証券取引所発表の投資部門別売買状況から作成した。 ※ 各投資部門の分類、各期間の設定は東証の定義に従う。 ※ 「運用機関」は、「投資信託・信託銀行・生保損保」の合計値。 ※ 「買越し比」は、「買越し額 ÷ 売買合計額」でみる買越しの勢い。 ※ 「シェア」は、「部門別売買額 ÷ 市場全体」でみる市場シェア。 |
|||||||
| 投資部門・分類 | 買越し額 | 買越し比 | 買単価 | 売単価 | 差額 | シェア | |
| 個人 | -2,191.0 億 | -4.5 % | 1,006 円 | 1,042 円 | -36 円 | 18.2 % | |
| 外国人 | 5,157.7 億 | 4.4 % | 1,630 円 | 1,600 円 | 30 円 | 43.6 % | |
| 運用機関 | -2,130.2 億 | -10.5 % | 1,588 円 | 1,760 円 | -172 円 | 7.5 % | |
| 投資信託 | 87.5 億 | 1.5 % | 1,727 円 | 2,013 円 | -286 円 | 2.2 % | |
| 信託銀行 | -2,066.2 億 | -14.8 % | 1,520 円 | 1,676 円 | -156 円 | 5.1 % | |
| 生保損保 | -151.5 億 | -36.3 % | 1,868 円 | 1,967 円 | -99 円 | 0.2 % | |
| 証券会社・自己 | -524.7 億 | -0.7 % | 1,587 円 | 1,589 円 | -2 円 | 28.6 % | |
| 証券会社・委託 | -58.0 億 | -2.9 % | 979 円 | 909 円 | 70 円 | 0.7 % | |
| 都銀地銀 | -32.5 億 | -19.1 % | 1,074 円 | 1,567 円 | -492 円 | 0.1 % | |
| その他金融 | -6.8 億 | -2.2 % | 1,822 円 | 1,287 円 | 534 円 | 0.1 % | |
| 事業法人 | -41.7 億 | -1.4 % | 1,099 円 | 1,126 円 | -28 円 | 1.1 % | |
| その他法人 | -31.6 億 | -8.1 % | 975 円 | 1,521 円 | -546 円 | 0.1 % | |
| 三市場全体 | 141.2 億 | 0.1 % | 1,445 円 | 1,446 円 | -1 円 | 100.0 % | |
| ⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 | |||||||
≪ 注意/免責事項 | 運用プロ に掲載する資産運用参考データ利用時の注意事項と免責事項について ≫
当サイトに掲載されている情報は、資産運用の参考データとして作成されたものであり、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また当サイトに掲載する資産運用参考情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。当サイトは資産運用の参考データとして、各投資信託委託会社が金融庁EDINET等を経由して開示した書類や、ホームページ等で公表する基準価額・純資産額等を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。