▽ 2009年9月26日 15:01 更新 ⇒ 【 関連ページ 】 次の期間 / 運用成績の目安 / 株と為替 / 前の期間
| 日本株市場の状況 / 投資部門別売買状況 9月3日〜9月7日 / 東証・大証・名証合計・金額ベース | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※ 表は、東京証券取引所発表の投資部門別売買状況から作成した。 ※ 各投資部門の分類、各期間の設定は東証の定義に従う。 ※ 「運用機関」は、「投資信託・信託銀行・生保損保」の合計値。 ※ 「買越し比」は、「買越し額 ÷ 売買合計額」でみる買越しの勢い。 ※ 「シェア」は、「部門別売買額 ÷ 市場全体」でみる市場シェア。 |
|||||||
| 投資部門・分類 | 買越し額 | 買越し比 | 買単価 | 売単価 | 差額 | シェア | |
| 個人 | 1,165.0 億 | 2.9 % | 1,030 円 | 1,049 円 | -19 円 | 17.5 % | |
| 外国人 | -49.4 億 | 0.0 % | 1,496 円 | 1,472 円 | 24 円 | 45.9 % | |
| 運用機関 | -777.2 億 | -5.0 % | 1,573 円 | 1,494 円 | 79 円 | 6.7 % | |
| 投資信託 | -11.3 億 | -0.3 % | 1,640 円 | 1,452 円 | 187 円 | 1.7 % | |
| 信託銀行 | -767.4 億 | -6.9 % | 1,562 円 | 1,508 円 | 54 円 | 4.8 % | |
| 生保損保 | 1.6 億 | 0.6 % | 1,183 円 | 1,505 円 | -322 円 | 0.1 % | |
| 証券会社・自己 | -1,417.5 億 | -2.3 % | 1,477 円 | 1,496 円 | -19 円 | 27.1 % | |
| 証券会社・委託 | 185.7 億 | 6.7 % | 969 円 | 899 円 | 70 円 | 1.2 % | |
| 都銀地銀 | -313.0 億 | -66.9 % | 1,229 円 | 2,986 円 | -1,758 円 | 0.2 % | |
| その他金融 | 26.2 億 | 16.1 % | 1,781 円 | 1,594 円 | 187 円 | 0.1 % | |
| 事業法人 | 1,071.8 億 | 35.3 % | 1,432 円 | 1,133 円 | 299 円 | 1.3 % | |
| その他法人 | 24.7 億 | 7.2 % | 1,252 円 | 1,417 円 | -164 円 | 0.1 % | |
| 三市場全体 | -83.7 億 | 0.0 % | 1,373 円 | 1,375 円 | -2 円 | 100.0 % | |
| ⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 | |||||||
≪ 注意/免責事項 | 運用プロ に掲載する資産運用参考データ利用時の注意事項と免責事項について ≫
当サイトに掲載されている情報は、資産運用の参考データとして作成されたものであり、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また当サイトに掲載する資産運用参考情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。当サイトは資産運用の参考データとして、各投資信託委託会社が金融庁EDINET等を経由して開示した書類や、ホームページ等で公表する基準価額・純資産額等を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。