各分類へ |  投資顧問  |  動向  |  日本株  |  配当  |  割安  |  成長  |  北米  |  欧州  |  中国  |  インド  |

▽ 2009年9月26日 15:02 更新 

 日本株売買の動向 三市場全体 ≪ 投資部門別売買状況の推移 ≫

週・月次・日本株売買の状況 / 投資部門別売買状況 / 東証・大証・名証合計・金額ベース

※ 表は、東京証券取引所発表の投資部門別売買状況から作成した。

※ 各投資部門の定義、各期間の設定は東証の定義に従う。

※ 「買越し比」は、「買越し額 ÷ 売買合計額」でみる買越しの勢い。

※ 「買単価」は、「総買代金 ÷ 総買株数」で求める平均買単価。

※ 「差額」は、「買単価 − 売単価」で求める差額。

※ 「シェア」は、「部門別売買額 ÷ 市場全体」でみる市場シェア。

期間 買越し額 買越し比 買単価 売単価 差額 シェア
9月 第2週1.2 億0.0 %719 円719 円0 円100.0%
9月 第1週-124.3 億-0.1 %729 円730 円-1 円100.0%
2009年 8月187.4 億0.0 %723 円724 円-1 円100.0%
8月 第4週179.5 億0.1 %722 円722 円-1 円100.0%
8月 第3週-181.4 億-0.1 %701 円703 円-3 円100.0%
8月 第2週108.4 億0.1 %729 円731 円-1 円100.0%
8月 第1週80.9 億0.1 %739 円739 円0 円100.0%
2009年 7月338.2 億0.1 %676 円676 円0 円100.0%
7月 第5週239.5 億0.2 %736 円736 円1 円100.0%
7月 第4週169.2 億0.2 %627 円627 円1 円100.0%
7月 第3週42.4 億0.0 %630 円629 円0 円100.0%
7月 第2週-92.3 億-0.1 %679 円680 円-1 円100.0%
7月 第1週-20.5 億0.0 %705 円706 円-1 円100.0%
2009年 6月54.9 億0.0 %694 円695 円-1 円100.0%
6月 第4週13.4 億0.0 %733 円735 円-1 円100.0%
6月 第3週-124.3 億-0.1 %698 円699 円-1 円100.0%
6月 第2週109.2 億0.1 %678 円678 円0 円100.0%
6月 第1週56.6 億0.0 %674 円674 円0 円100.0%
2009年 5月-201.2 億0.0 %685 円686 円-1 円100.0%
5月 第4週102.3 億0.1 %679 円679 円0 円100.0%
5月 第3週-211.7 億-0.2 %677 円679 円-2 円100.0%
5月 第2週-264.5 億-0.2 %683 円684 円-1 円100.0%
5月 第1週172.7 億0.2 %717 円719 円-1 円100.0%
2009年 4月96.2 億0.0 %638 円638 円0 円100.0%
4月 第5週49.8 億0.0 %662 円663 円-1 円100.0%
4月 第4週-45.0 億0.0 %641 円642 円-1 円100.0%
4月 第3週-70.4 億0.0 %602 円601 円1 円100.0%
4月 第2週51.4 億0.0 %629 円630 円-1 円100.0%
4月 第1週110.3 億0.1 %662 円662 円0 円100.0%
2009年 3月102.6 億0.0 %664 円664 円0 円100.0%
3月 第4週222.5 億0.1 %674 円674 円0 円100.0%
3月 第3週60.0 億0.1 %654 円654 円0 円100.0%
3月 第2週-69.3 億0.0 %683 円683 円0 円100.0%
3月 第1週-110.6 億-0.1 %643 円643 円0 円100.0%
2009年 2月-69.5 億0.0 %663 円662 円0 円100.0%
2月 第4週13.1 億0.0 %628 円628 円0 円100.0%
2月 第3週-37.8 億0.0 %638 円638 円0 円100.0%
2月 第2週-78.1 億-0.1 %708 円707 円1 円100.0%
2月 第1週33.2 億0.0 %684 円684 円0 円100.0%
2009年 1月-312.5 億-0.1 %705 円705 円0 円100.0%
1月 第4週82.5 億0.1 %699 円699 円0 円100.0%
1月 第3週-168.5 億-0.1 %689 円689 円0 円100.0%
1月 第2週-293.6 億-0.3 %710 円709 円1 円100.0%
1月 第1週67.1 億0.0 %723 円723 円0 円100.0%
2008年 12月182.7 億0.0 %751 円751 円0 円100.0%
12月 第5週49.7 億0.2 %640 円640 円0 円100.0%
12月 第4週-0.9 億0.0 %666 円667 円-1 円100.0%
12月 第3週116.7 億0.1 %780 円780 円0 円100.0%
12月 第2週111.6 億0.1 %784 円785 円-1 円100.0%
12月 第1週-94.4 億-0.1 %751 円750 円0 円100.0%
2008年 11月-282.1 億0.0 %793 円792 円0 円100.0%
11月 第4週177.9 億0.2 %780 円780 円0 円100.0%
11月 第3週-109.3 億-0.1 %752 円751 円1 円100.0%
11月 第2週-241.6 億-0.1 %806 円805 円1 円100.0%
11月 第1週-109.1 億-0.1 %833 円832 円0 円100.0%
2008年 10月-506.6 億0.0 %851 円851 円0 円100.0%
10月 第5週-99.5 億0.0 %754 円755 円-1 円100.0%
10月 第4週-164.7 億-0.1 %844 円842 円2 円100.0%
10月 第3週-213.1 億-0.1 %856 円855 円2 円100.0%
10月 第2週-96.7 億0.0 %844 円845 円-1 円100.0%
10月 第1週67.3 億0.0 %1,007 円1,008 円-1 円100.0%
2008年 9月502.0 億0.1 %1,056 円1,055 円1 円100.0%
9月 第4週98.2 億0.1 %1,091 円1,090 円1 円100.0%
9月 第3週376.4 億0.2 %1,008 円1,006 円2 円100.0%
9月 第2週75.7 億0.0 %1,091 円1,091 円0 円100.0%
9月 第1週-48.3 億0.0 %1,040 円1,039 円0 円100.0%
2008年 8月303.3 億0.0 %1,071 円1,072 円0 円100.0%
8月 第4週250.4 億0.2 %1,080 円1,082 円-1 円100.0%
8月 第3週-146.7 億-0.1 %1,073 円1,074 円0 円100.0%
8月 第2週-27.2 億0.0 %1,031 円1,031 円0 円100.0%
8月 第1週226.9 億0.1 %1,098 円1,098 円-1 円100.0%
2008年 7月94.8 億0.0 %1,121 円1,122 円-1 円100.0%
7月 第5週-23.2 億0.0 %1,159 円1,160 円-1 円100.0%
7月 第4週196.6 億0.1 %1,131 円1,130 円1 円100.0%
7月 第3週74.4 億0.0 %1,094 円1,097 円-3 円100.0%
7月 第2週-17.9 億0.0 %1,082 円1,082 円0 円100.0%
7月 第1週-135.1 億-0.1 %1,144 円1,144 円0 円100.0%
2008年 6月-383.1 億0.0 %1,131 円1,131 円0 円100.0%
6月 第4週-143.5 億-0.1 %1,113 円1,113 円0 円100.0%
6月 第3週-49.7 億0.0 %1,110 円1,108 円1 円100.0%
6月 第2週-405.0 億-0.2 %1,169 円1,169 円0 円100.0%
6月 第1週215.1 億0.1 %1,127 円1,127 円-1 円100.0%
2008年 5月714.6 億0.1 %1,193 円1,193 円0 円100.0%
5月 第5週65.4 億0.0 %1,156 円1,156 円0 円100.0%
5月 第4週-16.2 億0.0 %1,087 円1,086 円1 円100.0%
2008年 4月928.0 億0.1 %1,209 円1,209 円0 円100.0%
4月 第4週356.7 億0.2 %1,259 円1,259 円0 円100.0%
4月 第3週190.0 億0.1 %1,206 円1,205 円1 円100.0%
4月 第2週30.5 億0.0 %1,180 円1,180 円0 円100.0%
4月 第1週350.7 億0.2 %1,195 円1,196 円-1 円100.0%
2008年 3月20.7 億0.0 %1,131 円1,132 円-1 円100.0%
3月 第4週215.4 億0.1 %1,151 円1,152 円-1 円100.0%
3月 第3週1.1 億0.0 %1,076 円1,077 円0 円100.0%
3月 第2週60.0 億0.0 %1,143 円1,146 円-2 円100.0%
3月 第1週-255.8 億-0.1 %1,146 円1,145 円1 円100.0%
2008年 2月-131.6 億0.0 %1,168 円1,168 円1 円100.0%
2月 第4週4.5 億0.0 %1,151 円1,150 円0 円100.0%
2月 第3週-82.8 億0.0 %1,175 円1,175 円0 円100.0%
2月 第2週176.1 億0.1 %1,135 円1,133 円2 円100.0%
2月 第1週-229.5 億-0.1 %1,204 円1,204 円1 円100.0%
2008年 1月-81.5 億0.0 %1,203 円1,203 円0 円100.0%
1月 第5週5.5 億0.0 %1,183 円1,181 円1 円100.0%
1月 第4週64.1 億0.0 %1,165 円1,165 円0 円100.0%
1月 第3週85.9 億0.0 %1,192 円1,194 円-1 円100.0%
1月 第2週-130.6 億0.0 %1,268 円1,269 円0 円100.0%
1月 第1週-106.4 億-0.3 %1,300 円1,300 円1 円100.0%
2007年 12月503.7 億0.1 %1,279 円1,280 円-2 円100.0%
12月 第4週277.6 億0.2 %1,159 円1,161 円-2 円100.0%
12月 第3週1.7 億0.0 %1,244 円1,248 円-4 円100.0%
12月 第2週-83.9 億0.0 %1,319 円1,321 円-2 円100.0%
12月 第1週308.3 億0.1 %1,326 円1,325 円1 円100.0%
2007年 11月181.6 億0.0 %1,301 円1,301 円0 円100.0%
11月 第4週186.8 億0.1 %1,281 円1,279 円1 円100.0%
11月 第3週90.3 億0.0 %1,237 円1,238 円-1 円100.0%
11月 第2週35.3 億0.0 %1,316 円1,317 円-1 円100.0%
11月 第1週-130.9 億0.0 %1,364 円1,364 円0 円100.0%
2007年 10月824.8 億0.1 %1,452 円1,451 円1 円100.0%
10月 第5週151.8 億0.0 %1,481 円1,482 円-1 円100.0%
10月 第4週-21.5 億0.0 %1,468 円1,469 円-1 円100.0%
10月 第3週-172.7 億-0.1 %1,472 円1,472 円0 円100.0%
10月 第2週74.9 億0.0 %1,457 円1,454 円3 円100.0%
10月 第1週792.4 億0.3 %1,378 円1,375 円3 円100.0%
2007年 9月375.6 億0.0 %1,381 円1,382 円-1 円100.0%
9月 第4週244.5 億0.1 %1,357 円1,356 円1 円100.0%
9月 第3週160.0 億0.1 %1,388 円1,389 円-1 円100.0%
9月 第2週54.7 億0.0 %1,402 円1,403 円-1 円100.0%
9月 第1週-83.7 億0.0 %1,373 円1,375 円-2 円100.0%
2007年 8月-684.2 億0.0 %1,450 円1,451 円-2 円100.0%
8月 第5週142.2 億0.1 %1,424 円1,428 円-4 円100.0%
8月 第4週-21.0 億0.0 %1,415 円1,416 円-1 円100.0%
8月 第3週-356.4 億-0.1 %1,415 円1,417 円-2 円100.0%
8月 第2週8.2 億0.0 %1,429 円1,430 円-1 円100.0%
8月 第1週-457.2 億-0.1 %1,562 円1,563 円-1 円100.0%
2007年 7月-41.9 億0.0 %1,436 円1,437 円-1 円100.0%
7月 第4週-313.9 億-0.1 %1,474 円1,475 円-1 円100.0%
7月 第3週67.5 億0.0 %1,404 円1,406 円-2 円100.0%
7月 第2週114.6 億0.0 %1,418 円1,419 円-1 円100.0%
7月 第1週90.0 億0.0 %1,443 円1,442 円1 円100.0%
2007年 6月220.6 億0.0 %1,354 円1,353 円1 円100.0%
6月 第4週32.1 億0.0 %1,420 円1,421 円-1 円100.0%
6月 第3週166.3 億0.1 %1,370 円1,371 円-1 円100.0%
6月 第2週116.5 億0.0 %1,342 円1,340 円1 円100.0%
6月 第1週-94.4 億0.0 %1,305 円1,304 円2 円100.0%
2007年 5月277.5 億0.0 %1,408 円1,407 円1 円100.0%
5月 第5週261.5 億0.1 %1,378 円1,377 円1 円100.0%
5月 第4週24.0 億0.0 %1,467 円1,467 円0 円100.0%
5月 第3週-4.4 億0.0 %1,363 円1,362 円2 円100.0%
5月 第2週64.7 億0.0 %1,406 円1,406 円0 円100.0%
5月 第1週-68.4 億-0.1 %1,467 円1,466 円1 円100.0%
2007年 4月642.5 億0.1 %1,389 円1,389 円0 円100.0%
4月 第4週188.4 億0.1 %1,414 円1,415 円-1 円100.0%
4月 第3週141.2 億0.1 %1,445 円1,446 円-1 円100.0%
4月 第2週126.3 億0.0 %1,403 円1,404 円-2 円100.0%
4月 第1週186.6 億0.1 %1,303 円1,302 円1 円100.0%
2007年 3月-553.3 億0.0 %1,359 円1,359 円0 円100.0%
3月 第4週17.7 億0.0 %1,301 円1,302 円-1 円100.0%
3月 第3週133.5 億0.1 %1,426 円1,426 円0 円100.0%
3月 第2週-267.7 億-0.1 %1,366 円1,367 円-1 円100.0%
3月 第1週-436.8 億-0.1 %1,356 円1,355 円1 円100.0%
2007年 2月370.0 億0.0 %1,336 円1,336 円0 円100.0%
2月 第4週-167.2 億0.0 %1,274 円1,274 円0 円100.0%
2月 第3週151.6 億0.0 %1,232 円1,232 円0 円100.0%
2月 第2週282.3 億0.1 %1,431 円1,430 円0 円100.0%
2月 第1週103.4 億0.0 %1,457 円1,458 円-1 円100.0%
2007年 1月605.8 億0.1 %1,345 円1,345 円-1 円100.0%
1月 第5週310.5 億0.1 %1,386 円1,387 円-1 円100.0%
1月 第4週179.7 億0.1 %1,301 円1,303 円-2 円100.0%
1月 第3週208.6 億0.1 %1,316 円1,318 円-2 円100.0%
1月 第2週-108.9 億0.0 %1,357 円1,355 円2 円100.0%
1月 第1週15.9 億0.0 %1,418 円1,415 円3 円100.0%
2006年 12月48.9 億0.0 %1,346 円1,346 円1 円100.0%
12月 第4週115.3 億0.1 %1,152 円1,151 円1 円100.0%
12月 第3週7.4 億0.0 %1,335 円1,335 円-1 円100.0%
12月 第2週-59.3 億0.0 %1,422 円1,422 円1 円100.0%
12月 第1週-14.5 億0.0 %1,434 円1,433 円1 円100.0%
2006年 11月6.7 億0.0 %1,406 円1,406 円-1 円100.0%
11月 第5週125.0 億0.1 %1,375 円1,375 円0 円100.0%
11月 第4週-188.2 億-0.1 %1,327 円1,328 円0 円100.0%
11月 第3週31.0 億0.0 %1,395 円1,398 円-3 円100.0%
11月 第2週21.9 億0.0 %1,453 円1,454 円-1 円100.0%
11月 第1週17.0 億0.0 %1,478 円1,478 円1 円100.0%
2006年 10月374.8 億0.0 %1,447 円1,448 円-1 円100.0%
10月 第4週-47.0 億0.0 %1,409 円1,410 円-2 円100.0%
10月 第3週-7.2 億0.0 %1,442 円1,444 円-2 円100.0%
10月 第2週173.1 億0.1 %1,472 円1,472 円-1 円100.0%
10月 第1週255.9 億0.1 %1,470 円1,471 円0 円100.0%
2006年 9月118.4 億0.0 %1,358 円1,359 円-1 円100.0%
9月 第4週342.5 億0.2 %1,391 円1,396 円-5 円100.0%
9月 第3週5.2 億0.0 %1,458 円1,458 円0 円100.0%
9月 第2週-3.7 億0.0 %1,331 円1,331 円1 円100.0%
9月 第1週-225.7 億-0.1 %1,293 円1,292 円1 円100.0%
運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 

日本株売買動向・ヒストリカル
⇒ 市場シェア高い: 個人 / 外国人 / 運用機関 ( 投資信託 / 信託銀行 / 生保損保 ) / 証券会社・自己
⇒ 市場シェア低い: 証券会社・委託 / 都銀地銀 / その他金融 / 事業法人 / その他法人

⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

≪ 注意/免責事項 | 運用プロ に掲載する資産運用参考データ利用時の注意事項と免責事項について ≫

当サイトに掲載されている情報は、資産運用の参考データとして作成されたものであり、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また当サイトに掲載する資産運用参考情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。当サイトは資産運用の参考データとして、各投資信託委託会社が金融庁EDINET等を経由して開示した書類や、ホームページ等で公表する基準価額・純資産額等を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。

このページの先頭へ