各分類へ |  投資顧問  |  動向  |  日本株  |  配当  |  割安  |  成長  |  北米  |  欧州  |  中国  |  インド  |

▽ 2009年9月26日 14:49 更新 

 運用成績の推移 社会的責任投資・投信 ≪ 参考指標欄は 日経平均株価 ≫

週・月次・運用成績の目安 / 百万円分の投資信託は、各期間で幾ら殖えたか?

※ 前期間末日に投信を購入し、該当期間末日に再評価した場合。

※ 投信の購入費用・税金、分配金による基準価額の変動は考慮せず。

※ 「参考指標」は日経平均株価で、通貨記号は該当市場の基準通貨。

※ 「最大」は、基準価額が最も上昇した投資信託で運用した場合。

※ 「平均」は、基準価額の単純平均値・変動率で運用した場合。

※ 「変動率」は、期間中の基準価額・単純平均値の変動率。

期間 参考指標 騰落率 最大 平均 最低 変動率
直近一ヶ月10,266 円-3.64 %-10,995 円-33,560 円-56,709 円-3.36%
9月 第2週10,444 円2.46 %34,678 円19,974 円9,285 円2.00%
9月 第1週10,187 円-3.41 %-16,292 円-32,319 円-37,154 円-3.23%
2009年 8月10,534 円1.68 %44,552 円19,329 円5,109 円1.93%
8月 第4週10,534 円2.81 %28,625 円21,664 円9,393 円2.17%
8月 第3週10,238 円-3.51 %-11,585 円-25,801 円-37,467 円-2.58%
8月 第2週10,597 円1.75 %26,638 円17,737 円6,235 円1.77%
8月 第1週10,412 円0.53 %25,781 円6,290 円-6,538 円0.63%
2009年 7月10,357 円4.63 %91,934 円43,706 円9,875 円4.37%
7月 第5週10,357 円3.98 %43,042 円30,151 円18,542 円3.02%
7月 第4週9,945 円5.52 %58,211 円47,643 円22,300 円4.76%
7月 第3週9,395 円1.15 %67,638 円16,026 円-2,905 円1.60%
7月 第2週9,287 円-5.69 %-24,639 円-51,661 円-65,495 円-5.17%
7月 第1週9,816 円-0.62 %21,229 円3,680 円-9,403 円0.37%
2009年 6月9,877 円3.59 %44,363 円17,685 円-11,114 円1.77%
6月 第4週9,877 円0.92 %13,267 円-1,693 円-14,360 円-0.17%
6月 第3週9,786 円-3.57 %-15,427 円-35,381 円-46,442 円-3.54%
6月 第2週10,136 円3.63 %60,314 円32,416 円15,511 円3.24%
6月 第1週9,768 円2.51 %38,286 円23,620 円3,125 円2.36%
2009年 5月9,523 円5.72 %73,814 円53,329 円25,624 円5.33%
5月 第4週9,523 円3.12 %37,962 円25,689 円11,390 円2.57%
5月 第3週9,226 円-0.43 %7,813 円-6,217 円-13,506 円-0.62%
5月 第2週9,265 円-1.81 %-4,755 円-18,436 円-34,114 円-1.84%
5月 第1週9,433 円4.83 %64,959 円55,120 円33,469 円5.51%
2009年 4月8,977 円3.90 %59,887 円38,341 円18,805 円3.83%
4月 第5週8,977 円3.00 %52,244 円22,636 円14,333 円2.26%
4月 第4週8,708 円-2.29 %13,217 円-15,329 円-39,983 円-1.53%
4月 第3週8,908 円-0.63 %9,989 円-4,561 円-26,178 円-0.46%
4月 第2週8,964 円2.39 %35,976 円18,181 円591 円1.82%
4月 第1週8,750 円1.40 %38,196 円14,955 円-6,072 円1.50%
2009年 3月8,627 円12.27 %143,919 円100,945 円36,939 円10.09%
3月 第4週8,627 円7.89 %105,448 円86,736 円39,693 円8.67%
3月 第3週7,946 円4.74 %71,308 円49,021 円19,812 円4.90%
3月 第2週7,569 円5.23 %73,700 円13,125 円-9,624 円1.31%
3月 第1週7,173 円-5.51 %-8,641 円-46,777 円-86,934 円-4.68%
2009年 2月7,568 円-5.62 %40,449 円-40,322 円-111,451 円-4.03%
2月 第4週7,568 円2.01 %34,315 円23,525 円8,151 円2.35%
2月 第3週7,416 円-4.89 %11,389 円-31,125 円-42,679 円-3.11%
2月 第2週7,779 円-3.82 %-5,583 円-30,546 円-45,401 円-3.05%
2月 第1週8,077 円1.02 %19,158 円-1,766 円-42,197 円-0.18%
2009年 1月7,994 円-10.83 %-13,556 円-70,806 円-89,033 円-7.08%
1月 第4週7,994 円3.11 %66,289 円27,005 円8,384 円2.70%
1月 第3週7,745 円-6.26 %-20,721 円-53,165 円-65,277 円-5.32%
1月 第2週8,230 円-7.37 %-19,882 円-51,901 円-114,126 円-5.19%
1月 第1週8,837 円-0.26 %48,894 円7,873 円-11,081 円0.79%
2008年 12月8,860 円3.92 %33,570 円12,238 円-41,648 円1.22%
12月 第5週8,860 円1.35 %17,903 円12,689 円5,268 円1.27%
12月 第4週8,740 円1.73 %27,087 円11,659 円-22,675 円1.17%
12月 第3週8,589 円4.11 %32,531 円20,178 円-7,135 円2.02%
12月 第2週8,236 円3.87 %51,868 円32,194 円9,510 円3.22%
12月 第1週7,918 円-7.51 %-20,753 円-61,715 円-90,852 円-6.17%
2008年 11月8,512 円-0.76 %-13,978 円-47,138 円-110,364 円-4.71%
11月 第4週8,512 円7.07 %147,131 円47,803 円13,346 円4.78%
11月 第3週7,911 円-6.97 %-23,690 円-66,498 円-155,370 円-6.65%
11月 第2週8,462 円-1.43 %-12,807 円-32,122 円-47,582 円-3.21%
11月 第1週8,583 円0.07 %27,745 円6,501 円-56,108 円0.65%
2008年 10月8,577 円-38.66 %-108,691 円-248,457 円-282,837 円-24.85%
10月 第5週8,577 円10.82 %133,681 円66,564 円26,056 円6.66%
10月 第4週7,649 円-13.66 %-37,988 円-93,765 円-116,880 円-9.38%
10月 第3週8,694 円4.80 %71,295 円46,220 円-13,364 円4.62%
10月 第2週8,276 円-32.16 %-94,105 円-188,323 円-214,505 円-18.83%
10月 第1週10,938 円-8.73 %-30,939 円-84,371 円-108,044 円-8.44%
2008年 9月11,893 円-9.92 %-40,685 円-81,517 円-113,401 円-8.15%
9月 第4週11,893 円-0.23 %59,810 円13,664 円-11,002 円1.37%
9月 第3週11,921 円-2.47 %-6,886 円-28,973 円-55,377 円-2.90%
9月 第2週12,215 円0.02 %11,761 円-1,162 円-19,555 円-0.12%
9月 第1週12,212 円-7.05 %-30,791 円-65,776 円-84,976 円-6.58%
2008年 8月13,073 円-0.17 %2,529 円-13,501 円-31,461 円-1.35%
8月 第4週13,073 円3.11 %33,966 円27,255 円2,962 円2.73%
8月 第3週12,666 円-2.79 %1,546 円-25,344 円-35,102 円-2.53%
8月 第2週13,019 円-1.14 %4,188 円-6,577 円-14,797 円-0.66%
8月 第1週13,168 円0.56 %12,374 円-8,180 円-27,481 円-0.82%
2008年 7月13,095 円-3.43 %2,620 円-38,556 円-60,485 円-3.86%
7月 第5週13,095 円-1.83 %8,158 円-18,786 円-36,891 円-1.88%
7月 第4週13,335 円3.98 %41,453 円32,448 円4,734 円3.24%
7月 第3週12,804 円-1.84 %-4,808 円-23,662 円-33,879 円-2.37%
7月 第2週13,040 円-1.52 %4,829 円-8,371 円-17,394 円-0.84%
7月 第1週13,238 円-2.32 %-7,245 円-19,737 円-30,537 円-1.97%
2008年 6月13,544 円-5.86 %-14,446 円-57,250 円-81,014 円-5.73%
6月 第4週13,544 円-2.94 %-4,349 円-26,646 円-39,597 円-2.66%
6月 第3週13,942 円-0.23 %9,341 円-5,904 円-12,700 円-0.59%
6月 第2週13,974 円-3.69 %-12,243 円-37,322 円-59,593 円-3.73%
6月 第1週14,489 円1.04 %22,441 円12,084 円-7,334 円1.21%
2008年 5月14,339 円3.31 %88,778 円47,526 円14,754 円4.75%
5月 第5週14,339 円2.28 %35,354 円22,336 円0 円2.23%
5月 第4週14,012 円-1.48 %424 円-13,069 円-23,146 円-1.31%
2008年 4月13,863 円7.52 %102,882 円75,716 円22,016 円7.57%
4月 第4週13,863 円2.79 %36,239 円26,594 円3,952 円2.66%
4月 第3週13,476 円1.13 %42,280 円16,954 円4,411 円1.70%
4月 第2週13,324 円0.23 %-578 円-7,543 円-20,153 円-0.75%
4月 第1週13,293 円3.56 %63,184 円38,212 円17,211 円3.82%
2008年 3月12,820 円-6.10 %-24,103 円-60,491 円-73,748 円-6.05%
3月 第4週12,820 円2.64 %38,372 円27,039 円13,593 円2.70%
3月 第3週12,483 円1.93 %31,828 円9,775 円-31,065 円0.98%
3月 第2週12,242 円-4.42 %-15,001 円-40,153 円-64,809 円-4.02%
3月 第1週12,783 円-6.42 %-24,212 円-56,184 円-71,802 円-5.62%
2008年 2月13,603 円0.78 %12,287 円-5,442 円-25,776 円-0.54%
2月 第4週13,603 円0.75 %13,905 円2,978 円-2,857 円0.30%
2月 第3週13,500 円-0.90 %2,814 円-8,205 円-18,563 円-0.82%
2月 第2週13,623 円4.44 %57,084 円37,628 円12,537 円3.76%
2月 第1週13,017 円-3.69 %-10,347 円-36,448 円-57,354 円-3.64%
2008年 1月13,497 円-13.41 %-49,665 円-107,035 円-151,317 円-10.70%
1月 第5週13,497 円-0.98 %19,070 円-8,546 円-21,197 円-0.85%
1月 第4週13,629 円-1.70 %11,661 円-288 円-15,870 円-0.03%
1月 第3週13,861 円-1.80 %-12,966 円-35,345 円-77,235 円-3.53%
1月 第2週14,111 円-4.11 %-4,467 円-25,261 円-39,656 円-2.53%
1月 第1週14,691 円-4.20 %-18,753 円-41,866 円-57,057 円-4.19%
2007年 12月15,308 円-2.44 %27,281 円-28,283 円-87,549 円-2.83%
12月 第4週15,308 円0.33 %32,671 円9,738 円-400 円0.97%
12月 第3週15,257 円-1.69 %4,716 円-19,453 円-28,686 円-1.95%
12月 第2週15,515 円-2.85 %-5,437 円-32,448 円-85,934 円-3.24%
12月 第1週15,956 円1.73 %25,094 円14,148 円4,946 円1.41%
2007年 11月15,681 円-5.34 %-25,040 円-49,822 円-61,169 円-4.98%
11月 第4週15,681 円5.05 %72,174 円59,124 円25,110 円5.91%
11月 第3週14,889 円-1.79 %-13,067 円-29,153 円-54,923 円-2.92%
11月 第2週15,155 円-2.83 %-1,535 円-20,830 円-52,713 円-2.08%
11月 第1週15,583 円-5.99 %-12,865 円-56,266 円-70,929 円-5.63%
2007年 10月16,517 円-1.62 %28,131 円-13,991 円-60,814 円-1.40%
10月 第5週16,517 円0.07 %22,464 円10,456 円-1,174 円1.05%
10月 第4週16,506 円-1.87 %2,733 円-13,084 円-20,990 円-1.31%
10月 第3週16,814 円-3.07 %-15,524 円-33,900 円-75,404 円-3.39%
10月 第2週17,331 円1.54 %20,857 円6,639 円-3,668 円0.66%
10月 第1週17,065 円1.64 %28,869 円16,687 円4,476 円1.67%
2007年 9月16,786 円1.29 %47,363 円16,711 円-19,028 円1.67%
9月 第4週16,786 円2.82 %50,847 円38,580 円2,269 円3.86%
9月 第3週16,313 円1.14 %24,799 円10,032 円-2,813 円1.00%
9月 第2週16,127 円0.03 %9,662 円-6,647 円-44,235 円-0.66%
9月 第1週16,122 円-2.77 %4,268 円-24,294 円-35,466 円-2.43%
2007年 8月16,569 円-4.31 %-11,417 円-42,299 円-80,119 円-4.23%
8月 第5週16,569 円1.93 %24,051 円14,689 円-2,513 円1.47%
8月 第4週16,249 円6.00 %89,710 円74,999 円32,248 円7.50%
8月 第3週15,274 円-9.76 %-38,491 円-93,768 円-137,891 円-9.38%
8月 第2週16,764 円-1.29 %-1,358 円-21,507 円-34,822 円-2.15%
8月 第1週16,980 円-1.79 %2,388 円-9,872 円-24,799 円-0.99%
2007年 7月17,284 円-4.94 %-19,331 円-40,929 円-127,630 円-4.09%
7月 第4週17,284 円-5.06 %-20,487 円-44,406 円-69,444 円-4.44%
7月 第3週18,158 円-0.45 %15,356 円-4,824 円-97,362 円-0.48%
7月 第2週18,239 円0.54 %15,916 円4,004 円-11,155 円0.40%
7月 第1週18,141 円0.01 %12,899 円4,481 円-4,611 円0.45%
2007年 6月18,138 円0.99 %26,330 円3,808 円-91,760 円0.38%
6月 第4週18,138 円-0.28 %3,394 円-1,401 円-10,590 円-0.14%
6月 第3週18,189 円1.19 %14,881 円5,220 円-30,562 円0.52%
6月 第2週17,971 円1.07 %28,474 円10,195 円-90,240 円1.02%
6月 第1週17,779 円-1.01 %-3,099 円-10,095 円-76,461 円-1.01%
2007年 5月17,959 円3.11 %52,788 円36,218 円13,616 円3.62%
5月 第5週17,959 円2.66 %36,587 円27,527 円11,054 円2.75%
5月 第4週17,481 円0.47 %24,106 円9,397 円-1,244 円0.94%
5月 第3週17,400 円-0.89 %21,204 円-10,333 円-24,804 円-1.03%
5月 第2週17,554 円0.90 %18,850 円7,923 円-2,524 円0.79%
5月 第1週17,395 円-0.03 %7,913 円1,565 円-3,207 円0.16%
2007年 4月17,400 円0.65 %65,846 円3,747 円-11,322 円0.37%
4月 第4週17,400 円-0.30 %16,175 円-2,385 円-10,655 円-0.24%
4月 第3週17,453 円0.51 %20,986 円4,654 円-3,765 円0.47%
4月 第2週17,364 円-0.70 %10,077 円-5,943 円-15,915 円-0.59%
4月 第1週17,485 円1.13 %23,015 円7,473 円473 円0.75%
2007年 3月17,288 円0.40 %20,651 円-5,176 円-81,248 円-0.52%
3月 第4週17,288 円-1.12 %-3,860 円-9,611 円-16,072 円-0.96%
3月 第3週17,481 円4.21 %46,316 円38,201 円16,564 円3.82%
3月 第2週16,744 円-2.51 %-5,700 円-32,970 円-108,239 円-3.30%
3月 第1週17,164 円-0.31 %5,460 円504 円-8,728 円0.05%
2007年 2月17,218 円-1.91 %-5,470 円-21,797 円-83,935 円-2.18%
2月 第4週17,218 円-5.64 %-26,897 円-51,590 円-67,691 円-5.16%
2月 第3週18,188 円1.72 %28,649 円16,447 円-41,627 円1.64%
2月 第2週17,876 円2.08 %22,669 円15,399 円-3,204 円1.54%
2月 第1週17,504 円-0.24 %6,758 円-502 円-7,414 円-0.05%
2007年 1月17,547 円1.83 %48,242 円21,172 円484 円2.12%
1月 第5週17,547 円0.71 %11,631 円4,477 円-3,711 円0.45%
1月 第4週17,422 円0.64 %16,794 円5,278 円-3,942 円0.53%
1月 第3週17,310 円1.46 %20,889 円13,413 円8,076 円1.34%
1月 第2週17,057 円-0.20 %9,580 円4,519 円-10,858 円0.45%
1月 第1週17,092 円-0.79 %2,452 円-6,591 円-13,640 円-0.66%
2006年 12月17,226 円5.25 %65,007 円40,616 円-38,015 円4.06%
12月 第4週17,226 円0.70 %11,389 円5,463 円-28,571 円0.55%
12月 第3週17,105 円1.11 %18,723 円8,352 円1,106 円0.84%
12月 第2週16,914 円2.94 %38,992 円26,192 円12,468 円2.62%
12月 第1週16,418 円0.58 %8,403 円255 円-70,541 円0.03%
2006年 11月16,322 円-2.13 %-7,258 円-26,864 円-61,116 円-2.69%
11月 第5週16,322 円3.60 %44,865 円32,305 円-6,559 円3.23%
11月 第4週15,735 円-2.27 %-8,867 円-22,031 円-59,162 円-2.20%
11月 第3週16,092 円-0.13 %8,000 円-1,642 円-7,074 円-0.16%
11月 第2週16,112 円-1.47 %13,427 円-14,526 円-22,870 円-1.45%
11月 第1週16,350 円-1.95 %-6,760 円-20,264 円-29,137 円-2.03%
2006年 10月16,669 円3.25 %45,940 円29,043 円-4,764 円2.90%
10月 第4週16,669 円0.10 %16,892 円7,003 円-863 円0.70%
10月 第3週16,652 円0.69 %18,634 円7,281 円-29,519 円0.73%
10月 第2週16,537 円0.61 %18,956 円1,238 円-8,192 円0.12%
10月 第1週16,436 円1.88 %25,344 円13,247 円-5,777 円1.32%
2006年 9月16,128 円-0.04 %17,911 円-13,473 円-97,676 円-1.35%
9月 第4週16,128 円3.06 %36,602 円29,505 円-24,425 円2.95%
9月 第3週15,635 円-1.49 %-1,651 円-18,598 円-99,843 円-1.86%
9月 第2週15,867 円-1.35 %23,418 円-13,173 円-84,511 円-1.32%
9月 第1週16,080 円-0.33 %-4,133 円-10,552 円-23,983 円-1.06%
運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 

日本株売買動向・ヒストリカル
⇒ 市場シェア高い: 個人 / 外国人 / 運用機関 ( 投資信託 / 信託銀行 / 生保損保 ) / 証券会社・自己
⇒ 市場シェア低い: 証券会社・委託 / 都銀地銀 / その他金融 / 事業法人 / その他法人

⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

≪ 注意/免責事項 | 運用プロ に掲載する資産運用参考データ利用時の注意事項と免責事項について ≫

当サイトに掲載されている情報は、資産運用の参考データとして作成されたものであり、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また当サイトに掲載する資産運用参考情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。当サイトは資産運用の参考データとして、各投資信託委託会社が金融庁EDINET等を経由して開示した書類や、ホームページ等で公表する基準価額・純資産額等を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。

このページの先頭へ