各分類へ |  投資顧問  |  動向  |  日本株  |  配当  |  割安  |  成長  |  北米  |  欧州  |  中国  |  インド  |

▽ 2009年9月26日 14:55 更新 

 運用成績の推移 資源エネルギー食料関連 ≪ 参考指標欄は 日経平均株価 ≫

週・月次・運用成績の目安 / 百万円分の投資信託は、各期間で幾ら殖えたか?

※ 前期間末日に投信を購入し、該当期間末日に再評価した場合。

※ 投信の購入費用・税金、分配金による基準価額の変動は考慮せず。

※ 「参考指標」は日経平均株価で、通貨記号は該当市場の基準通貨。

※ 「最大」は、基準価額が最も上昇した投資信託で運用した場合。

※ 「平均」は、基準価額の単純平均値・変動率で運用した場合。

※ 「変動率」は、期間中の基準価額・単純平均値の変動率。

期間 参考指標 騰落率 最大 平均 最低 変動率
直近一ヶ月10,266 円-3.64 %109,407 円-24,221 円-92,945 円-2.42%
9月 第2週10,444 円2.46 %63,558 円21,230 円-24,553 円2.12%
9月 第1週10,187 円-3.41 %105,680 円-19,809 円-59,868 円-1.98%
2009年 8月10,534 円1.68 %42,083 円8,638 円-12,050 円0.86%
8月 第4週10,534 円2.81 %32,298 円4,035 円-13,158 円0.40%
8月 第3週10,238 円-3.51 %-17,862 円-37,686 円-79,948 円-3.77%
8月 第2週10,597 円1.75 %40,761 円-3,053 円-33,494 円-0.31%
8月 第1週10,412 円0.53 %105,854 円47,123 円11,762 円4.71%
2009年 7月10,357 円4.63 %128,868 円19,457 円-42,558 円1.95%
7月 第5週10,357 円3.98 %22,175 円6,107 円-33,991 円0.61%
7月 第4週9,945 円5.52 %100,375 円54,504 円26,014 円5.45%
7月 第3週9,395 円1.15 %94,733 円48,617 円-738 円4.86%
7月 第2週9,287 円-5.69 %-46,662 円-77,348 円-112,280 円-7.73%
7月 第1週9,816 円-0.62 %63,353 円-6,835 円-37,534 円-0.68%
2009年 6月9,877 円3.59 %17,959 円-20,752 円-98,689 円-2.08%
6月 第4週9,877 円0.92 %13,912 円-24,140 円-43,004 円-2.41%
6月 第3週9,786 円-3.57 %-24,611 円-60,749 円-121,003 円-6.07%
6月 第2週10,136 円3.63 %70,245 円29,684 円-41,481 円2.97%
6月 第1週9,768 円2.51 %62,471 円37,576 円14,839 円3.76%
2009年 5月9,523 円5.72 %211,889 円109,741 円39,092 円10.97%
5月 第4週9,523 円3.12 %71,319 円45,730 円-1,839 円4.57%
5月 第3週9,226 円-0.43 %77,499 円12,096 円-26,152 円1.21%
5月 第2週9,265 円-1.81 %33,459 円-25,747 円-89,757 円-2.57%
5月 第1週9,433 円4.83 %111,086 円76,443 円35,107 円7.64%
2009年 4月8,977 円3.90 %133,536 円-11,868 円-120,031 円-1.19%
4月 第5週8,977 円3.00 %78,069 円24,750 円-13,478 円2.48%
4月 第4週8,708 円-2.29 %7,745 円-35,245 円-57,316 円-3.52%
4月 第3週8,908 円-0.63 %32,844 円-1,720 円-29,027 円-0.17%
4月 第2週8,964 円2.39 %58,946 円1,517 円-100,594 円0.15%
4月 第1週8,750 円1.40 %43,494 円5,708 円-23,867 円0.57%
2009年 3月8,627 円12.27 %183,399 円98,894 円29,482 円9.89%
3月 第4週8,627 円7.89 %158,145 円88,556 円27,176 円8.86%
3月 第3週7,946 円4.74 %69,657 円20,752 円-8,806 円2.08%
3月 第2週7,569 円5.23 %63,568 円10,696 円-57,641 円1.07%
3月 第1週7,173 円-5.51 %31,812 円-21,492 円-72,227 円-2.15%
2009年 2月7,568 円-5.62 %118,301 円28,700 円-70,005 円2.87%
2月 第4週7,568 円2.01 %99,106 円28,113 円-77,962 円2.81%
2月 第3週7,416 円-4.89 %46,636 円-10,134 円-55,556 円-1.01%
2月 第2週7,779 円-3.82 %69,429 円-8,918 円-52,862 円-0.89%
2月 第1週8,077 円1.02 %82,516 円19,910 円-25,349 円1.99%
2009年 1月7,994 円-10.83 %24,684 円-21,688 円-73,912 円-2.17%
1月 第4週7,994 円3.11 %66,910 円24,159 円-1,792 円2.42%
1月 第3週7,745 円-6.26 %60,908 円-17,958 円-70,350 円-1.80%
1月 第2週8,230 円-7.37 %-24,482 円-72,152 円-137,143 円-7.22%
1月 第1週8,837 円-0.26 %99,181 円48,344 円-62,387 円4.83%
2008年 12月8,860 円3.92 %256,153 円-68,465 円-215,890 円-6.85%
12月 第5週8,860 円1.35 %74,988 円26,913 円-191 円2.69%
12月 第4週8,740 円1.73 %18,738 円-16,305 円-60,832 円-1.63%
12月 第3週8,589 円4.11 %91,288 円-8,695 円-89,431 円-0.87%
12月 第2週8,236 円3.87 %198,400 円52,651 円-38,138 円5.27%
12月 第1週7,918 円-7.51 %-38,480 円-116,283 円-194,878 円-11.63%
2008年 11月8,512 円-0.76 %154,824 円-73,034 円-175,096 円-7.30%
11月 第4週8,512 円7.07 %449,614 円111,261 円1,176 円11.13%
11月 第3週7,911 円-6.97 %-8,672 円-98,497 円-233,821 円-9.85%
11月 第2週8,462 円-1.43 %-4,770 円-46,384 円-132,412 円-4.64%
11月 第1週8,583 円0.07 %85,861 円-29,697 円-58,557 円-2.97%
2008年 10月8,577 円-38.66 %-172,804 円-335,523 円-445,160 円-33.55%
10月 第5週8,577 円10.82 %207,721 円55,758 円-39,229 円5.58%
10月 第4週7,649 円-13.66 %-25,388 円-88,016 円-242,472 円-8.80%
10月 第3週8,694 円4.80 %4,863 円-83,791 円-186,488 円-8.38%
10月 第2週8,276 円-32.16 %5,674 円-135,118 円-251,111 円-13.51%
10月 第1週10,938 円-8.73 %-58,961 円-129,083 円-223,403 円-12.91%
2008年 9月11,893 円-9.92 %-12,597 円-122,722 円-190,085 円-12.27%
9月 第4週11,893 円-0.23 %110,421 円39,693 円-45,988 円3.97%
9月 第3週11,921 円-2.47 %119,642 円-19,955 円-74,317 円-2.00%
9月 第2週12,215 円0.02 %-7,874 円-55,874 円-122,778 円-5.59%
9月 第1週12,212 円-7.05 %-44,211 円-88,082 円-164,700 円-8.81%
2008年 8月13,073 円-0.17 %5,924 円-49,726 円-159,100 円-4.97%
8月 第4週13,073 円3.11 %25,407 円-5,697 円-40,756 円-0.57%
8月 第3週12,666 円-2.79 %39,636 円17,179 円-12,008 円1.72%
8月 第2週13,019 円-1.14 %19,268 円-20,349 円-68,150 円-2.03%
8月 第1週13,168 円0.56 %-9,443 円-40,907 円-106,460 円-4.09%
2008年 7月13,095 円-3.43 %-21,823 円-91,336 円-144,651 円-9.13%
7月 第5週13,095 円-1.83 %55,631 円11,861 円-24,003 円1.19%
7月 第4週13,335 円3.98 %35,086 円-39,555 円-77,505 円-3.96%
7月 第3週12,804 円-1.84 %22,810 円-39,764 円-76,141 円-3.98%
7月 第2週13,040 円-1.52 %10,699 円-24,924 円-49,363 円-2.49%
7月 第1週13,238 円-2.32 %39,251 円-1,395 円-69,058 円-0.14%
2008年 6月13,544 円-5.86 %196,421 円39,455 円-72,187 円3.95%
6月 第4週13,544 円-2.94 %31,368 円-6,137 円-63,566 円-0.61%
6月 第3週13,942 円-0.23 %42,208 円13,384 円-21,939 円1.34%
6月 第2週13,974 円-3.69 %93,115 円26,489 円-62,613 円2.65%
6月 第1週14,489 円1.04 %56,901 円5,427 円-31,502 円0.54%
2008年 5月14,339 円3.31 %78,542 円24,379 円-90,063 円2.44%
5月 第5週14,339 円2.28 %6,092 円-19,979 円-158,584 円-2.00%
5月 第4週14,012 円-1.48 %52,961 円12,553 円-99,148 円1.26%
2008年 4月13,863 円7.52 %149,416 円74,914 円-92,474 円7.49%
4月 第4週13,863 円2.79 %23,786 円-1,070 円-90,683 円-0.11%
4月 第3週13,476 円1.13 %55,648 円29,123 円8,218 円2.91%
4月 第2週13,324 円0.23 %45,290 円27,367 円-989 円2.74%
4月 第1週13,293 円3.56 %60,376 円17,761 円-27,314 円1.78%
2008年 3月12,820 円-6.10 %-26,169 円-85,463 円-166,526 円-8.55%
3月 第4週12,820 円2.64 %74,615 円39,049 円-28,561 円3.90%
3月 第3週12,483 円1.93 %-23,256 円-89,122 円-165,576 円-8.91%
3月 第2週12,242 円-4.42 %16,713 円-16,700 円-64,858 円-1.67%
3月 第1週12,783 円-6.42 %22,513 円-16,677 円-45,283 円-1.67%
2008年 2月13,603 円0.78 %137,000 円79,701 円-88,514 円7.97%
2月 第4週13,603 円0.75 %40,283 円4,396 円-141,285 円0.44%
2月 第3週13,500 円-0.90 %67,681 円30,911 円-2,920 円3.09%
2月 第2週13,623 円4.44 %101,401 円48,658 円5,968 円4.87%
2月 第1週13,017 円-3.69 %34,854 円-6,199 円-55,876 円-0.62%
2008年 1月13,497 円-13.41 %89,676 円-67,512 円-182,005 円-6.75%
1月 第5週13,497 円-0.98 %54,485 円25,457 円4,806 円2.55%
1月 第4週13,629 円-1.70 %5,081 円-14,108 円-57,589 円-1.41%
1月 第3週13,861 円-1.80 %19,067 円-52,981 円-111,145 円-5.30%
1月 第2週14,111 円-4.11 %43,967 円-11,389 円-68,591 円-1.14%
1月 第1週14,691 円-4.20 %95,035 円-14,827 円-43,950 円-1.48%
2007年 12月15,308 円-2.44 %81,997 円45,323 円-72,417 円4.53%
12月 第4週15,308 円0.33 %90,134 円37,310 円5,276 円3.73%
12月 第3週15,257 円-1.69 %6,118 円-15,980 円-72,893 円-1.60%
12月 第2週15,515 円-2.85 %53,378 円12,138 円-37,060 円1.21%
12月 第1週15,956 円1.73 %33,877 円10,288 円-14,260 円1.03%
2007年 11月15,681 円-5.34 %-19,688 円-69,157 円-208,730 円-6.92%
11月 第4週15,681 円5.05 %66,450 円15,079 円-21,926 円1.51%
11月 第3週14,889 円-1.79 %14,132 円-27,915 円-167,723 円-2.79%
11月 第2週15,155 円-2.83 %-14,583 円-51,407 円-100,706 円-5.14%
11月 第1週15,583 円-5.99 %15,021 円-5,528 円-60,497 円-0.55%
2007年 10月16,517 円-1.62 %123,098 円11,461 円-189,154 円1.15%
10月 第5週16,517 円0.07 %53,664 円24,062 円-18,229 円2.41%
10月 第4週16,506 円-1.87 %679 円-16,652 円-62,887 円-1.67%
10月 第3週16,814 円-3.07 %19,238 円-24,620 円-247,052 円-2.46%
10月 第2週17,331 円1.54 %73,609 円30,101 円-2,567 円3.01%
10月 第1週17,065 円1.64 %16,919 円2,001 円-20,593 円0.20%
2007年 9月16,786 円1.29 %258,295 円113,398 円-5,577 円11.34%
9月 第4週16,786 円2.82 %54,168 円23,890 円1,088 円2.39%
9月 第3週16,313 円1.14 %111,536 円41,815 円-56,809 円4.18%
9月 第2週16,127 円0.03 %37,871 円21,508 円-2,756 円2.15%
9月 第1週16,122 円-2.77 %78,078 円22,373 円-4,205 円2.24%
2007年 8月16,569 円-4.31 %-21,363 円-60,147 円-124,762 円-6.01%
8月 第5週16,569 円1.93 %29,825 円16,162 円9,453 円1.62%
8月 第4週16,249 円6.00 %131,859 円48,784 円-38,682 円4.88%
8月 第3週15,274 円-9.76 %-30,867 円-85,092 円-170,632 円-8.51%
8月 第2週16,764 円-1.29 %189 円-33,694 円-103,940 円-3.37%
8月 第1週16,980 円-1.79 %15,978 円-3,207 円-26,524 円-0.32%
2007年 7月17,284 円-4.94 %52,101 円-5,075 円-34,112 円-0.51%
7月 第4週17,284 円-5.06 %-17,795 円-53,402 円-94,484 円-5.34%
7月 第3週18,158 円-0.45 %51,513 円9,517 円-10,860 円0.95%
7月 第2週18,239 円0.54 %43,886 円20,325 円6,094 円2.03%
7月 第1週18,141 円0.01 %48,422 円20,405 円4,736 円2.04%
2007年 6月18,138 円0.99 %39,203 円12,143 円-23,848 円1.21%
6月 第4週18,138 円-0.28 %0 円-18,323 円-36,008 円-1.83%
6月 第3週18,189 円1.19 %25,384 円8,332 円-13,481 円0.83%
6月 第2週17,971 円1.07 %48,047 円19,126 円-11,468 円1.91%
6月 第1週17,779 円-1.01 %18,710 円3,325 円-18,771 円0.33%
2007年 5月17,959 円3.11 %96,461 円15,785 円-121,930 円1.58%
5月 第5週17,959 円2.66 %47,682 円16,624 円-4,996 円1.66%
5月 第4週17,481 円0.47 %4,145 円-16,597 円-173,299 円-1.66%
5月 第3週17,400 円-0.89 %39,376 円11,318 円-29,916 円1.13%
5月 第2週17,554 円0.90 %63,772 円3,525 円-47,277 円0.35%
5月 第1週17,395 円-0.03 %16,425 円1,138 円-23,633 円0.11%
2007年 4月17,400 円0.65 %85,130 円13,600 円-181,308 円1.36%
4月 第4週17,400 円-0.30 %26,937 円11,774 円-17,848 円1.18%
4月 第3週17,453 円0.51 %10,302 円-22,868 円-238,760 円-2.29%
4月 第2週17,364 円-0.70 %20,060 円6,847 円877 円0.68%
4月 第1週17,485 円1.13 %51,071 円18,278 円-18,930 円1.83%
2007年 3月17,288 円0.40 %79,013 円23,168 円-13,468 円2.32%
3月 第4週17,288 円-1.12 %40,278 円13,356 円-2,622 円1.34%
3月 第3週17,481 円4.21 %66,616 円31,258 円5,917 円3.13%
3月 第2週16,744 円-2.51 %-253 円-15,789 円-37,427 円-1.58%
3月 第1週17,164 円-0.31 %10,769 円-5,215 円-32,337 円-0.52%
2007年 2月17,218 円-1.91 %48,033 円-7,687 円-103,274 円-0.77%
2月 第4週17,218 円-5.64 %-12,034 円-41,692 円-85,298 円-4.17%
2月 第3週18,188 円1.72 %52,784 円27,196 円-56,759 円2.72%
2月 第2週17,876 円2.08 %30,705 円3,795 円-28,413 円0.38%
2月 第1週17,504 円-0.24 %25,416 円5,857 円-8,062 円0.59%
2007年 1月17,547 円1.83 %43,006 円3,564 円-23,715 円0.36%
1月 第5週17,547 円0.71 %25,426 円11,073 円2,948 円1.11%
1月 第4週17,422 円0.64 %44,689 円30,680 円7,426 円3.07%
1月 第3週17,310 円1.46 %35,533 円14,641 円-1,425 円1.46%
1月 第2週17,057 円-0.20 %18,110 円-10,066 円-56,100 円-1.01%
1月 第1週17,092 円-0.79 %-7,038 円-41,217 円-60,225 円-4.12%
2006年 12月17,226 円5.25 %33,941 円-126 円-50,892 円-0.01%
12月 第4週17,226 円0.70 %39,446 円10,456 円-17,238 円1.05%
12月 第3週17,105 円1.11 %7,053 円-12,812 円-25,255 円-1.28%
12月 第2週16,914 円2.94 %25,771 円17,153 円-15,259 円1.72%
12月 第1週16,418 円0.58 %13,539 円-14,533 円-33,878 円-1.45%
2006年 11月16,322 円-2.13 %87,437 円16,498 円-50,103 円1.65%
11月 第5週16,322 円3.60 %63,950 円36,511 円15,513 円3.65%
11月 第4週15,735 円-2.27 %18,737 円-3,594 円-71,684 円-0.36%
11月 第3週16,092 円-0.13 %1,500 円-27,501 円-40,126 円-2.75%
11月 第2週16,112 円-1.47 %45,564 円27,780 円-12,274 円2.78%
11月 第1週16,350 円-1.95 %15,367 円-14,735 円-34,073 円-1.47%
2006年 10月16,669 円3.25 %113,141 円57,574 円30,657 円5.76%
10月 第4週16,669 円0.10 %37,047 円18,462 円7,898 円1.85%
10月 第3週16,652 円0.69 %40,574 円25,699 円8,999 円2.57%
10月 第2週16,537 円0.61 %57,125 円26,803 円13,113 円2.68%
10月 第1週16,436 円1.88 %205 円-14,041 円-38,072 円-1.40%
2006年 9月16,128 円-0.04 %-31,854 円-53,179 円-76,224 円-5.32%
9月 第4週16,128 円3.06 %69,616 円32,635 円4,254 円3.26%
9月 第3週15,635 円-1.49 %805 円-19,366 円-45,790 円-1.94%
9月 第2週15,867 円-1.35 %-34,318 円-56,947 円-101,095 円-5.69%
9月 第1週16,080 円-0.33 %29,809 円-8,533 円-25,849 円-0.85%
運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 

日本株売買動向・ヒストリカル
⇒ 市場シェア高い: 個人 / 外国人 / 運用機関 ( 投資信託 / 信託銀行 / 生保損保 ) / 証券会社・自己
⇒ 市場シェア低い: 証券会社・委託 / 都銀地銀 / その他金融 / 事業法人 / その他法人

⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

≪ 注意/免責事項 | 運用プロ に掲載する資産運用参考データ利用時の注意事項と免責事項について ≫

当サイトに掲載されている情報は、資産運用の参考データとして作成されたものであり、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また当サイトに掲載する資産運用参考情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。当サイトは資産運用の参考データとして、各投資信託委託会社が金融庁EDINET等を経由して開示した書類や、ホームページ等で公表する基準価額・純資産額等を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。

このページの先頭へ