各分類へ |  投資顧問  |  動向  |  日本株  |  配当  |  割安  |  成長  |  北米  |  欧州  |  中国  |  インド  |

▽ 2009年9月26日 15:00 更新 

 株と為替の推移 株価指数・NASDAQ総合 ≪ 日本円/米国ドル/ユーロ換算 ≫

週・月次・株と為替の推移 / 日本円・米国ドル・ユーロ換算でみる 株価指数・NASDAQ総合 の推移

※ 該当指標を日本円・米国ドル・ユーロに換算し表示している。

※ 各欄に掲載する通貨記号は、換算に利用した通貨を示している。

※ 「直近一ヶ月」を除く各期間の設定は東証の発表資料に即している。

※ 各期間の市場営業日は、日本を基準にしている。例えば

⇒ 日本の金曜が祝日な週は、海外指標でも木曜終値を表示。

期間 日本円 換算 前週比 米ドル 換算 前週比 ユーロ 換算 前週比
直近一ヶ月192,382.4 円0.84%2,107.61 $3.95%1,437.86 €1.20%
9月 第2週188,716.8 円2.33%2,080.90 $4.70%1,428.60 €2.94%
9月 第1週187,726.2 円-1.18%2,018.78 $-0.49%1,412.72 €-0.45%
2009年 8月189,973.8 円1.44%2,028.77 $2.48%1,419.12 €2.25%
8月 第4週189,973.8 円-0.39%2,028.77 $0.39%1,419.12 €0.56%
8月 第3週190,712.3 円1.20%2,020.90 $1.75%1,411.24 €0.94%
8月 第2週188,445.7 円-3.42%1,985.52 $-0.74%1,398.16 €-0.86%
8月 第1週195,124.4 円4.19%2,000.25 $1.09%1,410.22 €1.61%
2009年 7月187,284.8 円7.00%1,978.50 $7.09%1,387.93 €6.08%
7月 第5週187,284.8 円0.52%1,978.50 $0.63%1,387.93 €0.26%
7月 第4週186,313.8 円3.62%1,965.96 $2.88%1,384.38 €2.21%
7月 第3週177,661.9 円9.35%1,886.61 $6.92%1,338.40 €6.17%
7月 第2週162,467.7 円-5.83%1,756.03 $-2.31%1,260.61 €-1.93%
7月 第1週172,519.6 円-1.44%1,796.52 $-2.32%1,285.43 €-1.75%
2009年 6月175,035.3 円3.52%1,838.22 $3.48%1,308.34 €4.34%
6月 第4週175,035.3 円-0.50%1,838.22 $0.58%1,308.34 €-0.20%
6月 第3週175,912.3 円-3.82%1,827.47 $-1.71%1,310.95 €-1.12%
6月 第2週182,905.9 円0.26%1,858.80 $0.50%1,325.82 €0.16%
6月 第1週182,426.6 円7.90%1,849.42 $4.06%1,323.76 €5.57%
2009年 5月169,075.9 円-2.99%1,774.33 $0.86%1,253.94 €-5.46%
5月 第4週169,075.9 円5.24%1,774.33 $4.46%1,253.94 €3.48%
5月 第3週160,351.6 円0.26%1,692.01 $0.70%1,209.44 €-2.88%
5月 第2週159,932.5 円-6.68%1,680.14 $-3.50%1,245.29 €-2.29%
5月 第1週171,378.5 円-1.67%1,739.00 $-1.16%1,274.46 €-3.91%
2009年 4月170,338.3 円12.66%1,719.20 $10.12%1,296.24 €11.55%
4月 第5週170,338.3 円3.49%1,719.20 $1.45%1,296.24 €1.38%
4月 第4週164,600.3 円-0.75%1,694.29 $1.25%1,278.61 €-0.37%
4月 第3週165,851.3 円0.14%1,673.07 $1.23%1,283.32 €2.40%
4月 第2週165,617.6 円1.81%1,652.54 $1.86%1,253.25 €4.16%
4月 第1週162,673.6 円7.59%1,621.87 $4.73%1,203.17 €3.54%
2009年 3月151,197.7 円12.46%1,545.20 $10.83%1,161.98 €6.90%
3月 第4週151,197.7 円9.84%1,545.20 $5.69%1,161.98 €8.94%
3月 第3週140,129.4 円-0.06%1,483.48 $3.50%1,085.84 €-1.99%
3月 第2週140,215.3 円10.17%1,431.50 $9.62%1,107.89 €8.23%
3月 第1週127,276.0 円-5.34%1,293.85 $-6.49%1,023.62 €-5.83%
2009年 2月134,449.6 円1.22%1,377.84 $-7.15%1,086.97 €-5.92%
2月 第4週134,449.6 円0.17%1,377.84 $-4.60%1,086.97 €-3.21%
2月 第3週134,221.6 円-4.92%1,441.23 $-6.46%1,123.07 €-5.68%
2月 第2週141,161.1 円-3.58%1,534.36 $-3.74%1,190.72 €-3.27%
2月 第1週146,405.5 円10.22%1,591.71 $7.24%1,231.02 €6.55%
2009年 1月132,833.5 円-9.86%1,476.42 $-10.55%1,155.35 €-0.41%
1月 第4週132,833.5 円1.25%1,476.42 $-0.06%1,155.35 €1.58%
1月 第3週131,198.0 円-4.31%1,477.29 $-2.34%1,137.34 €0.07%
1月 第2週138,694.9 円-0.20%1,529.33 $-0.62%1,149.70 €0.39%
1月 第1週141,930.1 円-3.68%1,571.59 $-3.86%1,169.60 €0.81%
2008年 12月139,997.0 円-4.50%1,550.70 $0.98%1,102.21 €-8.88%
12月 第5週139,997.0 円0.88%1,550.70 $1.32%1,102.21 €1.28%
12月 第4週138,777.5 円-0.41%1,530.24 $-2.23%1,088.29 €-3.19%
12月 第3週139,349.6 円-0.63%1,564.32 $1.51%1,124.12 €-2.44%
12月 第2週140,236.2 円0.05%1,540.72 $2.04%1,152.20 €-2.80%
12月 第1週140,169.6 円-4.39%1,509.31 $-1.74%1,185.35 €-2.00%
2008年 11月146,600.9 円-13.71%1,535.57 $-12.42%1,209.59 €-10.83%
11月 第4週146,600.9 円3.89%1,535.57 $4.14%1,209.59 €3.35%
11月 第3週132,703.8 円-9.73%1,384.35 $-9.57%1,100.70 €-8.34%
11月 第2週147,013.0 円-9.22%1,516.85 $-8.61%1,200.89 €-6.97%
11月 第1週161,939.4 円-4.68%1,647.40 $-4.79%1,290.86 €-4.84%
2008年 10月169,358.7 円-26.80%1,720.95 $-26.87%1,352.31 €-9.50%
10月 第5週169,358.7 円15.74%1,720.95 $9.82%1,352.31 €9.97%
10月 第4週146,325.2 円-15.88%1,552.03 $-10.26%1,229.72 €-3.66%
10月 第3週173,952.6 円-6.28%1,711.29 $-7.77%1,276.42 €-7.21%
10月 第2週166,006.5 円-19.04%1,649.51 $-18.06%1,230.33 €-13.01%
10月 第1週205,060.2 円-11.37%1,947.39 $-12.12%1,414.33 €-5.35%
2008年 9月231,368.5 円-10.14%2,183.34 $-8.44%1,494.31 €-7.40%
9月 第4週231,368.5 円-5.29%2,183.34 $-4.15%1,494.31 €-4.94%
9月 第3週244,285.1 円3.84%2,273.90 $4.13%1,572.00 €2.54%
9月 第2週244,036.0 円0.42%2,261.27 $0.24%1,590.20 €0.56%
9月 第1週243,003.4 円-5.62%2,255.88 $-4.95%1,581.30 €-2.01%
2008年 8月257,467.8 円3.48%2,367.52 $2.39%1,613.74 €8.67%
8月 第4週257,467.8 円-3.14%2,367.52 $-1.99%1,613.74 €-1.15%
8月 第3週265,811.3 円-1.92%2,414.71 $-1.57%1,632.44 €-2.25%
8月 第2週271,028.0 円1.91%2,452.52 $1.57%1,669.97 €3.78%
8月 第1週265,937.3 円6.89%2,414.10 $4.27%1,609.08 €8.36%
2008年 7月248,798.0 円1.25%2,310.96 $-0.20%1,485.00 €1.28%
7月 第5週248,798.0 円-0.13%2,310.96 $0.02%1,485.00 €0.95%
7月 第4週249,121.1 円2.18%2,310.53 $1.34%1,471.02 €2.25%
7月 第3週244,143.1 円2.61%2,282.78 $1.91%1,440.69 €2.54%
7月 第2週237,924.7 円-58.84%2,239.08 $-141.74%1,405.05 €-59.24%
7月 第1週578,032.9 円135.23%5,412.80 $57.22%3,446.98 €135.09%
2008年 6月245,734.7 円-7.66%2,315.63 $-8.94%1,466.24 €-9.60%
6月 第4週245,734.7 円-4.84%2,315.63 $-3.91%1,466.24 €-4.91%
6月 第3週258,221.3 円-2.75%2,406.09 $-2.01%1,541.97 €-3.39%
6月 第2週265,527.8 円2.29%2,454.50 $-0.82%1,596.01 €1.75%
6月 第1週259,581.4 円-2.46%2,474.56 $-1.94%1,568.56 €-3.29%
2008年 5月266,115.1 円5.20%2,522.66 $3.95%1,621.87 €4.57%
5月 第5週266,115.1 円4.48%2,522.66 $2.30%1,621.87 €3.71%
5月 第4週252,656.4 円-3.97%2,444.67 $-3.44%1,551.28 €-4.46%
2008年 4月252,953.9 円12.78%2,422.93 $6.68%1,550.97 €8.33%
4月 第4週252,953.9 円1.55%2,422.93 $0.82%1,550.97 €2.06%
4月 第3週249,091.9 円7.76%2,402.97 $4.69%1,519.62 €4.84%
4月 第2週231,153.9 円-3.90%2,290.24 $-3.53%1,449.43 €-3.80%
4月 第1週240,535.7 円7.24%2,370.98 $4.63%1,506.63 €5.23%
2008年 3月224,286.4 円-4.95%2,261.18 $-0.46%1,431.76 €-4.32%
3月 第4週224,286.4 円-0.22%2,261.18 $0.14%1,431.76 €-2.17%
3月 第3週224,772.3 円2.53%2,258.11 $2.02%1,463.45 €3.66%
3月 第2週219,235.4 円-3.63%2,212.49 $0.00%1,411.84 €-2.06%
3月 第1週227,488.0 円-3.59%2,212.49 $-2.67%1,441.55 €-3.66%
2008年 2月235,961.1 円-8.25%2,271.48 $-6.25%1,496.36 €-8.25%
2月 第4週235,961.1 円-4.45%2,271.48 $-1.40%1,496.36 €-3.66%
2月 第3週246,941.9 円-1.79%2,303.35 $-1.27%1,553.27 €-2.26%
2月 第2週250,290.0 円0.50%2,321.80 $0.07%1,581.82 €-1.08%
2月 第1週247,402.4 円-3.81%2,304.85 $-4.71%1,588.68 €-2.59%
2008年 1月257,191.5 円-12.26%2,413.36 $-7.84%1,630.98 €-7.79%
1月 第5週257,191.5 円3.51%2,413.36 $3.61%1,630.98 €2.86%
1月 第4週248,461.2 円-0.71%2,326.20 $-0.89%1,585.68 €-1.30%
1月 第3週249,516.1 円-7.61%2,340.02 $-5.91%1,601.88 €-4.51%
1月 第2週265,880.3 円-2.12%2,439.94 $-2.65%1,651.51 €-2.79%
1月 第1週271,629.0 円-7.33%2,504.65 $-3.91%1,698.87 €-3.96%
2007年 12月301,197.7 円1.88%2,674.46 $0.50%1,817.63 €-0.08%
12月 第4週301,197.7 円-2.01%2,674.46 $-0.66%1,817.63 €-3.07%
12月 第3週307,371.4 円2.85%2,691.99 $2.09%1,875.17 €2.60%
12月 第2週298,866.3 円-1.12%2,635.74 $-2.67%1,827.71 €-1.04%
12月 第1週302,251.0 円2.24%2,706.16 $1.67%1,846.96 €1.53%
2007年 11月295,632.4 円-8.39%2,660.96 $-5.62%1,819.09 €-6.10%
11月 第4週295,632.4 円4.92%2,660.96 $2.42%1,819.09 €4.05%
11月 第3週278,018.9 円-4.96%2,562.15 $-2.93%1,725.12 €-4.19%
11月 第2週292,522.4 円0.57%2,637.24 $0.35%1,800.66 €0.54%
11月 第1週290,860.4 円-9.87%2,627.94 $-6.94%1,791.00 €-7.55%
2007年 10月322,715.9 円4.07%2,810.38 $3.87%1,937.26 €2.29%
10月 第5週322,715.9 円0.79%2,810.38 $0.22%1,937.26 €-0.58%
10月 第4週320,182.4 円2.61%2,804.19 $2.82%1,948.57 €2.24%
10月 第3週312,030.8 円-5.42%2,725.16 $-2.95%1,905.84 €-3.71%
10月 第2週329,919.6 円1.23%2,805.68 $0.65%1,979.18 €0.36%
10月 第1週325,074.8 円4.83%2,780.32 $2.83%1,967.11 €3.87%
2007年 9月310,105.2 円4.27%2,701.50 $5.04%1,893.80 €0.67%
9月 第4週310,105.2 円0.66%2,701.50 $1.24%1,893.80 €0.01%
9月 第3週308,445.8 円3.57%2,671.22 $3.35%1,895.96 €1.88%
9月 第2週300,187.5 円3.20%2,602.18 $1.40%1,875.72 €0.64%
9月 第1週290,873.4 円-2.19%2,565.70 $0.02%1,863.79 €-0.93%
2007年 8月300,996.0 円-0.95%2,596.36 $1.31%1,904.05 €1.30%
8月 第5週300,996.0 円0.37%2,596.36 $0.76%1,904.05 €1.08%
8月 第4週299,874.9 円4.70%2,576.69 $2.78%1,883.68 €1.31%
8月 第3週286,400.1 円-4.93%2,505.03 $-1.59%1,859.30 €0.03%
8月 第2週301,263.8 円1.63%2,544.89 $1.32%1,858.81 €1.95%
8月 第1週296,427.9 円-2.45%2,511.25 $-2.03%1,823.31 €-2.99%
2007年 7月303,881.4 円-5.20%2,562.24 $-1.60%1,879.58 €-2.24%
7月 第4週303,881.4 円-6.76%2,562.24 $-4.89%1,879.58 €-3.31%
7月 第3週325,925.0 円-0.88%2,687.60 $-0.36%1,944.01 €-0.67%
7月 第2週330,010.4 円0.37%2,707.00 $1.50%1,964.16 €0.37%
7月 第1週328,807.1 円2.57%2,666.51 $2.37%1,956.93 €1.78%
2007年 6月320,561.5 円0.48%2,603.23 $-0.41%1,922.62 €-1.09%
6月 第4週320,561.5 円-0.03%2,603.23 $0.55%1,922.62 €0.01%
6月 第3週320,668.6 円-1.09%2,588.96 $-1.46%1,922.45 €-2.02%
6月 第2週324,214.8 円3.51%2,626.71 $2.02%1,962.13 €1.95%
6月 第1週313,225.3 円-1.82%2,573.54 $-1.57%1,924.57 €-0.99%
2007年 5月319,028.9 円5.64%2,613.92 $3.40%1,943.87 €5.10%
5月 第5週319,028.9 円3.24%2,613.92 $2.91%1,943.87 €2.93%
5月 第4週311,363.4 円0.50%2,557.19 $-0.05%1,902.81 €0.46%
5月 第3週309,828.0 円0.57%2,558.45 $-0.15%1,894.03 €-0.01%
5月 第2週308,081.1 円-0.31%2,562.22 $-0.39%1,894.29 €0.07%
5月 第1週307,324.5 円1.76%2,557.84 $1.28%1,882.43 €1.77%
2007年 4月305,842.1 円7.23%2,557.21 $5.30%1,873.14 €3.30%
4月 第4週305,842.1 円1.98%2,557.21 $1.21%1,873.14 €0.75%
4月 第3週299,907.5 円0.92%2,526.39 $1.36%1,859.14 €0.93%
4月 第2週297,163.8 円0.83%2,491.94 $0.83%1,841.92 €-0.30%
4月 第1週294,732.0 円3.33%2,471.34 $2.01%1,847.45 €1.88%
2007年 3月285,220.5 円3.06%2,421.64 $2.22%1,813.28 €1.02%
3月 第4週285,220.5 円-1.66%2,421.64 $-1.43%1,813.28 €-1.95%
3月 第3週290,025.7 円4.76%2,456.18 $3.40%1,849.39 €3.75%
3月 第2週276,842.0 円-1.93%2,372.66 $-0.63%1,782.61 €-2.09%
3月 第1週282,280.1 円2.00%2,387.55 $0.82%1,820.75 €1.43%
2007年 2月276,748.2 円-7.71%2,368.00 $-4.56%1,795.03 €-5.98%
2月 第4週276,748.2 円-9.08%2,368.00 $-6.21%1,795.03 €-6.04%
2月 第3週304,402.3 円2.14%2,515.10 $0.72%1,910.44 €0.51%
2月 第2週297,934.3 円-0.05%2,496.31 $1.84%1,900.07 €0.84%
2月 第1週299,237.1 円-0.21%2,459.82 $-0.65%1,891.59 €-0.92%
2007年 1月299,853.8 円3.98%2,475.88 $2.13%1,909.22 €3.96%
1月 第5週299,853.8 円1.30%2,475.88 $1.63%1,909.22 €1.24%
1月 第4週296,009.5 円-0.41%2,435.49 $-0.65%1,885.93 €-0.26%
1月 第3週297,221.3 円-0.55%2,451.31 $-1.37%1,890.86 €-1.72%
1月 第2週301,038.9 円4.11%2,502.82 $2.58%1,937.92 €3.33%
1月 第1週288,677.5 円0.10%2,434.25 $0.46%1,872.36 €1.96%
2006年 12月287,443.7 円3.20%2,415.29 $0.09%1,830.46 €1.14%
12月 第4週287,443.7 円0.20%2,415.29 $-0.02%1,830.46 €-0.42%
12月 第3週285,140.1 円-1.76%2,401.18 $-2.33%1,827.10 €-2.74%
12月 第2週290,244.5 円2.30%2,457.20 $0.81%1,878.59 €1.73%
12月 第1週283,708.7 円1.86%2,437.36 $0.99%1,846.63 €2.03%
2006年 11月278,532.4 円0.77%2,413.21 $2.59%1,809.82 €-1.93%
11月 第5週278,532.4 円-2.28%2,413.21 $-1.95%1,809.82 €-3.71%
11月 第4週285,045.7 円-0.95%2,460.26 $0.59%1,879.50 €-1.44%
11月 第3週287,779.9 円2.41%2,445.86 $2.30%1,906.95 €2.48%
11月 第2週281,006.9 円2.96%2,389.72 $2.47%1,860.86 €1.99%
11月 第1週273,313.5 円-1.12%2,334.02 $-0.71%1,827.02 €-0.99%
2006年 10月276,409.2 円3.57%2,350.62 $3.92%1,845.36 €3.53%
10月 第4週276,409.2 円-0.61%2,350.62 $0.35%1,845.36 €-0.61%
10月 第3週278,101.3 円-1.36%2,342.30 $-0.64%1,856.61 €-1.46%
10月 第2週281,931.7 円2.47%2,357.29 $1.93%1,884.17 €2.66%
10月 第1週273,721.8 円2.56%2,299.99 $1.81%1,825.97 €2.44%
2006年 9月266,878.4 円4.37%2,258.43 $3.31%1,782.50 €4.76%
9月 第4週266,878.4 円3.19%2,258.43 $1.75%1,782.50 €2.63%
9月 第3週258,638.3 円-1.59%2,218.93 $-0.76%1,736.80 €-1.68%
9月 第2週262,793.6 円3.77%2,235.59 $3.12%1,766.43 €3.35%
9月 第1週253,245.8 円-0.96%2,165.79 $-0.83%1,709.25 €0.45%
運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 

日本株売買動向・ヒストリカル
⇒ 市場シェア高い: 個人 / 外国人 / 運用機関 ( 投資信託 / 信託銀行 / 生保損保 ) / 証券会社・自己
⇒ 市場シェア低い: 証券会社・委託 / 都銀地銀 / その他金融 / 事業法人 / その他法人

⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

≪ 注意/免責事項 | 運用プロ に掲載する資産運用参考データ利用時の注意事項と免責事項について ≫

当サイトに掲載されている情報は、資産運用の参考データとして作成されたものであり、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また当サイトに掲載する資産運用参考情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。当サイトは資産運用の参考データとして、各投資信託委託会社が金融庁EDINET等を経由して開示した書類や、ホームページ等で公表する基準価額・純資産額等を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。

このページの先頭へ