各分類へ |  投資顧問  |  動向  |  日本株  |  配当  |  割安  |  成長  |  北米  |  欧州  |  中国  |  インド  |

▽ 2009年9月26日 14:57 更新 

 株と為替の推移 株価指数・日経平均株価 ≪ 日本円/米国ドル/ユーロ換算 ≫

週・月次・株と為替の推移 / 日本円・米国ドル・ユーロ換算でみる 株価指数・日経平均株価 の推移

※ 該当指標を日本円・米国ドル・ユーロに換算し表示している。

※ 各欄に掲載する通貨記号は、換算に利用した通貨を示している。

※ 「直近一ヶ月」を除く各期間の設定は東証の発表資料に即している。

※ 各期間の市場営業日は、日本を基準にしている。例えば

⇒ 日本の金曜が祝日な週は、海外指標でも木曜終値を表示。

期間 日本円 換算 前週比 米ドル 換算 前週比 ユーロ 換算 前週比
直近一ヶ月10,266.0 円-3.64%112.47 $-0.38%76.73 €-3.17%
9月 第2週10,444.3 円2.46%115.17 $5.12%79.06 €3.13%
9月 第1週10,187.1 円-3.41%109.55 $-2.62%76.66 €-2.58%
2009年 8月10,534.1 円1.68%112.50 $2.82%78.69 €2.53%
8月 第4週10,534.1 円2.81%112.50 $3.69%78.69 €3.87%
8月 第3週10,238.2 円-3.51%108.49 $-2.84%75.76 €-3.64%
8月 第2週10,597.3 円1.75%111.66 $4.61%78.63 €4.48%
8月 第1週10,412.1 円0.53%106.74 $-2.44%75.25 €-1.96%
2009年 7月10,356.8 円4.63%109.41 $5.47%76.75 €3.96%
7月 第5週10,356.8 円3.98%109.41 $4.27%76.75 €3.87%
7月 第4週9,944.5 円5.52%104.93 $5.18%73.89 €4.40%
7月 第3週9,395.3 円1.15%99.77 $-0.61%70.78 €-1.78%
7月 第2週9,287.3 円-5.69%100.38 $-1.80%72.06 €-1.47%
7月 第1週9,816.1 円-0.62%102.22 $-1.46%73.14 €-0.94%
2009年 6月9,877.4 円3.59%103.73 $3.80%73.83 €4.54%
6月 第4週9,877.4 円0.92%103.73 $2.03%73.83 €1.23%
6月 第3週9,786.3 円-3.57%101.66 $-1.30%72.93 €-0.74%
6月 第2週10,135.8 円3.63%103.01 $4.02%73.47 €3.65%
6月 第1週9,768.0 円2.51%99.03 $-0.91%70.88 €0.36%
2009年 5月9,522.5 円5.72%99.93 $10.29%70.62 €3.38%
5月 第4週9,522.5 円3.12%99.93 $2.65%70.62 €1.49%
5月 第3週9,225.8 円-0.43%97.35 $0.02%69.59 €-3.54%
5月 第2週9,265.0 円-1.81%97.33 $1.69%72.14 €2.84%
5月 第1週9,432.8 円4.83%95.72 $5.64%70.15 €2.68%
2009年 4月8,977.4 円3.90%90.61 $2.77%68.32 €3.04%
4月 第5週8,977.4 円3.00%90.61 $1.09%68.32 €0.99%
4月 第4週8,708.0 円-2.29%89.63 $-0.25%67.64 €-1.86%
4月 第3週8,907.6 円-0.63%89.86 $0.46%68.93 €1.61%
4月 第2週8,964.1 円2.39%89.44 $2.53%67.83 €4.82%
4月 第1週8,749.8 円1.40%87.24 $-1.05%64.72 €-2.39%
2009年 3月8,627.0 円12.27%88.17 $13.67%66.30 €8.36%
3月 第4週8,627.0 円7.89%88.17 $4.81%66.30 €7.68%
3月 第3週7,946.0 円4.74%84.12 $8.85%61.57 €2.95%
3月 第2週7,569.3 円5.23%77.28 $5.98%59.81 €3.67%
3月 第1週7,173.1 円-5.51%72.92 $-5.98%57.69 €-5.72%
2009年 2月7,568.4 円-5.62%77.56 $-12.71%61.19 €-12.00%
2月 第4週7,568.4 円2.01%77.56 $-2.60%61.19 €-1.40%
2月 第3週7,416.4 円-4.89%79.63 $-5.82%62.05 €-5.43%
2月 第2週7,779.4 円-3.82%84.56 $-3.70%65.62 €-3.37%
2月 第1週8,076.6 円1.02%87.81 $-1.17%67.91 €-2.33%
2009年 1月7,994.0 円-10.83%88.85 $-9.46%69.53 €-0.32%
1月 第4週7,994.0 円3.11%88.85 $1.88%69.53 €3.56%
1月 第3週7,745.3 円-6.26%87.21 $-3.90%67.14 €-1.58%
1月 第2週8,230.2 円-7.37%90.75 $-7.26%68.22 €-6.31%
1月 第1週8,836.8 円-0.26%97.85 $-0.29%72.82 €4.40%
2008年 12月8,859.6 円3.92%98.13 $10.06%69.75 €-0.69%
12月 第5週8,859.6 円1.35%98.13 $1.83%69.75 €1.78%
12月 第4週8,739.5 円1.73%96.37 $-0.05%68.53 €-1.08%
12月 第3週8,588.5 円4.11%96.41 $6.55%69.28 €2.39%
12月 第2週8,235.9 円3.87%90.48 $6.14%67.67 €1.06%
12月 第1週7,917.5 円-7.51%85.25 $-4.38%66.95 €-4.67%
2008年 11月8,512.3 円-0.76%89.16 $2.30%70.23 €2.55%
11月 第4週8,512.3 円7.07%89.16 $8.04%70.23 €7.04%
11月 第3週7,910.8 円-6.97%82.52 $-5.48%65.62 €-5.08%
11月 第2週8,462.4 円-1.43%87.31 $0.00%69.13 €1.04%
11月 第1週8,583.0 円0.07%87.31 $0.18%68.42 €-0.10%
2008年 10月8,577.0 円-38.66%87.16 $-22.34%68.49 €-10.84%
10月 第5週8,577.0 円10.82%87.16 $7.42%68.49 €6.54%
10月 第4週7,649.1 円-13.66%81.13 $-5.14%64.28 €0.77%
10月 第3週8,693.8 円4.80%85.53 $4.00%63.79 €4.00%
10月 第2週8,276.4 円-32.16%82.24 $-20.83%61.34 €-18.69%
10月 第1週10,938.1 円-8.73%103.88 $-7.44%75.44 €-1.78%
2008年 9月11,893.2 円-9.92%112.23 $-6.64%76.81 €-6.25%
9月 第4週11,893.2 円-0.23%112.23 $1.14%76.81 €0.13%
9月 第3週11,920.9 円-2.47%110.96 $-1.96%76.71 €-3.62%
9月 第2週12,214.8 円0.02%113.18 $-0.16%79.59 €0.16%
9月 第1週12,212.2 円-7.05%113.37 $-5.69%79.47 €-3.01%
2008年 8月13,072.9 円-0.17%120.21 $-1.17%81.94 €4.84%
8月 第4週13,072.9 円3.11%120.21 $4.47%81.94 €5.34%
8月 第3週12,666.0 円-2.79%115.06 $-2.33%77.79 €-3.03%
8月 第2週13,019.4 円-1.14%117.81 $-1.44%80.22 €0.68%
8月 第1週13,168.4 円0.56%119.54 $-1.72%79.68 €1.94%
2008年 7月13,094.6 円-3.43%121.63 $-4.70%78.16 €-3.29%
7月 第5週13,094.6 円-1.83%121.63 $-1.66%78.16 €-0.74%
7月 第4週13,334.8 円3.98%123.68 $3.31%78.74 €4.21%
7月 第3週12,803.7 円-1.84%119.72 $-2.44%75.55 €-1.88%
7月 第2週13,039.7 円-1.52%122.71 $-1.01%77.00 €-2.45%
7月 第1週13,237.9 円-2.32%123.96 $-2.88%78.94 €-2.32%
2008年 6月13,544.4 円-5.86%127.63 $-6.10%80.82 €-7.52%
6月 第4週13,544.4 円-2.94%127.63 $-1.75%80.82 €-2.93%
6月 第3週13,942.1 円-0.23%129.91 $0.57%83.26 €-0.88%
6月 第2週13,973.7 円-3.69%129.17 $-6.48%83.99 €-4.07%
6月 第1週14,489.4 円1.04%138.13 $1.62%87.55 €0.19%
2008年 5月14,338.5 円3.31%135.92 $2.36%87.39 €2.81%
5月 第5週14,338.5 円2.28%135.92 $0.25%87.39 €1.57%
5月 第4週14,012.2 円-1.48%135.58 $-0.80%86.03 €-1.96%
2008年 4月13,863.5 円7.52%132.79 $2.74%85.00 €3.86%
4月 第4週13,863.5 円2.79%132.79 $2.14%85.00 €3.39%
4月 第3週13,476.5 円1.13%130.01 $-1.52%82.21 €-1.59%
4月 第2週13,323.7 円0.23%132.01 $0.75%83.55 €0.34%
4月 第1週13,293.2 円3.56%131.03 $1.38%83.26 €1.74%
2008年 3月12,820.5 円-6.10%129.25 $-1.30%81.84 €-5.13%
3月 第4週12,820.5 円2.64%129.25 $3.07%81.84 €0.70%
3月 第3週12,482.6 円1.93%125.40 $1.51%81.27 €3.09%
3月 第2週12,241.6 円-4.42%123.54 $-0.63%78.83 €-2.68%
3月 第1週12,782.8 円-6.42%124.32 $-5.06%81.00 €-6.10%
2008年 2月13,603.0 円0.78%130.95 $3.39%86.26 €0.79%
2月 第4週13,603.0 円0.75%130.95 $3.99%86.26 €1.59%
2月 第3週13,500.5 円-0.90%125.93 $-0.35%84.92 €-1.37%
2月 第2週13,622.6 円4.44%126.37 $4.20%86.09 €3.00%
2月 第1週13,017.2 円-3.69%121.27 $-4.25%83.59 €-2.34%
2008年 1月13,497.2 円-13.41%126.65 $-6.82%85.59 €-7.35%
1月 第5週13,497.2 円-0.98%126.65 $-0.75%85.59 €-1.60%
1月 第4週13,629.2 円-1.70%127.60 $-1.84%86.98 €-2.26%
1月 第3週13,861.3 円-1.80%129.99 $0.39%88.99 €1.53%
1月 第2週14,110.8 円-4.11%129.49 $-4.41%87.65 €-4.61%
1月 第1週14,691.4 円-4.20%135.47 $-0.34%91.89 €-0.53%
2007年 12月15,307.8 円-2.44%135.92 $-3.70%92.38 €-4.26%
12月 第4週15,307.8 円0.33%135.92 $1.72%92.38 €-0.75%
12月 第3週15,257.0 円-1.69%133.62 $-2.34%93.08 €-1.90%
12月 第2週15,514.5 円-2.85%136.82 $-4.23%94.88 €-2.69%
12月 第1週15,956.4 円1.73%142.86 $1.22%97.50 €1.05%
2007年 11月15,680.7 円-5.34%141.14 $-1.88%96.49 €-2.69%
11月 第4週15,680.7 円5.05%141.14 $2.86%96.49 €4.44%
11月 第3週14,888.8 円-1.79%137.21 $0.43%92.39 €-0.97%
11月 第2週15,154.6 円-2.83%136.63 $-2.96%93.29 €-2.78%
11月 第1週15,583.4 円-5.99%140.80 $-2.12%95.96 €-3.22%
2007年 10月16,517.5 円-1.62%143.84 $-1.63%99.15 €-3.27%
10月 第5週16,517.5 円0.07%143.84 $-0.49%99.15 €-1.29%
10月 第4週16,505.6 円-1.87%144.56 $-1.56%100.45 €-2.19%
10月 第3週16,814.4 円-3.07%146.85 $-0.36%102.70 €-1.22%
10月 第2週17,331.2 円1.54%147.39 $0.98%103.97 €0.68%
10月 第1週17,065.0 円1.64%145.95 $-0.19%103.27 €0.74%
2007年 9月16,785.7 円1.29%146.23 $2.31%102.51 €-2.20%
9月 第4週16,785.7 円2.82%146.23 $3.51%102.51 €2.23%
9月 第3週16,312.6 円1.14%141.27 $1.05%100.27 €-0.50%
9月 第2週16,127.4 円0.03%139.80 $-1.69%100.77 €-2.45%
9月 第1週16,122.2 円-2.77%142.21 $-0.50%103.30 €-1.44%
2007年 8月16,569.1 円-4.31%142.92 $-1.93%104.81 €-1.96%
8月 第5週16,569.1 円1.93%142.92 $2.37%104.81 €2.69%
8月 第4週16,249.0 円6.00%139.62 $4.51%102.07 €2.94%
8月 第3週15,273.7 円-9.76%133.59 $-5.66%99.16 €-4.14%
8月 第2週16,764.1 円-1.29%141.61 $-1.55%103.43 €-0.96%
8月 第1週16,979.9 円-1.79%143.85 $-1.29%104.44 €-2.30%
2007年 7月17,283.8 円-4.94%145.73 $-1.06%106.90 €-1.73%
7月 第4週17,283.8 円-5.06%145.73 $-2.67%106.90 €-1.29%
7月 第3週18,157.9 円-0.45%149.73 $0.08%108.30 €-0.23%
7月 第2週18,238.9 円0.54%149.61 $1.69%108.55 €0.54%
7月 第1週18,140.9 円0.01%147.12 $-0.12%107.97 €-0.75%
2007年 6月18,138.4 円0.99%147.30 $0.11%108.79 €-0.58%
6月 第4週18,138.4 円-0.28%147.30 $0.31%108.79 €-0.23%
6月 第3週18,188.6 円1.19%146.85 $0.86%109.04 €0.26%
6月 第2週17,971.5 円1.07%145.60 $-0.33%108.76 €-0.44%
6月 第1週17,779.1 円-1.01%146.08 $-0.72%109.24 €-0.17%
2007年 5月17,958.9 円3.11%147.14 $1.14%109.42 €2.68%
5月 第5週17,958.9 円2.66%147.14 $2.49%109.42 €2.43%
5月 第4週17,481.2 円0.47%143.57 $-0.08%106.83 €0.44%
5月 第3週17,399.6 円-0.89%143.68 $-1.58%106.37 €-1.45%
5月 第2週17,553.7 円0.90%145.99 $0.84%107.93 €1.30%
5月 第1週17,394.9 円-0.03%144.78 $-0.49%106.55 €-0.02%
2007年 4月17,400.4 円0.65%145.49 $-0.88%106.57 €-3.04%
4月 第4週17,400.4 円-0.30%145.49 $-1.04%106.57 €-1.50%
4月 第3週17,452.6 円0.51%147.02 $0.97%108.19 €0.52%
4月 第2週17,363.9 円-0.70%145.61 $-0.68%107.63 €-1.80%
4月 第1週17,484.8 円1.13%146.61 $-0.11%109.60 €-0.28%
2007年 3月17,287.7 円0.40%146.78 $-0.37%109.91 €-1.59%
3月 第4週17,287.7 円-1.12%146.78 $-0.85%109.91 €-1.40%
3月 第3週17,480.6 円4.21%148.04 $3.16%111.47 €3.39%
3月 第2週16,744.2 円-2.51%143.50 $-1.15%107.82 €-2.61%
3月 第1週17,164.0 円-0.31%145.17 $-1.46%110.71 €-0.87%
2007年 2月17,217.9 円-1.91%147.33 $1.68%111.68 €-0.04%
2月 第4週17,217.9 円-5.64%147.33 $-1.97%111.68 €-2.17%
2月 第3週18,188.4 円1.72%150.28 $0.34%114.15 €0.13%
2月 第2週17,875.7 円2.08%149.78 $4.09%114.00 €3.03%
2月 第1週17,504.3 円-0.24%143.89 $-0.69%110.65 €-0.96%
2007年 1月17,547.1 円1.83%144.89 $0.10%111.73 €1.85%
1月 第5週17,547.1 円0.71%144.89 $1.08%111.73 €0.66%
1月 第4週17,421.9 円0.64%143.34 $0.40%111.00 €0.79%
1月 第3週17,310.4 円1.46%142.77 $0.67%110.13 €0.29%
1月 第2週17,057.0 円-0.20%141.81 $-1.60%109.80 €-0.95%
1月 第1週17,091.6 円-0.79%144.12 $-0.43%110.86 €1.06%
2006年 12月17,225.8 円5.25%144.74 $2.36%109.70 €3.43%
12月 第4週17,225.8 円0.70%144.74 $0.49%109.70 €0.08%
12月 第3週17,105.0 円1.11%144.04 $0.59%109.60 €0.12%
12月 第2週16,914.3 円2.94%143.20 $1.52%109.48 €2.45%
12月 第1週16,417.8 円0.58%141.05 $-0.26%106.86 €0.76%
2006年 11月16,321.8 円-2.13%141.41 $-0.24%106.05 €-4.70%
11月 第5週16,321.8 円3.60%141.41 $4.13%106.05 €2.22%
11月 第4週15,734.6 円-2.27%135.81 $-0.70%103.75 €-2.70%
11月 第3週16,091.7 円-0.13%136.76 $-0.19%106.63 €-0.06%
11月 第2週16,112.4 円-1.47%137.02 $-1.86%106.70 €-2.38%
11月 第1週16,350.0 円-1.95%139.62 $-1.50%109.30 €-1.79%
2006年 10月16,669.1 円3.25%141.76 $3.87%111.29 €3.31%
10月 第4週16,669.1 円0.10%141.76 $1.08%111.29 €0.11%
10月 第3週16,651.6 円0.69%140.25 $1.43%111.17 €0.59%
10月 第2週16,536.5 円0.61%138.27 $0.12%110.52 €0.80%
10月 第1週16,436.1 円1.88%138.11 $1.19%109.64 €1.79%
2006年 9月16,127.6 円-0.04%136.48 $-0.95%107.72 €0.33%
9月 第4週16,127.6 円3.06%136.48 $1.75%107.72 €2.60%
9月 第3週15,634.7 円-1.49%134.13 $-0.63%104.99 €-1.56%
9月 第2週15,866.9 円-1.35%134.98 $-1.85%106.65 €-1.73%
9月 第1週16,080.5 円-0.33%137.52 $-0.20%108.53 €1.09%
運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 

日本株売買動向・ヒストリカル
⇒ 市場シェア高い: 個人 / 外国人 / 運用機関 ( 投資信託 / 信託銀行 / 生保損保 ) / 証券会社・自己
⇒ 市場シェア低い: 証券会社・委託 / 都銀地銀 / その他金融 / 事業法人 / その他法人

⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

≪ 注意/免責事項 | 運用プロ に掲載する資産運用参考データ利用時の注意事項と免責事項について ≫

当サイトに掲載されている情報は、資産運用の参考データとして作成されたものであり、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また当サイトに掲載する資産運用参考情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。当サイトは資産運用の参考データとして、各投資信託委託会社が金融庁EDINET等を経由して開示した書類や、ホームページ等で公表する基準価額・純資産額等を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。

このページの先頭へ