各分類へ |  投資顧問  |  動向  |  日本株  |  配当  |  割安  |  成長  |  北米  |  欧州  |  中国  |  インド  |

▽ 2009年9月26日 15:00 更新 

 株と為替の推移 株価指数・FTSE100 ≪ 日本円/米国ドル/ユーロ換算 ≫

週・月次・株と為替の推移 / 日本円・米国ドル・ユーロ換算でみる 株価指数・FTSE100 の推移

※ 該当指標を日本円・米国ドル・ユーロに換算し表示している。

※ 各欄に掲載する通貨記号は、換算に利用した通貨を示している。

※ 「直近一ヶ月」を除く各期間の設定は東証の発表資料に即している。

※ 各期間の市場営業日は、日本を基準にしている。例えば

⇒ 日本の金曜が祝日な週は、海外指標でも木曜終値を表示。

期間 日本円 換算 前週比 米ドル 換算 前週比 ユーロ 換算 前週比
直近一ヶ月744,556.3 円-0.52%8,156.85 $2.71%5,564.78 €-0.17%
9月 第2週757,230.6 円2.40%8,349.66 $5.00%5,732.29 €3.01%
9月 第1週739,449.8 円-0.31%7,951.94 $0.39%5,564.69 €0.43%
2009年 8月747,743.4 円2.53%7,985.31 $3.65%5,585.69 €3.35%
8月 第4週747,743.4 円-1.04%7,985.31 $-0.26%5,585.69 €-0.10%
8月 第3週755,564.9 円2.11%8,006.41 $2.70%5,591.07 €1.85%
8月 第2週739,919.6 円-3.89%7,796.01 $-1.21%5,489.76 €-1.33%
8月 第1週769,848.6 円5.56%7,891.84 $2.43%5,563.90 €2.95%
2009年 7月729,291.3 円9.33%7,704.32 $9.97%5,404.65 €8.39%
7月 第5週729,291.3 円2.36%7,704.32 $2.48%5,404.65 €2.09%
7月 第4週712,478.3 円4.28%7,517.98 $3.62%5,293.98 €2.86%
7月 第3週674,783.2 円9.10%7,165.59 $7.19%5,083.42 €5.93%
7月 第2週618,479.4 円-6.94%6,684.83 $-3.41%4,798.87 €-3.09%
7月 第1週664,607.9 円-0.37%6,920.84 $-1.21%4,951.95 €-0.69%
2009年 6月667,083.5 円-2.07%7,005.71 $-2.00%4,986.27 €-1.30%
6月 第4週667,083.5 円-3.38%7,005.71 $-2.33%4,986.27 €-3.09%
6月 第3週690,422.3 円-3.92%7,172.47 $-1.79%5,145.25 €-1.22%
6月 第2週718,624.3 円2.74%7,303.09 $2.99%5,209.05 €2.63%
6月 第1週699,466.1 円2.68%7,091.11 $-0.80%5,075.59 €0.47%
2009年 5月681,190.5 円4.83%7,148.60 $9.00%5,052.02 €2.17%
5月 第4週681,190.5 円3.82%7,148.60 $3.26%5,052.02 €2.09%
5月 第3週659,105.3 円5.04%6,954.80 $5.50%4,971.26 €1.75%
5月 第2週627,507.3 円-6.38%6,592.15 $-3.08%4,885.97 €-1.98%
5月 第1週670,295.7 円3.16%6,801.58 $3.71%4,984.67 €0.81%
2009年 4月627,134.9 円14.78%6,329.58 $13.35%4,772.36 €13.65%
4月 第5週627,134.9 円5.85%6,329.58 $3.79%4,772.36 €3.69%
4月 第4週592,470.7 円-1.28%6,098.51 $0.73%4,602.31 €-0.90%
4月 第3週600,179.9 円3.99%6,054.48 $5.14%4,644.07 €6.34%
4月 第2週585,694.4 円-2.29%5,844.09 $-2.21%4,432.04 €-0.03%
4月 第1週599,397.3 円9.70%5,976.05 $7.02%4,433.27 €5.58%
2009年 3月546,394.3 円2.18%5,584.00 $1.90%4,199.13 €-2.87%
3月 第4週546,394.3 円3.77%5,584.00 $0.17%4,199.13 €2.91%
3月 第3週523,005.1 円1.58%5,536.79 $5.34%4,052.70 €-0.38%
3月 第2週514,854.6 円5.31%5,256.31 $5.76%4,068.03 €3.46%
3月 第1週488,880.5 円-8.58%4,969.81 $-9.31%3,931.81 €-9.05%
2009年 2月534,748.9 円-1.23%5,480.11 $-8.93%4,323.21 €-8.19%
2月 第4週534,748.9 円2.27%5,480.11 $-2.40%4,323.21 €-1.19%
2月 第3週522,895.8 円-5.63%5,614.69 $-6.78%4,375.20 €-6.39%
2月 第2週554,113.2 円-5.17%6,022.97 $-5.19%4,674.04 €-4.86%
2月 第1週584,297.6 円7.92%6,352.44 $5.56%4,912.95 €4.33%
2009年 1月541,416.9 円-8.93%6,017.75 $-8.61%4,709.09 €0.61%
1月 第4週541,416.9 円8.92%6,017.75 $7.52%4,709.09 €9.29%
1月 第3週497,060.8 円-10.36%5,596.91 $-8.46%4,308.96 €-6.25%
1月 第2週554,485.0 円-8.55%6,114.07 $-8.93%4,596.35 €-8.01%
1月 第1週609,364.7 円2.50%6,747.48 $2.47%5,021.57 €7.29%
2008年 12月572,452.4 円-9.15%6,340.86 $-3.93%4,506.97 €-13.31%
12月 第5週572,452.4 円2.22%6,340.86 $2.68%4,506.97 €2.62%
12月 第4週560,029.9 円-1.73%6,175.21 $-3.48%4,391.73 €-4.47%
12月 第3週569,913.3 円-2.19%6,397.77 $-0.06%4,597.42 €-3.96%
12月 第2週582,649.1 円4.96%6,401.34 $7.09%4,787.12 €1.98%
12月 第1週555,113.6 円-11.90%5,977.32 $-9.44%4,694.35 €-9.71%
2008年 11月630,110.5 円-10.31%6,600.09 $-7.55%5,198.97 €-7.32%
11月 第4週630,110.5 円6.30%6,600.09 $6.74%5,198.97 €5.75%
11月 第3週539,646.8 円-10.83%5,629.53 $-9.84%4,476.05 €-9.46%
11月 第2週605,177.4 円-9.88%6,244.10 $-8.59%4,943.47 €-7.65%
11月 第1週671,509.4 円-4.42%6,831.22 $-4.31%5,352.79 €-4.58%
2008年 10月692,118.3 円-30.41%7,033.01 $-25.06%5,526.49 €-13.96%
10月 第5週692,118.3 円18.72%7,033.01 $13.74%5,526.49 €12.80%
10月 第4週582,983.3 円-18.34%6,183.54 $-11.95%4,899.40 €-6.47%
10月 第3週713,877.3 円-2.22%7,022.90 $-3.19%5,238.23 €-3.19%
10月 第2週674,356.9 円-27.42%6,700.69 $-24.06%4,997.91 €-22.00%
10月 第1週929,072.4 円-6.58%8,823.10 $-5.99%6,407.95 €-0.24%
2008年 9月994,552.8 円-10.90%9,385.23 $-8.56%6,423.40 €-8.19%
9月 第4週994,552.8 円-4.83%9,385.23 $-3.52%6,423.40 €-4.48%
9月 第3週1,045,040.9 円3.70%9,727.65 $4.17%6,724.95 €2.40%
9月 第2週1,048,952.0 円5.23%9,719.73 $5.04%6,835.25 €5.38%
9月 第1週996,787.5 円-10.70%9,253.50 $-9.85%6,486.40 €-7.29%
2008年 8月1,116,237.1 円-1.97%10,264.25 $-2.95%6,996.29 €2.94%
8月 第4週1,116,237.1 円2.02%10,264.25 $3.27%6,996.29 €4.12%
8月 第3週1,121,689.4 円-0.27%10,189.76 $0.12%6,888.70 €-0.60%
8月 第2週1,124,722.8 円-3.13%10,177.57 $-3.43%6,930.11 €-1.35%
8月 第1週1,161,005.4 円1.96%10,539.26 $-0.35%7,024.77 €3.36%
2008年 7月1,138,677.1 円-2.69%10,576.60 $-4.08%6,796.43 €-2.66%
7月 第5週1,138,677.1 円-0.94%10,576.60 $-0.79%6,796.43 €0.13%
7月 第4週1,149,501.3 円-0.47%10,661.31 $-1.27%6,787.62 €-0.40%
7月 第3週1,148,918.4 円3.26%10,742.58 $2.59%6,779.79 €3.18%
7月 第2週1,112,660.3 円-2.91%10,471.11 $-2.43%6,570.73 €-3.85%
7月 第1週1,146,008.0 円-2.06%10,731.42 $-2.68%6,833.99 €-2.12%
2008年 6月1,170,145.0 円-7.55%11,026.62 $-8.10%6,981.97 €-9.49%
6月 第4週1,170,145.0 円-1.82%11,026.62 $-0.71%6,981.97 €-1.90%
6月 第3週1,191,849.4 円-2.46%11,105.58 $-1.67%7,117.13 €-3.09%
6月 第2週1,221,846.5 円0.10%11,294.57 $-2.94%7,344.15 €-0.43%
6月 第1週1,220,657.9 円-3.56%11,636.40 $-3.02%7,376.01 €-4.38%
2008年 5月1,265,735.6 円0.26%11,998.64 $-0.77%7,714.18 €-0.34%
5月 第5週1,265,735.6 円0.09%11,998.64 $-1.94%7,714.18 €-0.65%
5月 第4週1,245,346.6 円-2.95%12,049.81 $-2.30%7,646.30 €-3.44%
2008年 4月1,262,408.8 円12.09%12,092.04 $6.50%7,740.39 €7.66%
4月 第4週1,262,408.8 円0.67%12,092.04 $-0.04%7,740.39 €1.18%
4月 第3週1,254,001.3 円6.96%12,097.25 $4.14%7,650.19 €4.06%
4月 第2週1,172,393.1 円-2.48%11,615.90 $-1.98%7,351.37 €-2.38%
4月 第1週1,202,261.0 円6.75%11,850.79 $4.37%7,530.52 €4.74%
2008年 3月1,126,251.8 円-7.26%11,354.49 $-2.88%7,189.57 €-6.65%
3月 第4週1,126,251.8 円2.92%11,354.49 $3.29%7,189.57 €0.91%
3月 第3週1,084,302.8 円-3.73%10,893.14 $-4.16%7,059.71 €-2.67%
3月 第2週1,126,301.5 円-4.60%11,366.46 $-1.01%7,253.18 €-3.05%
3月 第1週1,180,565.6 円-2.79%11,481.88 $-1.79%7,481.03 €-2.86%
2008年 2月1,214,452.3 円-3.82%11,690.93 $-1.33%7,701.53 €-3.82%
2月 第4週1,214,452.3 円-2.20%11,690.93 $0.93%7,701.53 €-1.40%
2月 第3週1,241,777.9 円-0.06%11,582.68 $0.49%7,810.83 €-0.53%
2月 第2週1,223,162.4 円2.61%11,346.59 $2.18%7,730.34 €0.99%
2月 第1週1,207,933.5 円-4.33%11,253.35 $-5.02%7,756.65 €-3.13%
2008年 1月1,262,638.3 円-13.19%11,847.98 $-8.26%8,007.02 €-8.78%
1月 第5週1,262,638.3 円1.60%11,847.98 $1.83%8,007.02 €0.95%
1月 第4週1,242,764.4 円1.06%11,635.29 $0.89%7,931.35 €0.46%
1月 第3週1,229,773.5 円-7.20%11,533.10 $-5.16%7,895.06 €-4.09%
1月 第2週1,322,265.1 円-2.56%12,134.21 $-3.03%8,213.22 €-3.23%
1月 第1週1,357,022.0 円-6.70%12,512.89 $-3.12%8,487.34 €-3.31%
2007年 12月1,453,969.8 円-1.11%12,910.40 $-2.44%8,774.23 €-3.01%
12月 第4週1,453,969.8 円-0.20%12,910.40 $1.18%8,774.23 €-1.28%
12月 第3週1,456,875.6 円-0.43%12,759.46 $-1.12%8,887.90 €-0.67%
12月 第2週1,463,114.0 円-1.64%12,903.39 $-3.11%8,947.64 €-1.56%
12月 第1週1,487,514.9 円1.17%13,318.25 $0.64%9,089.71 €0.47%
2007年 11月1,470,249.6 円-6.18%13,233.58 $-3.03%9,046.75 €-3.83%
11月 第4週1,470,249.6 円4.86%13,233.58 $2.42%9,046.75 €3.99%
11月 第3週1,378,168.8 円-3.83%12,700.85 $-1.69%8,551.61 €-3.06%
11月 第2週1,433,041.8 円-1.75%12,919.61 $-1.96%8,821.25 €-1.78%
11月 第1週1,458,526.9 円-6.93%13,177.87 $-3.44%8,981.03 €-4.53%
2007年 10月1,567,084.5 円3.13%13,647.00 $3.10%9,407.18 €1.38%
10月 第5週1,567,084.5 円0.37%13,647.00 $-0.19%9,407.18 €-0.99%
10月 第4週1,561,257.4 円1.79%13,673.65 $2.08%9,501.53 €1.43%
10月 第3週1,533,756.1 円-4.87%13,395.25 $-2.30%9,367.96 €-3.14%
10月 第2週1,612,288.0 円3.23%13,711.11 $2.64%9,672.06 €2.34%
10月 第1週1,574,981.4 円3.65%13,470.60 $1.77%9,530.64 €2.71%
2007年 9月1,519,462.9 円3.28%13,236.89 $4.30%9,279.28 €-0.30%
9月 第4週1,519,462.9 円0.75%13,236.89 $1.35%9,279.28 €0.10%
9月 第3週1,505,946.9 円5.14%13,041.89 $5.04%9,256.79 €3.43%
9月 第2週1,456,944.1 円2.27%12,629.54 $0.50%9,103.69 €-0.27%
9月 第1週1,424,639.0 円-3.17%12,566.28 $-0.98%9,128.49 €-1.92%
2007年 8月1,471,275.1 円-1.39%12,691.06 $0.88%9,307.03 €0.85%
8月 第5週1,471,275.1 円1.26%12,691.06 $1.66%9,307.03 €1.98%
8月 第4週1,458,358.1 円6.23%12,531.01 $4.36%9,160.77 €2.79%
8月 第3週1,372,842.9 円-5.09%12,007.72 $-1.73%8,912.43 €-0.14%
8月 第2週1,446,496.3 円-3.46%12,219.10 $-3.74%8,924.92 €-3.16%
8月 第1週1,498,380.5 円0.43%12,693.84 $0.90%9,216.46 €-0.13%
2007年 7月1,492,008.9 円-8.74%12,580.19 $-5.25%9,228.42 €-5.88%
7月 第4週1,492,008.9 円-9.12%12,580.19 $-7.07%9,228.42 €-5.75%
7月 第3週1,641,654.5 円-1.16%13,537.20 $-0.64%9,791.82 €-0.94%
7月 第2週1,665,588.0 円0.44%13,662.44 $1.59%9,913.25 €0.44%
7月 第1週1,658,325.8 円1.43%13,448.44 $1.29%9,869.69 €0.66%
2007年 6月1,634,878.3 円1.23%13,276.59 $0.34%9,805.46 €-0.35%
6月 第4週1,634,878.3 円0.54%13,276.59 $1.13%9,805.46 €0.58%
6月 第3週1,626,062.9 円-0.96%13,128.23 $-1.30%9,748.45 €-1.89%
6月 第2週1,641,767.5 円5.28%13,301.20 $3.81%9,935.91 €3.69%
6月 第1週1,559,480.6 円-3.43%12,813.10 $-3.16%9,582.03 €-2.62%
2007年 5月1,614,951.5 円4.81%13,231.88 $2.70%9,840.03 €4.27%
5月 第5週1,614,951.5 円1.86%13,231.88 $1.62%9,840.03 €1.56%
5月 第4週1,586,687.8 円-0.07%13,031.27 $-0.61%9,696.61 €-0.10%
5月 第3週1,587,756.4 円1.55%13,111.13 $0.83%9,706.20 €0.96%
5月 第2週1,563,523.8 円0.07%13,003.37 $0.00%9,613.61 €0.46%
5月 第1週1,549,655.1 円0.57%12,897.67 $0.11%9,491.96 €0.58%
2007年 4月1,533,586.1 円4.89%12,822.64 $3.30%9,392.50 €1.05%
4月 第4週1,533,586.1 円-0.55%12,822.64 $-1.29%9,392.50 €-1.74%
4月 第3週1,542,019.8 円0.75%12,989.82 $1.21%9,559.07 €0.76%
4月 第2週1,530,493.4 円2.61%12,834.33 $2.61%9,486.53 €1.46%
4月 第1週1,499,257.3 円2.54%12,571.33 $1.27%9,397.72 €1.10%
2007年 3月1,462,062.4 円5.27%12,413.51 $4.46%9,295.03 €3.18%
3月 第4週1,462,062.4 円-0.44%12,413.51 $-0.19%9,295.03 €-0.74%
3月 第3週1,468,517.8 円5.76%12,436.63 $4.51%9,364.23 €4.74%
3月 第2週1,388,504.6 円-2.63%11,900.11 $-1.34%8,940.73 €-2.80%
3月 第1週1,426,014.0 円2.68%12,061.35 $1.49%9,198.01 €2.11%
2007年 2月1,388,857.0 円-7.60%11,883.78 $-4.25%9,008.32 €-5.87%
2月 第4週1,388,857.0 円-8.69%11,883.78 $-5.44%9,008.32 €-5.63%
2月 第3週1,520,956.6 円1.79%12,566.78 $0.38%9,545.60 €0.17%
2月 第2週1,494,178.3 円-0.86%12,519.31 $1.05%9,529.08 €0.02%
2月 第1週1,514,111.8 円0.73%12,446.46 $0.29%9,571.25 €0.01%
2007年 1月1,503,098.1 円2.04%12,411.02 $0.27%9,570.49 €2.03%
1月 第5週1,503,098.1 円1.32%12,411.02 $1.68%9,570.49 €1.26%
1月 第4週1,483,472.8 円-0.61%12,205.63 $-0.85%9,451.47 €-0.47%
1月 第3週1,492,631.4 円1.55%12,310.36 $0.74%9,495.81 €0.36%
1月 第2週1,469,785.0 円3.68%12,219.71 $2.22%9,461.64 €2.90%
1月 第1週1,423,573.5 円-3.35%12,004.17 $-3.01%9,233.27 €-1.57%
2006年 12月1,450,098.9 円5.41%12,184.68 $2.23%9,234.32 €3.31%
12月 第4週1,450,098.9 円0.78%12,184.68 $0.56%9,234.32 €0.16%
12月 第3週1,440,281.5 円-0.21%12,128.69 $-0.74%9,228.95 €-1.21%
12月 第2週1,443,295.8 円3.17%12,218.89 $1.67%9,341.66 €2.59%
12月 第1週1,398,978.3 円1.70%12,018.71 $0.84%9,105.78 €1.87%
2006年 11月1,375,615.4 円0.00%11,918.36 $1.88%8,938.32 €-2.67%
11月 第5週1,375,615.4 円0.41%11,918.36 $0.79%8,938.32 €-1.05%
11月 第4週1,370,025.5 円-0.79%11,824.84 $0.75%9,033.49 €-1.28%
11月 第3週1,380,895.1 円-1.03%11,736.32 $-1.09%9,150.41 €-0.97%
11月 第2週1,395,262.3 円1.56%11,865.49 $1.14%9,239.60 €0.61%
11月 第1週1,374,061.3 円-0.11%11,734.09 $0.31%9,185.20 €0.02%
2006年 10月1,375,603.9 円4.32%11,698.32 $4.84%9,183.79 €4.28%
10月 第4週1,375,603.9 円-0.08%11,698.32 $0.89%9,183.79 €-0.08%
10月 第3週1,376,694.1 円0.74%11,595.17 $1.47%9,190.84 €0.63%
10月 第2週1,366,634.3 円1.83%11,426.72 $1.33%9,133.34 €2.02%
10月 第1週1,335,416.5 円1.27%11,221.04 $0.56%8,908.42 €1.15%
2006年 9月1,318,612.6 円-0.73%11,158.62 $-1.64%8,807.12 €-0.36%
9月 第4週1,318,612.6 円2.29%11,158.62 $0.90%8,807.12 €1.74%
9月 第3週1,289,089.4 円-0.95%11,059.46 $-0.11%8,656.43 €-1.05%
9月 第2週1,298,574.5 円1.26%11,047.00 $0.72%8,728.66 €0.84%
9月 第1週1,282,468.9 円-3.45%10,967.83 $-3.32%8,655.86 €-2.08%
運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 

日本株売買動向・ヒストリカル
⇒ 市場シェア高い: 個人 / 外国人 / 運用機関 ( 投資信託 / 信託銀行 / 生保損保 ) / 証券会社・自己
⇒ 市場シェア低い: 証券会社・委託 / 都銀地銀 / その他金融 / 事業法人 / その他法人

⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

≪ 注意/免責事項 | 運用プロ に掲載する資産運用参考データ利用時の注意事項と免責事項について ≫

当サイトに掲載されている情報は、資産運用の参考データとして作成されたものであり、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また当サイトに掲載する資産運用参考情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。当サイトは資産運用の参考データとして、各投資信託委託会社が金融庁EDINET等を経由して開示した書類や、ホームページ等で公表する基準価額・純資産額等を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。

このページの先頭へ