各分類へ |  投資顧問  |  動向  |  日本株  |  配当  |  割安  |  成長  |  北米  |  欧州  |  中国  |  インド  |

▽ 2009年9月26日 15:00 更新 

 株と為替の推移 株価指数・ダウユーロ50種 ≪ 日本円/米国ドル/ユーロ換算 ≫

週・月次・株と為替の推移 / 日本円・米国ドル・ユーロ換算でみる 株価指数・ダウユーロ50種 の推移

※ 該当指標を日本円・米国ドル・ユーロに換算し表示している。

※ 各欄に掲載する通貨記号は、換算に利用した通貨を示している。

※ 「直近一ヶ月」を除く各期間の設定は東証の発表資料に即している。

※ 各期間の市場営業日は、日本を基準にしている。例えば

⇒ 日本の金曜が祝日な週は、海外指標でも木曜終値を表示。

期間 日本円 換算 前週比 米ドル 換算 前週比 ユーロ 換算 前週比
直近一ヶ月300,763.3 円2.43%3,294.96 $5.75%2,247.89 €2.72%
9月 第2週296,944.2 円2.19%3,274.28 $4.78%2,247.89 €2.72%
9月 第1週298,705.4 円2.04%3,212.23 $2.75%2,247.89 €2.72%
2009年 8月300,919.6 円1.98%3,213.58 $3.09%2,247.89 €2.72%
8月 第4週300,919.6 円1.83%3,213.58 $2.62%2,247.89 €2.72%
8月 第3週303,775.0 円3.07%3,218.98 $3.66%2,247.89 €2.72%
8月 第2週302,974.4 円0.13%3,192.23 $2.92%2,247.89 €2.72%
8月 第1週311,029.1 円5.40%3,188.41 $2.28%2,247.89 €2.72%
2009年 7月303,325.4 円3.68%3,204.37 $4.29%2,247.89 €2.72%
7月 第5週303,325.4 円3.07%3,204.37 $3.18%2,247.89 €2.72%
7月 第4週302,527.2 円4.22%3,192.23 $3.56%2,247.89 €2.72%
7月 第3週298,389.2 円5.87%3,168.63 $4.02%2,247.89 €2.72%
7月 第2週289,708.5 円-1.29%3,131.31 $2.46%2,247.89 €2.72%
7月 第1週301,692.4 円3.12%3,141.65 $2.25%2,247.89 €2.72%
2009年 6月300,731.9 円1.99%3,158.29 $2.07%2,247.89 €2.72%
6月 第4週300,731.9 円2.49%3,158.29 $3.61%2,247.89 €2.72%
6月 第3週301,636.3 円-0.02%3,133.56 $2.21%2,247.89 €2.72%
6月 第2週310,111.7 円2.90%3,151.54 $3.15%2,247.89 €2.72%
6月 第1週309,781.3 円5.06%3,140.53 $1.49%2,247.89 €2.72%
2009年 5月303,095.0 円5.47%3,180.76 $9.67%2,247.89 €2.72%
5月 第4週303,095.0 円4.54%3,180.76 $3.97%2,247.89 €2.72%
5月 第3週298,032.2 円6.12%3,144.80 $6.59%2,247.89 €2.72%
5月 第2週288,697.3 円-1.82%3,032.85 $1.64%2,247.89 €2.72%
5月 第1週302,277.1 円5.19%3,067.25 $5.75%2,247.89 €2.72%
2009年 4月295,394.8 円21.74%2,981.38 $20.23%2,247.89 €17.05%
4月 第5週295,394.8 円4.93%2,981.38 $2.89%2,247.89 €2.72%
4月 第4週289,378.7 円2.39%2,978.68 $4.48%2,247.89 €2.72%
4月 第3週290,507.5 円0.53%2,930.57 $1.63%2,247.89 €2.72%
4月 第2週288,984.5 円-2.79%2,883.50 $-2.71%2,186.79 €-0.55%
4月 第1週297,280.7 円22.52%2,963.92 $19.53%2,198.75 €15.19%
2009年 3月252,884.6 円3.45%2,584.41 $3.17%1,943.46 €-1.69%
3月 第4週252,884.6 円5.09%2,584.41 $1.45%1,943.46 €4.05%
3月 第3週250,805.7 円6.27%2,655.16 $10.20%1,943.46 €4.05%
3月 第2週245,966.4 円6.08%2,511.14 $6.54%1,943.46 €4.05%
3月 第1週241,649.2 円-1.14%2,456.53 $-1.94%1,943.46 €-1.69%
2009年 2月244,444.6 円32.16%2,505.07 $21.86%1,976.23 €18.60%
2月 第4週244,444.6 円27.14%2,505.07 $21.34%1,976.23 €18.60%
2月 第3週195,071.3 円2.29%2,094.61 $1.04%1,632.21 €1.44%
2月 第2週193,500.5 円1.14%2,103.27 $1.12%1,632.21 €1.44%
2月 第1週194,119.0 円4.95%2,110.45 $2.66%1,632.21 €1.44%
2009年 1月187,659.5 円-8.16%2,085.80 $-7.84%1,632.21 €1.44%
1月 第4週187,659.5 円1.12%2,085.80 $-0.18%1,632.21 €1.44%
1月 第3週188,283.9 円-2.98%2,120.08 $-0.93%1,632.21 €1.44%
1月 第2週196,903.0 円0.86%2,171.17 $0.44%1,632.21 €1.44%
1月 第1週198,067.7 円-3.06%2,193.20 $-3.10%1,632.21 €1.44%
2008年 12月204,328.7 円0.25%2,263.28 $6.02%1,608.70 €-4.53%
12月 第5週204,328.7 円-4.72%2,263.28 $-4.28%1,608.70 €-4.53%
12月 第4週205,140.1 円-1.59%2,261.99 $-3.34%1,608.70 €-4.53%
12月 第3週199,420.5 円-2.57%2,238.67 $-0.45%1,608.70 €-4.53%
12月 第2週195,797.8 円-1.54%2,151.15 $0.46%1,608.70 €-4.53%
12月 第1週190,231.0 円-6.66%2,048.36 $-4.05%1,608.70 €-4.53%
2008年 11月194,973.1 円-40.35%2,042.24 $-38.52%1,608.70 €-62.25%
11月 第4週194,973.1 円-3.83%2,042.24 $-3.44%1,608.70 €-4.53%
11月 第3週193,949.9 円-5.79%2,023.26 $-4.75%1,608.70 €-4.53%
11月 第2週196,936.3 円-6.65%2,031.95 $-5.32%1,608.70 €-4.53%
11月 第1週201,812.2 円-38.26%2,053.02 $-38.19%1,608.70 €-62.25%
2008年 10月324,583.1 円-33.59%3,298.27 $-28.48%2,591.76 €-21.79%
10月 第5週324,583.1 円16.91%3,298.27 $12.00%2,591.76 €9.97%
10月 第4週277,638.5 円-19.55%2,944.83 $-13.26%2,333.28 €-8.52%
10月 第3週345,089.6 円4.72%3,394.88 $3.68%2,532.17 €3.55%
10月 第2週326,777.9 円-27.62%3,247.00 $-24.27%2,421.87 €-28.57%
10月 第1週451,465.2 円-7.62%4,287.42 $-7.04%3,113.82 €-1.37%
2008年 9月488,723.4 円-8.99%4,611.90 $-6.60%3,156.46 €-6.63%
9月 第4週488,723.4 円-3.34%4,611.90 $-2.00%3,156.46 €-3.07%
9月 第3週505,588.8 円4.55%4,706.22 $5.03%3,253.52 €3.15%
9月 第2週503,051.8 円2.75%4,661.34 $2.56%3,278.02 €2.81%
9月 第1週489,577.2 円-8.83%4,544.91 $-7.96%3,185.83 €-5.64%
2008年 8月536,976.6 円-3.36%4,937.72 $-4.33%3,365.63 €1.46%
8月 第4週536,976.6 円-0.44%4,937.72 $0.78%3,365.63 €1.58%
8月 第3週539,360.8 円-1.31%4,899.72 $-0.93%3,312.41 €-1.67%
8月 第2週546,547.9 円-2.98%4,945.69 $-3.29%3,367.62 €-1.21%
8月 第1週563,329.9 円1.38%5,113.74 $-0.92%3,408.48 €2.70%
2008年 7月555,666.5 円-0.74%5,161.31 $-2.16%3,316.61 €-0.71%
7月 第5週555,666.5 円-2.09%5,161.31 $-1.94%3,316.61 €-1.04%
7月 第4週567,522.9 円0.45%5,263.62 $-0.36%3,351.13 €0.51%
7月 第3週562,873.5 円3.95%5,262.96 $3.28%3,321.53 €3.73%
7月 第2週541,499.1 円-1.41%5,095.98 $-0.92%3,197.78 €-2.42%
7月 第1週549,225.9 円-1.89%5,143.05 $-2.51%3,275.20 €-1.99%
2008年 6月559,813.6 円-9.69%5,275.29 $-10.22%3,340.27 €-13.10%
6月 第4週559,813.6 円-2.44%5,275.29 $-1.34%3,340.27 €-2.58%
6月 第3週573,821.9 円-3.19%5,346.84 $-2.41%3,426.58 €-3.97%
6月 第2週592,721.5 円-0.42%5,479.03 $-3.44%3,562.67 €-0.96%
6月 第1週595,218.7 円-3.98%5,674.15 $-3.44%3,596.70 €-5.04%
2008年 5月619,865.9 円0.17%5,876.07 $-0.87%3,777.85 €-0.44%
5月 第5週619,865.9 円2.15%5,876.07 $0.08%3,777.85 €1.38%
5月 第4週606,821.0 円-3.06%5,871.52 $-2.41%3,725.82 €-3.68%
2008年 4月618,841.0 円8.50%5,927.60 $3.08%3,794.39 €4.04%
4月 第4週618,841.0 円-0.87%5,927.60 $-1.58%3,794.39 €-0.37%
4月 第3週624,294.8 円5.80%6,022.52 $3.01%3,808.59 €2.85%
4月 第2週590,072.5 円-2.61%5,846.35 $-2.11%3,699.99 €-2.57%
4月 第1週605,910.1 円6.23%5,972.51 $3.86%3,795.20 €4.06%
2008年 3月570,373.3 円-2.88%5,750.31 $1.71%3,641.05 €-2.29%
3月 第4週570,373.3 円5.21%5,750.31 $5.59%3,641.05 €3.06%
3月 第3週538,471.9 円-3.66%5,409.60 $-4.10%3,505.90 €-2.67%
3月 第2週553,833.6 円-1.88%5,589.20 $1.82%3,566.59 €-0.28%
3月 第1週564,428.6 円-3.90%5,489.49 $-2.91%3,576.68 €-4.13%
2008年 2月587,315.3 円-3.70%5,653.79 $-1.20%3,724.50 €-3.84%
2月 第4週587,315.3 円-1.15%5,653.79 $2.02%3,724.50 €-0.34%
2月 第3週594,131.6 円0.96%5,541.76 $1.51%3,737.11 €0.48%
2月 第2週588,497.4 円2.74%5,459.16 $2.30%3,719.28 €1.11%
2月 第1週576,378.5 円-5.49%5,369.66 $-6.17%3,701.17 €-4.49%
2008年 1月609,867.1 円-15.07%5,722.70 $-10.25%3,867.47 €-12.05%
1月 第5週609,867.1 円3.05%5,722.70 $3.28%3,867.47 €2.34%
1月 第4週591,828.0 円-4.90%5,540.95 $-5.06%3,777.06 €-5.77%
1月 第3週622,307.4 円-8.76%5,836.14 $-6.76%3,995.17 €-6.05%
1月 第2週680,242.3 円-0.38%6,242.47 $-0.85%4,225.31 €-1.07%
1月 第1週682,805.2 円-4.91%6,296.04 $-1.26%4,270.53 €-1.47%
2007年 12月729,888.8 円2.19%6,480.99 $0.81%4,404.64 €0.22%
12月 第4週729,888.8 円3.20%6,480.99 $4.63%4,404.64 €2.04%
12月 第3週718,701.4 円0.24%6,294.46 $-0.45%4,384.55 €0.00%
12月 第2週716,976.1 円-1.46%6,323.10 $-2.94%4,384.65 €-1.41%
12月 第1週727,635.5 円1.87%6,514.78 $1.34%4,446.34 €1.16%
2007年 11月714,253.9 円-2.78%6,428.93 $0.49%4,394.95 €-0.34%
11月 第4週714,253.9 円3.83%6,428.93 $1.41%4,394.95 €2.88%
11月 第3週678,305.6 円-2.50%6,251.09 $-0.33%4,208.92 €-1.75%
11月 第2週695,689.9 円-0.33%6,272.00 $-0.54%4,282.40 €-0.36%
11月 第1週697,970.9 円-4.99%6,306.21 $-1.43%4,297.83 €-2.61%
2007年 10月734,648.3 円2.39%6,397.70 $2.35%4,410.08 €0.64%
10月 第5週734,648.3 円0.69%6,397.70 $0.12%4,410.08 €-0.68%
10月 第4週729,602.8 円1.02%6,389.94 $1.30%4,440.23 €0.65%
10月 第3週722,227.1 円-3.20%6,307.66 $-0.59%4,411.26 €-1.47%
10月 第2週746,132.1 円1.78%6,345.21 $1.20%4,476.02 €0.90%
10月 第1週736,260.4 円2.62%6,297.14 $0.75%4,455.31 €1.65%
2007年 9月717,496.0 円5.69%6,250.51 $6.74%4,381.71 €1.99%
9月 第4週717,496.0 円1.14%6,250.51 $1.74%4,381.71 €0.48%
9月 第3週710,993.4 円6.17%6,157.39 $6.06%4,370.35 €4.25%
9月 第2週675,578.7 円4.00%5,856.26 $2.20%4,221.34 €1.40%
9月 第1週649,608.6 円-4.31%5,729.99 $-2.15%4,162.42 €-3.17%
2007年 8月678,893.3 円-1.07%5,856.06 $1.21%4,294.56 €1.16%
8月 第5週678,893.3 円0.61%5,856.06 $1.00%4,294.56 €1.30%
8月 第4週674,773.2 円5.37%5,798.02 $3.52%4,238.63 €1.92%
8月 第3週640,361.8 円-5.05%5,601.00 $-1.69%4,157.20 €-0.10%
8月 第2週674,436.6 円-1.91%5,697.22 $-2.19%4,161.29 €-1.63%
8月 第1週687,566.9 円0.19%5,824.86 $0.67%4,229.19 €-0.36%
2007年 7月686,244.1 円-8.33%5,786.21 $-4.82%4,244.58 €-5.78%
7月 第4週686,244.1 円-7.92%5,786.21 $-5.85%4,244.58 €-4.73%
7月 第3週745,267.9 円-2.67%6,145.53 $-2.16%4,445.23 €-2.53%
7月 第2週763,226.1 円0.40%6,260.57 $1.55%4,542.57 €0.40%
7月 第1週760,207.4 円1.55%6,165.02 $1.41%4,524.45 €0.77%
2007年 6月748,585.8 円1.08%6,079.15 $0.18%4,489.77 €-0.51%
6月 第4週748,585.8 円0.19%6,079.15 $0.78%4,489.77 €0.23%
6月 第3週747,167.4 円-0.64%6,032.35 $-0.99%4,479.36 €-1.60%
6月 第2週751,987.9 円5.58%6,092.42 $4.11%4,551.00 €3.84%
6月 第1週712,264.4 円-3.83%5,852.15 $-3.56%4,376.42 €-3.11%
2007年 5月740,619.0 円3.27%6,068.16 $1.20%4,512.65 €2.67%
5月 第5週740,619.0 円1.65%6,068.16 $1.41%4,512.65 €1.33%
5月 第4週730,380.4 円-0.35%5,998.52 $-0.89%4,463.52 €-0.39%
5月 第3週732,978.7 円1.89%6,052.68 $1.17%4,480.81 €1.29%
5月 第2週719,352.6 円-0.89%5,982.64 $-0.96%4,423.07 €-0.51%
5月 第1週720,870.5 円0.52%5,999.75 $0.06%4,415.48 €0.52%
2007年 4月715,667.8 円8.82%5,983.85 $7.17%4,383.13 €4.61%
4月 第4週715,667.8 円0.45%5,983.85 $-0.30%4,383.13 €-0.77%
4月 第3週712,493.9 円2.29%6,001.98 $2.76%4,416.79 €2.25%
4月 第2週696,532.4 円2.45%5,840.94 $2.45%4,317.35 €1.29%
4月 第1週681,456.3 円3.62%5,714.04 $2.33%4,271.54 €2.12%
2007年 3月657,655.3 円6.33%5,583.77 $5.51%4,181.03 €4.05%
3月 第4週657,655.3 円0.05%5,583.77 $0.30%4,181.03 €-0.25%
3月 第3週657,332.2 円6.23%5,566.84 $4.97%4,191.58 €4.94%
3月 第2週618,803.4 円-2.45%5,303.42 $-1.16%3,984.54 €-2.69%
3月 第1週634,352.1 円2.56%5,365.41 $1.38%4,091.67 €1.96%
2007年 2月618,492.7 円-6.87%5,292.14 $-3.49%4,011.63 €-5.40%
2月 第4週618,492.7 円-8.58%5,292.14 $-5.33%4,011.63 €-5.84%
2月 第3週676,538.5 円1.58%5,589.85 $0.17%4,245.99 €-0.03%
2月 第2週666,000.4 円-0.09%5,580.23 $1.83%4,247.40 €0.79%
2月 第1週672,044.7 円1.20%5,524.41 $0.75%4,248.24 €0.47%
2007年 1月664,091.7 円0.97%5,483.38 $-0.78%4,228.39 €0.95%
1月 第5週664,091.7 円1.98%5,483.38 $2.34%4,228.39 €1.88%
1月 第4週651,215.1 円-0.72%5,358.03 $-0.96%4,149.01 €-0.58%
1月 第3週655,958.6 円1.15%5,409.97 $0.34%4,173.07 €-0.04%
1月 第2週648,519.6 円2.01%5,391.75 $0.58%4,174.80 €1.23%
1月 第1週636,657.9 円-3.20%5,368.57 $-2.86%4,129.35 €-1.43%
2006年 12月648,652.8 円7.19%5,450.41 $3.95%4,130.66 €4.81%
12月 第4週648,652.8 円1.08%5,450.41 $0.86%4,130.66 €0.45%
12月 第3週635,715.5 円-0.63%5,353.39 $-1.16%4,073.50 €-1.65%
12月 第2週639,736.0 円3.58%5,415.98 $2.08%4,140.66 €2.92%
12月 第1週617,601.3 円2.06%5,305.85 $1.20%4,019.89 €2.18%
2006年 11月605,152.2 円0.57%5,243.05 $2.46%3,932.09 €-2.17%
11月 第5週605,152.2 円-1.43%5,243.05 $-1.06%3,932.09 €-2.95%
11月 第4週613,946.9 円-0.29%5,299.04 $1.26%4,048.16 €-0.79%
11月 第3週615,720.3 円0.33%5,233.05 $0.27%4,080.03 €0.40%
11月 第2週613,676.3 円2.80%5,218.78 $2.37%4,063.84 €1.81%
11月 第1週594,583.8 円-1.19%5,077.58 $-0.77%3,974.62 €-1.07%
2006年 10月601,730.9 円3.07%5,117.20 $3.58%4,017.27 €2.93%
10月 第4週601,730.9 円0.47%5,117.20 $1.45%4,017.27 €0.47%
10月 第3週598,887.9 円0.08%5,044.12 $0.82%3,998.19 €-0.02%
10月 第2週598,386.6 円1.31%5,003.24 $0.81%3,999.07 €1.47%
10月 第1週590,672.2 円1.17%4,963.21 $0.46%3,940.31 €1.04%
2006年 9月583,824.6 円1.68%4,940.55 $0.75%3,899.41 €2.01%
9月 第4週583,824.6 円2.83%4,940.55 $1.42%3,899.41 €2.22%
9月 第3週567,780.1 円0.21%4,871.14 $1.06%3,812.73 €0.11%
9月 第2週567,132.5 円2.07%4,824.61 $1.53%3,812.11 €1.63%
9月 第1週555,619.4 円-3.23%4,751.73 $-3.10%3,750.08 €-1.89%
運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 

日本株売買動向・ヒストリカル
⇒ 市場シェア高い: 個人 / 外国人 / 運用機関 ( 投資信託 / 信託銀行 / 生保損保 ) / 証券会社・自己
⇒ 市場シェア低い: 証券会社・委託 / 都銀地銀 / その他金融 / 事業法人 / その他法人

⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

≪ 注意/免責事項 | 運用プロ に掲載する資産運用参考データ利用時の注意事項と免責事項について ≫

当サイトに掲載されている情報は、資産運用の参考データとして作成されたものであり、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また当サイトに掲載する資産運用参考情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。当サイトは資産運用の参考データとして、各投資信託委託会社が金融庁EDINET等を経由して開示した書類や、ホームページ等で公表する基準価額・純資産額等を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。

このページの先頭へ