各分類へ |  投資顧問  |  動向  |  日本株  |  配当  |  割安  |  成長  |  北米  |  欧州  |  中国  |  インド  |

▽ 2009年9月26日 14:59 更新 

 株と為替の推移 株価指数・NYダウ工業株30種 ≪ 日本円/米国ドル/ユーロ換算 ≫

週・月次・株と為替の推移 / 日本円・米国ドル・ユーロ換算でみる 株価指数・NYダウ工業株30種 の推移

※ 該当指標を日本円・米国ドル・ユーロに換算し表示している。

※ 各欄に掲載する通貨記号は、換算に利用した通貨を示している。

※ 「直近一ヶ月」を除く各期間の設定は東証の発表資料に即している。

※ 各期間の市場営業日は、日本を基準にしている。例えば

⇒ 日本の金曜が祝日な週は、海外指標でも木曜終値を表示。

期間 日本円 換算 前週比 米ドル 換算 前週比 ユーロ 換算 前週比
直近一ヶ月886,094.2 円-1.48%9,707.44 $1.69%6,622.62 €-1.13%
9月 第2週871,114.7 円0.25%9,605.41 $2.72%6,594.41 €0.84%
9月 第1週877,942.7 円-1.77%9,441.27 $-1.09%6,606.91 €-1.04%
2009年 8月893,717.9 円2.94%9,544.20 $3.90%6,676.13 €3.76%
8月 第4週893,717.9 円-0.37%9,544.20 $0.40%6,676.13 €0.57%
8月 第3週897,077.4 円1.40%9,505.96 $1.94%6,638.24 €1.13%
8月 第2週884,694.1 円-3.21%9,321.40 $-0.52%6,563.90 €-0.64%
8月 第1週914,050.4 円5.28%9,370.07 $2.12%6,606.08 €2.68%
2009年 7月868,184.7 円8.05%9,171.61 $7.99%6,433.96 €7.13%
7月 第5週868,184.7 円0.74%9,171.61 $0.85%6,433.96 €0.48%
7月 第4週861,765.4 円3.42%9,093.24 $2.70%6,403.24 €2.01%
7月 第3週823,416.0 円9.25%8,743.94 $6.83%6,203.14 €6.07%
7月 第2週753,715.2 円-5.22%8,146.52 $-1.65%5,848.18 €-1.30%
7月 第1週795,198.6 円-1.03%8,280.74 $-1.90%5,924.97 €-1.35%
2009年 6月803,503.5 円-0.80%8,438.39 $-0.73%6,005.97 €-0.02%
6月 第4週803,503.5 円-2.25%8,438.39 $-1.20%6,005.97 €-1.96%
6月 第3週822,034.5 円-5.06%8,539.73 $-3.04%6,126.06 €-2.39%
6月 第2週865,847.2 円0.17%8,799.26 $0.41%6,276.22 €0.06%
6月 第1週864,394.3 円6.72%8,763.13 $3.00%6,272.37 €4.41%
2009年 5月809,996.4 円-3.96%8,500.33 $-0.14%6,007.30 €-6.40%
5月 第4週809,996.4 円3.07%8,500.33 $2.45%6,007.30 €1.35%
5月 第3週784,440.8 円-0.34%8,277.32 $0.10%5,916.60 €-3.46%
5月 第2週787,091.8 円-6.86%8,268.64 $-3.70%6,128.55 €-2.48%
5月 第1週845,031.8 円0.19%8,574.65 $0.73%6,284.10 €-2.09%
2009年 4月813,685.6 円6.94%8,212.41 $5.31%6,191.97 €5.89%
4月 第5週813,685.6 円3.71%8,212.41 $1.66%6,191.97 €1.59%
4月 第4週784,611.6 円-2.66%8,076.29 $-0.68%6,094.85 €-2.28%
4月 第3週806,057.9 円-0.50%8,131.33 $0.59%6,237.12 €1.74%
4月 第2週810,116.3 円0.74%8,083.38 $0.81%6,130.27 €3.07%
4月 第1週804,164.3 円5.69%8,017.59 $3.01%5,947.77 €1.71%
2009年 3月760,898.4 円10.40%7,776.18 $9.17%5,847.63 €4.95%
3月 第4週760,898.4 円10.67%7,776.18 $6.40%5,847.63 €9.76%
3月 第3週699,078.8 円-1.20%7,400.80 $2.39%5,417.07 €-3.11%
3月 第2週707,588.1 円8.54%7,223.98 $8.26%5,590.88 €6.64%
3月 第1週651,892.1 円-5.41%6,626.94 $-6.58%5,242.83 €-5.91%
2009年 2月689,200.8 円-4.26%7,062.93 $-13.28%5,571.89 €-11.01%
2月 第4週689,200.8 円0.47%7,062.93 $-4.29%5,571.89 €-2.92%
2月 第3週685,964.1 円-6.01%7,365.67 $-7.70%5,739.63 €-6.77%
2月 第2週722,237.8 円-5.17%7,850.41 $-5.48%6,092.20 €-4.87%
2月 第1週761,648.7 円5.81%8,280.59 $3.38%6,404.17 €2.29%
2009年 1月719,837.4 円-11.75%8,000.86 $-12.92%6,260.94 €-2.50%
1月 第4週719,837.4 円0.34%8,000.86 $-0.96%6,260.94 €0.68%
1月 第3週717,367.3 円-3.68%8,077.56 $-1.67%6,218.77 €0.73%
1月 第2週751,023.8 円-1.86%8,281.22 $-2.33%6,225.54 €-1.28%
1月 第1週776,591.1 円-4.79%8,599.18 $-5.06%6,399.63 €-0.34%
2008年 12月782,581.4 円-7.16%8,668.39 $-1.85%6,161.34 €-11.41%
12月 第5週782,581.4 円1.33%8,668.39 $1.76%6,161.34 €1.74%
12月 第4週772,275.3 円1.05%8,515.55 $-0.75%6,056.15 €-1.76%
12月 第3週764,227.2 円-2.70%8,579.11 $-0.59%6,164.93 €-4.47%
12月 第2週785,472.6 円-2.06%8,629.68 $-0.07%6,453.54 €-4.84%
12月 第1週801,971.5 円-4.86%8,635.42 $-2.24%6,781.92 €-2.48%
2008年 11月842,908.4 円-8.10%8,829.04 $-5.56%6,954.74 €-5.03%
11月 第4週842,908.4 円4.14%8,829.04 $4.37%6,954.74 €3.60%
11月 第3週771,329.8 円-6.34%8,046.42 $-5.60%6,397.73 €-4.90%
11月 第2週823,558.4 円-6.33%8,497.31 $-5.25%6,727.34 €-4.01%
11月 第1週879,176.5 円-4.14%8,943.81 $-4.20%7,008.16 €-4.31%
2008年 10月918,847.3 円-22.19%9,336.93 $-19.34%7,336.89 €-3.80%
10月 第5週918,847.3 円16.31%9,336.93 $10.26%7,336.89 €10.51%
10月 第4週789,966.6 円-12.21%8,378.95 $-5.65%6,638.90 €0.55%
10月 第3週899,828.1 円-4.76%8,852.22 $-6.05%6,602.69 €-5.70%
10月 第2週850,526.9 円-21.77%8,451.19 $-22.18%6,303.57 €-15.94%
10月 第1週1,087,262.5 円-7.92%10,325.38 $-7.92%7,499.01 €-1.67%
2008年 9月1,180,837.5 円-7.31%11,143.13 $-5.13%7,626.54 €-4.49%
9月 第4週1,180,837.5 円-3.48%11,143.13 $-2.20%7,626.54 €-3.13%
9月 第3週1,223,460.1 円3.84%11,388.44 $4.14%7,873.10 €2.55%
9月 第2週1,232,660.0 円1.98%11,421.99 $1.76%8,032.34 €2.12%
9月 第1週1,208,721.9 円-5.13%11,220.96 $-4.40%7,865.53 €-1.50%
2008年 8月1,255,361.0 円2.95%11,543.55 $1.88%7,868.28 €8.11%
8月 第4週1,255,361.0 円-1.93%11,543.55 $-0.73%7,868.28 €0.09%
8月 第3週1,280,016.9 円-0.66%11,628.06 $-0.27%7,861.05 €-0.99%
8月 第2週1,288,535.6 円-0.32%11,659.90 $-0.64%7,939.47 €1.51%
8月 第1週1,292,652.8 円6.01%11,734.32 $3.48%7,821.32 €7.46%
2008年 7月1,219,391.6 円1.27%11,326.32 $-0.18%7,278.19 €1.30%
7月 第5週1,219,391.6 円-0.54%11,326.32 $-0.39%7,278.19 €0.54%
7月 第4週1,225,986.8 円-0.04%11,370.69 $-0.85%7,239.25 €0.03%
7月 第3週1,229,557.0 円4.24%11,496.57 $3.44%7,255.65 €4.16%
7月 第2週1,179,543.4 円-2.15%11,100.54 $-1.69%6,965.70 €-3.10%
7月 第1週1,205,502.1 円0.12%11,288.53 $-0.51%7,188.77 €0.06%
2008年 6月1,204,091.6 円-9.69%11,346.51 $-11.39%7,184.52 €-11.58%
6月 第4週1,204,091.6 円-5.26%11,346.51 $-4.37%7,184.52 €-5.34%
6月 第3週1,270,956.4 円-4.54%11,842.69 $-3.92%7,589.52 €-5.16%
6月 第2週1,331,409.1 円3.95%12,307.35 $0.79%8,002.70 €3.40%
6月 第1週1,280,809.0 円-3.93%12,209.81 $-3.51%7,739.48 €-4.75%
2008年 5月1,333,215.1 円-0.94%12,638.32 $-2.01%8,125.45 €-1.54%
5月 第5週1,333,215.1 円2.17%12,638.32 $0.10%8,125.45 €1.42%
5月 第4週1,289,768.5 円-4.54%12,479.63 $-4.06%7,919.05 €-5.03%
2008年 4月1,345,910.3 円11.07%12,891.86 $5.24%8,252.38 €6.68%
4月 第4週1,345,910.3 円1.05%12,891.86 $0.33%8,252.38 €1.56%
4月 第3週1,331,964.8 円7.07%12,849.36 $4.08%8,125.82 €4.17%
4月 第2週1,244,004.6 円-2.75%12,325.42 $-2.30%7,800.40 €-2.65%
4月 第1週1,279,224.4 円5.57%12,609.42 $3.12%8,012.59 €3.58%
2008年 3月1,211,744.8 円-4.90%12,216.40 $-0.41%7,735.33 €-4.27%
3月 第4週1,211,744.8 円-1.52%12,216.40 $-1.19%7,735.33 €-3.44%
3月 第3週1,230,445.9 円3.90%12,361.32 $3.32%8,011.22 €5.05%
3月 第2週1,184,232.3 円-3.16%11,951.09 $0.48%7,626.25 €-1.59%
3月 第1週1,222,908.1 円-4.03%11,893.69 $-3.13%7,749.34 €-4.10%
2008年 2月1,274,231.3 円-6.17%12,266.39 $-3.89%8,080.63 €-6.17%
2月 第4週1,274,231.3 円-4.00%12,266.39 $-0.93%8,080.63 €-3.22%
2月 第3週1,327,367.9 円-0.51%12,381.02 $0.03%8,349.19 €-0.99%
2月 第2週1,331,137.1 円1.32%12,348.21 $0.88%8,412.73 €-0.28%
2月 第1週1,307,628.6 円-3.71%12,182.13 $-4.61%8,396.84 €-2.50%
2008年 1月1,358,040.5 円-7.64%12,743.19 $-2.46%8,612.01 €-2.95%
1月 第5週1,358,040.5 円4.16%12,743.19 $4.21%8,612.01 €3.50%
1月 第4週1,303,846.6 円0.56%12,207.17 $0.39%8,321.18 €-0.03%
1月 第3週1,290,147.1 円-7.35%12,099.30 $-5.61%8,282.65 €-4.24%
1月 第2週1,373,708.5 円-1.04%12,606.30 $-1.54%8,532.76 €-1.72%
1月 第1週1,388,178.1 円-5.59%12,800.18 $-2.00%8,682.21 €-2.16%
2007年 12月1,505,264.4 円1.32%13,365.87 $-0.04%9,083.78 €-0.63%
12月 第4週1,505,264.4 円-1.99%13,365.87 $-0.63%9,083.78 €-3.05%
12月 第3週1,535,795.3 円1.53%13,450.65 $0.82%9,369.36 €1.29%
12月 第2週1,512,604.3 円-0.61%13,339.85 $-2.14%9,250.29 €-0.53%
12月 第1週1,521,841.1 円2.44%13,625.58 $1.86%9,299.47 €1.73%
2007年 11月1,485,596.8 円-4.84%13,371.72 $-1.67%9,141.18 €-2.46%
11月 第4週1,485,596.8 円5.47%13,371.72 $2.92%9,141.18 €4.59%
11月 第3週1,388,823.9 円-4.98%12,799.04 $-2.95%8,617.72 €-4.21%
11月 第2週1,461,568.3 円1.25%13,176.79 $1.02%8,996.85 €1.21%
11月 第1週1,443,570.5 円-7.53%13,042.74 $-4.23%8,888.94 €-5.15%
2007年 10月1,561,125.4 円-2.13%13,595.10 $-2.21%9,371.41 €-3.79%
10月 第5週1,561,125.4 円-0.97%13,595.10 $-1.56%9,371.41 €-2.32%
10月 第4週1,576,449.0 円1.82%13,806.70 $2.06%9,593.98 €1.45%
10月 第3週1,548,271.3 円-6.57%13,522.02 $-4.22%9,456.62 €-4.88%
10月 第2週1,657,203.9 円0.93%14,093.08 $0.35%9,941.51 €0.05%
10月 第1週1,644,596.5 円3.10%14,066.01 $1.21%9,951.90 €2.16%
2007年 9月1,595,079.4 円3.93%13,895.63 $4.73%9,741.07 €0.33%
9月 第4週1,595,079.4 円0.40%13,895.63 $0.98%9,741.07 €-0.25%
9月 第3週1,595,817.4 円3.21%13,820.19 $3.02%9,809.21 €1.53%
9月 第2週1,550,729.0 円4.31%13,442.52 $2.45%9,689.70 €1.72%
9月 第1週1,486,663.9 円-3.13%13,113.38 $-0.96%9,525.92 €-1.88%
2007年 8月1,548,562.9 円-1.57%13,357.74 $0.69%9,795.94 €0.67%
8月 第5週1,548,562.9 円-0.54%13,357.74 $-0.16%9,795.94 €0.16%
8月 第4週1,557,031.5 円4.13%13,378.87 $2.24%9,780.59 €0.75%
8月 第3週1,495,331.3 円-4.59%13,079.08 $-1.23%9,707.62 €0.39%
8月 第2週1,567,295.4 円0.73%13,239.54 $0.44%9,670.25 €1.04%
8月 第1週1,555,992.6 円-1.10%13,181.91 $-0.63%9,570.83 €-1.65%
2007年 7月1,573,283.4 円-4.72%13,265.47 $-1.08%9,731.13 €-1.74%
7月 第4週1,573,283.4 円-6.34%13,265.47 $-4.41%9,731.13 €-2.87%
7月 第3週1,679,719.0 円-1.24%13,851.08 $-0.72%10,018.86 €-1.02%
7月 第2週1,695,432.9 円1.01%13,907.25 $2.13%10,090.88 €1.01%
7月 第1週1,678,454.9 円1.65%13,611.68 $1.49%9,989.49 €0.87%
2007年 6月1,651,136.1 円-1.02%13,408.62 $-1.94%9,902.97 €-2.57%
6月 第4週1,651,136.1 円-0.22%13,408.62 $0.36%9,902.97 €-0.18%
6月 第3週1,654,801.8 円-1.71%13,360.26 $-2.09%9,920.74 €-2.63%
6月 第2週1,683,521.1 円3.04%13,639.48 $1.58%10,188.60 €1.49%
6月 第1週1,633,881.1 円-2.06%13,424.39 $-1.82%10,039.18 €-1.23%
2007年 5月1,668,192.9 円6.78%13,668.11 $4.43%10,164.43 €6.23%
5月 第5週1,668,192.9 円1.93%13,668.11 $1.66%10,164.43 €1.63%
5月 第4週1,644,646.5 円0.78%13,507.28 $0.23%10,050.81 €0.74%
5月 第3週1,631,990.8 円1.85%13,476.40 $1.11%9,976.61 €1.26%
5月 第2週1,602,343.3 円0.54%13,326.22 $0.46%9,852.30 €0.92%
5月 第1週1,587,407.4 円1.61%13,211.88 $1.13%9,723.20 €1.62%
2007年 4月1,569,263.1 円7.85%13,120.94 $5.84%9,611.00 €3.89%
4月 第4週1,569,263.1 円1.99%13,120.94 $1.21%9,611.00 €0.76%
4月 第3週1,538,715.4 円2.31%12,961.98 $2.70%9,538.58 €2.32%
4月 第2週1,503,996.5 円0.40%12,612.13 $0.41%9,322.29 €-0.72%
4月 第1週1,498,004.6 円2.95%12,560.83 $1.64%9,389.87 €1.50%
2007年 3月1,455,094.0 円2.78%12,354.35 $1.94%9,250.73 €0.74%
3月 第4週1,455,094.0 円-1.27%12,354.35 $-1.03%9,250.73 €-1.56%
3月 第3週1,473,757.6 円4.30%12,481.01 $2.97%9,397.64 €3.29%
3月 第2週1,413,042.6 円-2.64%12,110.41 $-1.37%9,098.73 €-2.81%
3月 第1週1,451,429.4 円2.52%12,276.32 $1.32%9,361.95 €1.95%
2007年 2月1,415,774.9 円-7.61%12,114.10 $-4.45%9,182.91 €-5.89%
2月 第4週1,415,774.9 円-7.51%12,114.10 $-4.40%9,182.91 €-4.41%
2月 第3週1,530,723.3 円0.47%12,647.48 $-0.93%9,606.90 €-1.12%
2月 第2週1,523,808.3 円-0.21%12,767.57 $1.68%9,718.05 €0.68%
2月 第1週1,530,458.0 円-0.13%12,580.83 $-0.58%9,674.58 €-0.85%
2007年 1月1,532,464.3 円3.22%12,653.49 $1.41%9,757.47 €3.21%
1月 第5週1,532,464.3 円0.97%12,653.49 $1.32%9,757.47 €0.91%
1月 第4週1,517,672.4 円-0.39%12,487.02 $-0.63%9,669.37 €-0.24%
1月 第3週1,523,570.5 円1.21%12,565.53 $0.40%9,692.63 €0.02%
1月 第2週1,510,244.0 円2.51%12,556.08 $1.06%9,722.09 €1.74%
1月 第1週1,470,278.8 円-0.96%12,398.01 $-0.62%9,536.20 €0.87%
2006年 12月1,483,239.5 円5.39%12,463.15 $2.16%9,445.36 €3.28%
12月 第4週1,483,239.5 円0.56%12,463.15 $0.34%9,445.36 €-0.07%
12月 第3週1,465,756.1 円-0.29%12,343.21 $-0.83%9,392.19 €-1.29%
12月 第2週1,470,064.8 円2.62%12,445.52 $1.11%9,514.92 €2.04%
12月 第1週1,432,590.8 円1.79%12,307.48 $0.92%9,324.56 €1.96%
2006年 11月1,407,445.3 円-1.00%12,194.13 $0.85%9,145.14 €-3.65%
11月 第5週1,407,445.3 円-1.08%12,194.13 $-0.71%9,145.14 €-2.52%
11月 第4週1,422,780.5 円-2.03%12,280.17 $-0.51%9,381.34 €-2.51%
11月 第3週1,452,224.5 円1.99%12,342.55 $1.90%9,623.07 €2.06%
11月 第2週1,423,829.0 円1.44%12,108.43 $1.01%9,428.77 €0.49%
11月 第1週1,407,369.9 円-1.01%12,018.54 $-0.60%9,407.86 €-0.88%
2006年 10月1,421,692.4 円3.01%12,090.26 $3.40%9,491.49 €2.97%
10月 第4週1,421,692.4 円-0.24%12,090.26 $0.73%9,491.49 €-0.23%
10月 第3週1,425,041.5 円-0.38%12,002.37 $0.35%9,513.61 €-0.49%
10月 第2週1,430,475.8 円1.37%11,960.51 $0.86%9,560.00 €1.55%
10月 第1週1,410,293.5 円2.19%11,850.21 $1.44%9,407.92 €2.06%
2006年 9月1,380,114.5 円3.56%11,679.07 $2.55%9,217.89 €3.95%
9月 第4週1,380,114.5 円2.89%11,679.07 $1.46%9,217.89 €2.33%
9月 第3週1,341,382.9 円-1.24%11,508.10 $-0.41%9,007.59 €-1.34%
9月 第2週1,358,968.5 円2.02%11,560.77 $1.46%9,134.62 €1.60%
9月 第1週1,332,079.5 円-0.04%11,392.11 $0.10%8,990.70 €1.38%
運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 

日本株売買動向・ヒストリカル
⇒ 市場シェア高い: 個人 / 外国人 / 運用機関 ( 投資信託 / 信託銀行 / 生保損保 ) / 証券会社・自己
⇒ 市場シェア低い: 証券会社・委託 / 都銀地銀 / その他金融 / 事業法人 / その他法人

⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

≪ 注意/免責事項 | 運用プロ に掲載する資産運用参考データ利用時の注意事項と免責事項について ≫

当サイトに掲載されている情報は、資産運用の参考データとして作成されたものであり、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また当サイトに掲載する資産運用参考情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。当サイトは資産運用の参考データとして、各投資信託委託会社が金融庁EDINET等を経由して開示した書類や、ホームページ等で公表する基準価額・純資産額等を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。

このページの先頭へ