各分類へ |  投資顧問  |  動向  |  日本株  |  配当  |  割安  |  成長  |  北米  |  欧州  |  中国  |  インド  |

▽ 2009年9月26日 15:00 更新 

 株と為替の推移 株価指数・DAX30 ≪ 日本円/米国ドル/ユーロ換算 ≫

週・月次・株と為替の推移 / 日本円・米国ドル・ユーロ換算でみる 株価指数・DAX30 の推移

※ 該当指標を日本円・米国ドル・ユーロに換算し表示している。

※ 各欄に掲載する通貨記号は、換算に利用した通貨を示している。

※ 「直近一ヶ月」を除く各期間の設定は東証の発表資料に即している。

※ 各期間の市場営業日は、日本を基準にしている。例えば

⇒ 日本の金曜が祝日な週は、海外指標でも木曜終値を表示。

期間 日本円 換算 前週比 米ドル 換算 前週比 ユーロ 換算 前週比
直近一ヶ月749,966.3 円1.15%8,216.12 $4.43%5,605.21 €1.49%
9月 第2週742,927.8 円3.83%8,191.95 $6.47%5,624.02 €4.26%
9月 第1週715,496.9 円-3.13%7,694.35 $-2.45%5,384.43 €-2.47%
2009年 8月738,594.4 円2.65%7,887.60 $3.77%5,517.35 €3.36%
8月 第4週738,594.4 円0.05%7,887.60 $0.83%5,517.35 €0.99%
8月 第3週738,222.9 円3.17%7,822.64 $3.76%5,462.74 €2.81%
8月 第2週715,570.8 円-5.26%7,539.47 $-2.63%5,309.11 €-2.82%
8月 第1週755,328.5 円4.98%7,742.99 $1.87%5,458.96 €2.32%
2009年 7月719,507.4 円12.60%7,600.97 $13.26%5,332.14 €10.42%
7月 第5週719,507.4 円2.23%7,600.97 $2.35%5,332.14 €1.93%
7月 第4週703,781.6 円5.40%7,426.21 $4.73%5,229.36 €3.81%
7月 第3週660,842.3 円12.05%7,017.55 $10.08%4,978.40 €8.08%
7月 第2週589,795.8 円-6.66%6,374.80 $-3.12%4,576.31 €-2.88%
7月 第1週631,895.4 円-1.11%6,580.19 $-1.95%4,708.21 €-1.45%
2009年 6月639,015.8 円-4.08%6,710.94 $-4.01%4,776.47 €-3.44%
6月 第4週639,015.8 円-1.60%6,710.94 $-0.52%4,776.47 €-1.32%
6月 第3週649,389.9 円-7.14%6,746.21 $-5.08%4,839.46 €-4.75%
6月 第2週699,336.2 円-0.05%7,107.07 $0.20%5,069.24 €-0.15%
6月 第1週699,664.4 円5.02%7,093.12 $1.46%5,077.03 €2.68%
2009年 5月666,197.1 円3.87%6,991.26 $8.00%4,940.82 €1.22%
5月 第4週666,197.1 円2.16%6,991.26 $1.60%4,940.82 €0.45%
5月 第3週652,143.1 円7.18%6,881.33 $7.66%4,918.75 €3.68%
5月 第2週608,438.8 円-7.92%6,391.83 $-4.67%4,737.50 €-3.72%
5月 第1週660,779.4 円3.03%6,705.02 $3.58%4,913.90 €0.68%
2009年 4月626,752.5 円14.59%6,325.72 $13.16%4,769.45 €11.87%
4月 第5週626,752.5 円4.16%6,325.72 $2.13%4,769.45 €1.99%
4月 第4週601,741.4 円-0.44%6,193.94 $1.59%4,674.32 €-0.05%
4月 第3週604,414.4 円1.84%6,097.20 $2.96%4,676.84 €3.97%
4月 第2週593,501.9 円0.11%5,921.99 $0.19%4,491.12 €2.36%
4月 第1週592,870.0 円8.39%5,910.97 $5.74%4,384.99 €4.14%
2009年 3月546,969.3 円15.04%5,589.88 $14.73%4,203.55 €8.56%
3月 第4週546,969.3 円4.17%5,589.88 $0.56%4,203.55 €3.21%
3月 第3週521,813.0 円4.29%5,524.17 $8.14%4,043.46 €2.22%
3月 第2週500,371.8 円9.76%5,108.45 $10.23%3,953.60 €7.26%
3月 第1週455,880.3 円-4.11%4,634.34 $-4.88%3,666.41 €-4.84%
2009年 2月475,441.4 円-4.68%4,872.32 $-12.11%3,843.74 €-12.87%
2月 第4週475,441.4 円-0.91%4,872.32 $-5.43%3,843.74 €-4.45%
2月 第3週479,806.5 円-8.17%5,152.01 $-9.29%4,014.66 €-9.79%
2月 第2週523,212.7 円-5.28%5,687.09 $-5.30%4,413.39 €-5.24%
2月 第1週552,386.5 円10.74%6,005.51 $8.32%4,644.63 €6.59%
2009年 1月498,791.7 円-21.03%5,543.98 $-20.76%4,338.35 €-14.63%
1月 第4週498,791.7 円3.47%5,543.98 $2.14%4,338.35 €3.67%
1月 第3週482,062.4 円-8.48%5,428.02 $-6.54%4,178.94 €-4.48%
1月 第2週526,729.8 円-8.03%5,808.03 $-8.42%4,366.28 €-8.09%
1月 第1週580,522.3 円-8.09%6,428.11 $-8.13%4,783.89 €-3.95%
2008年 12月610,966.6 円7.96%6,767.47 $14.16%4,810.20 €2.93%
12月 第5週610,966.6 円3.49%6,767.47 $3.97%4,810.20 €3.76%
12月 第4週590,334.9 円1.39%6,509.37 $-0.41%4,629.38 €-1.45%
12月 第3週582,220.5 円2.58%6,535.93 $4.81%4,696.70 €0.71%
12月 第2週567,587.2 円9.55%6,235.86 $11.78%4,663.37 €6.04%
12月 第1週518,114.9 円-8.45%5,578.93 $-5.89%4,381.47 €-6.57%
2008年 11月565,932.3 円-10.10%5,927.85 $-7.34%4,669.44 €-7.65%
11月 第4週565,932.3 円3.07%5,927.85 $3.49%4,669.44 €2.47%
11月 第3週497,613.5 円-13.70%5,191.04 $-12.75%4,127.41 €-14.12%
11月 第2週576,625.4 円-6.93%5,949.50 $-5.60%4,710.24 €-4.85%
11月 第1週619,532.1 円-1.59%6,302.46 $-1.48%4,938.46 €-1.79%
2008年 10月624,676.3 円-33.46%6,347.69 $-28.35%4,987.97 €-21.56%
10月 第5週624,676.3 円22.21%6,347.69 $17.08%4,987.97 €13.88%
10月 第4週511,144.6 円-21.56%5,421.56 $-15.42%4,295.67 €-11.31%
10月 第3週651,609.9 円-4.61%6,410.33 $-5.55%4,781.33 €-5.88%
10月 第2週613,154.3 円-27.05%6,092.56 $-23.67%4,544.31 €-27.57%
10月 第1週840,497.3 円-10.47%7,981.93 $-9.90%5,797.03 €-4.60%
2008年 9月938,828.4 円-8.38%8,859.38 $-5.97%6,063.50 €-5.92%
9月 第4週938,828.4 円-1.66%8,859.38 $-0.30%6,063.50 €-1.32%
9月 第3週954,672.1 円2.58%8,886.46 $3.05%6,143.42 €1.29%
9月 第2週956,819.3 円1.61%8,866.01 $1.43%6,234.89 €1.72%
9月 第1週941,624.3 円-8.10%8,741.41 $-7.22%6,127.44 €-4.81%
2008年 8月1,024,659.4 円-4.39%9,422.16 $-5.34%6,422.30 €0.40%
8月 第4週1,024,659.4 円-0.78%9,422.16 $0.43%6,422.30 €1.24%
8月 第3週1,032,738.4 円-1.28%9,381.71 $-0.90%6,342.42 €-1.63%
8月 第2週1,046,156.7 円-3.53%9,466.62 $-3.84%6,446.02 €-1.79%
8月 第1週1,084,463.9 円1.19%9,844.44 $-1.10%6,561.65 €2.52%
2008年 7月1,071,666.1 円-0.43%9,954.17 $-1.85%6,396.46 €-0.40%
7月 第5週1,071,666.1 円-1.69%9,954.17 $-1.54%6,396.46 €-0.63%
7月 第4週1,090,074.4 円0.12%10,110.14 $-0.69%6,436.71 €0.18%
7月 第3週1,081,617.4 円3.80%10,113.31 $3.13%6,382.65 €3.59%
7月 第2週1,041,974.8 円-0.93%9,805.90 $-0.44%6,153.30 €-1.93%
7月 第1週1,051,801.5 円-2.27%9,849.25 $-2.89%6,272.21 €-2.39%
2008年 6月1,076,282.1 円-7.57%10,142.12 $-8.12%6,421.91 €-10.51%
6月 第4週1,076,282.1 円-2.30%10,142.12 $-1.20%6,421.91 €-2.44%
6月 第3週1,101,638.5 円-2.12%10,265.00 $-1.34%6,578.44 €-2.84%
6月 第2週1,125,546.4 円-0.04%10,404.38 $-3.07%6,765.32 €-0.57%
6月 第1週1,125,964.1 円-3.30%10,733.69 $-2.76%6,803.81 €-4.31%
2008年 5月1,164,434.1 円3.52%11,038.35 $2.46%7,096.79 €2.82%
5月 第5週1,164,434.1 円2.96%11,038.35 $0.87%7,096.79 €2.15%
5月 第4週1,130,971.3 円-2.47%10,943.13 $-1.82%6,944.05 €-3.06%
2008年 4月1,124,788.6 円9.46%10,773.84 $3.99%6,896.58 €4.88%
4月 第4週1,124,788.6 円0.28%10,773.84 $-0.44%6,896.58 €0.78%
4月 第3週1,121,701.0 円6.51%10,820.96 $3.71%6,843.08 €3.50%
4月 第2週1,053,134.0 円-2.47%10,434.30 $-1.97%6,603.57 €-2.42%
4月 第1週1,079,786.8 円5.08%10,643.55 $2.74%6,763.39 €3.01%
2008年 3月1,027,613.4 円-3.43%10,360.05 $1.14%6,559.90 €-2.87%
3月 第4週1,027,613.4 円5.18%10,360.05 $5.55%6,559.90 €3.03%
3月 第3週970,688.8 円-3.11%9,751.75 $-3.55%6,319.99 €-2.09%
3月 第2週1,001,875.4 円-2.54%10,110.77 $1.13%6,451.90 €-0.96%
3月 第1週1,027,959.7 円-3.40%9,997.67 $-2.40%6,513.99 €-3.59%
2008年 2月1,064,110.5 円-3.17%10,243.66 $-0.66%6,748.13 €-3.27%
2月 第4週1,064,110.5 円-1.66%10,243.66 $1.49%6,748.13 €-0.86%
2月 第3週1,082,074.6 円-1.78%10,093.05 $-1.23%6,806.29 €-2.29%
2月 第2週1,081,087.5 円2.94%10,028.64 $2.51%6,832.43 €1.30%
2月 第1週1,053,859.9 円-4.10%9,817.97 $-4.79%6,767.28 €-2.98%
2008年 1月1,098,899.9 円-16.15%10,311.54 $-11.39%6,968.67 €-13.49%
1月 第5週1,098,899.9 円2.88%10,311.54 $3.11%6,968.67 €2.18%
1月 第4週1,068,115.9 円-6.25%10,000.16 $-6.41%6,816.74 €-7.30%
1月 第3週1,139,291.4 円-8.48%10,684.54 $-6.47%7,314.17 €-5.71%
1月 第2週1,242,530.4 円-0.48%11,402.50 $-0.95%7,717.95 €-1.18%
1月 第1週1,248,513.5 円-4.73%11,512.35 $-1.07%7,808.69 €-1.28%
2007年 12月1,336,828.0 円4.51%11,870.25 $3.10%8,067.32 €2.44%
12月 第4週1,336,828.0 円3.64%11,870.25 $5.07%8,067.32 €2.46%
12月 第3週1,311,772.1 円0.93%11,488.63 $0.23%8,002.67 €0.68%
12月 第2週1,299,712.5 円-0.65%11,462.33 $-2.14%7,948.36 €-0.58%
12月 第1週1,308,215.1 円2.28%11,712.91 $1.74%7,994.07 €1.55%
2007年 11月1,279,092.8 円-2.18%11,513.00 $1.10%7,870.52 €0.27%
11月 第4週1,279,092.8 円4.31%11,513.00 $1.88%7,870.52 €3.32%
11月 第3週1,218,700.9 円-1.45%11,231.23 $0.74%7,562.10 €-0.66%
11月 第2週1,236,636.6 円-2.53%11,148.92 $-2.74%7,612.26 €-2.63%
11月 第1週1,268,739.6 円-2.97%11,463.13 $0.67%7,812.40 €-0.47%
2007年 10月1,307,598.5 円1.58%11,387.25 $1.54%7,849.49 €-0.15%
10月 第5週1,307,598.5 円0.11%11,387.25 $-0.46%7,849.49 €-1.27%
10月 第4週1,306,179.3 円1.19%11,439.65 $1.47%7,949.17 €0.82%
10月 第3週1,290,816.1 円-3.70%11,273.50 $-1.10%7,884.12 €-1.99%
10月 第2週1,340,441.3 円1.72%11,399.29 $1.14%8,041.26 €0.83%
10月 第1週1,322,397.0 円2.73%11,310.28 $0.85%8,002.18 €1.76%
2007年 9月1,287,306.0 円6.61%11,214.44 $7.67%7,861.51 €2.84%
9月 第4週1,287,306.0 円1.60%11,214.44 $2.21%7,861.51 €0.94%
9月 第3週1,268,042.3 円5.93%10,981.57 $5.83%7,794.43 €4.04%
9月 第2週1,199,930.3 円3.39%10,401.62 $1.61%7,497.74 €0.82%
9月 第1週1,160,598.6 円-3.88%10,237.26 $-1.71%7,436.63 €-2.71%
2007年 8月1,207,458.4 円0.22%10,415.41 $2.53%7,638.17 €2.44%
8月 第5週1,207,458.4 円1.03%10,415.41 $1.42%7,638.17 €1.71%
8月 第4週1,195,127.8 円5.16%10,269.19 $3.30%7,507.27 €1.72%
8月 第3週1,136,528.3 円-4.51%9,940.77 $-1.12%7,378.29 €0.47%
8月 第2週1,190,150.9 円-1.55%10,053.66 $-1.83%7,343.26 €-1.26%
8月 第1週1,208,865.1 円0.34%10,241.15 $0.82%7,435.67 €-0.22%
2007年 7月1,204,753.3 円-9.76%10,158.13 $-6.31%7,451.68 €-7.46%
7月 第4週1,204,753.3 円-8.75%10,158.13 $-6.69%7,451.68 €-5.68%
7月 第3週1,320,263.0 円-3.06%10,886.98 $-2.54%7,874.85 €-2.93%
7月 第2週1,359,717.8 円0.55%11,153.46 $1.70%8,092.77 €0.55%
7月 第1週1,352,295.3 円1.29%10,966.64 $1.15%8,048.32 €0.51%
2007年 6月1,335,071.9 円1.84%10,841.91 $0.94%8,007.32 €0.24%
6月 第4週1,335,071.9 円0.68%10,841.91 $1.27%8,007.32 €0.72%
6月 第3週1,326,016.3 円-0.07%10,705.77 $-0.42%7,949.63 €-1.02%
6月 第2週1,326,948.9 円7.41%10,750.62 $5.92%8,030.64 €5.48%
6月 第1週1,235,357.5 円-5.77%10,150.02 $-5.50%7,590.50 €-5.23%
2007年 5月1,310,971.0 円8.82%10,741.26 $6.64%7,987.85 €7.63%
5月 第5週1,310,971.0 円4.08%10,741.26 $3.84%7,987.85 €3.64%
5月 第4週1,266,390.6 円1.76%10,400.71 $1.21%7,739.20 €1.70%
5月 第3週1,244,454.6 円2.31%10,276.27 $1.58%7,607.54 €1.69%
5月 第2週1,216,413.6 円-0.88%10,116.55 $-0.95%7,479.34 €-0.50%
5月 第1週1,217,253.9 円1.04%10,131.12 $0.58%7,455.93 €1.04%
2007年 4月1,204,683.1 円10.72%10,072.61 $9.04%7,378.12 €6.25%
4月 第4週1,204,683.1 円1.71%10,072.61 $0.95%7,378.12 €0.48%
4月 第3週1,184,461.0 円1.80%9,977.78 $2.26%7,342.54 €1.78%
4月 第2週1,163,547.3 円3.10%9,757.21 $3.11%7,212.07 €1.92%
4月 第1週1,132,677.8 円4.11%9,497.55 $2.81%7,099.91 €2.58%
2007年 3月1,088,014.6 円6.87%9,237.69 $6.05%6,917.03 €4.54%
3月 第4週1,088,014.6 円0.56%9,237.69 $0.82%6,917.03 €0.26%
3月 第3週1,081,924.8 円5.88%9,162.64 $4.62%6,899.06 €4.63%
3月 第2週1,021,861.0 円-1.87%8,757.81 $-0.56%6,579.87 €-2.08%
3月 第1週1,041,295.7 円2.28%8,807.37 $1.11%6,716.52 €1.69%
2007年 2月1,018,066.3 円-5.86%8,711.10 $-2.45%6,603.32 €-4.28%
2月 第4週1,018,066.3 円-8.63%8,711.10 $-5.37%6,603.32 €-5.89%
2月 第3週1,114,168.8 円2.13%9,205.73 $0.72%6,992.58 €0.51%
2月 第2週1,090,881.8 円0.53%9,140.20 $2.47%6,957.07 €1.40%
2月 第1週1,093,293.8 円1.10%8,987.21 $0.65%6,911.11 €0.37%
2007年 1月1,081,446.1 円2.92%8,929.45 $1.14%6,885.76 €2.82%
1月 第5週1,081,446.1 円2.99%8,929.45 $3.35%6,885.76 €2.84%
1月 第4週1,050,094.0 円-0.99%8,639.90 $-1.22%6,690.34 €-0.85%
1月 第3週1,060,577.6 円1.82%8,747.03 $1.01%6,747.17 €0.62%
1月 第2週1,041,591.1 円2.24%8,659.73 $0.81%6,705.17 €1.46%
1月 第1週1,016,514.2 円-3.26%8,571.68 $-2.92%6,593.09 €-1.49%
2006年 12月1,035,938.7 円7.85%8,704.64 $4.60%6,596.92 €5.39%
12月 第4週1,035,938.7 円0.97%8,704.64 $0.75%6,596.92 €0.35%
12月 第3週1,014,886.6 円-0.30%8,546.41 $-0.83%6,503.13 €-1.32%
12月 第2週1,017,980.6 円3.09%8,618.19 $1.59%6,588.83 €2.45%
12月 第1週987,483.9 円2.81%8,483.54 $1.94%6,427.41 €2.90%
2006年 11月960,515.5 円2.40%8,321.92 $4.32%6,241.13 €-0.34%
11月 第5週960,515.5 円-1.23%8,321.92 $-0.85%6,241.13 €-2.74%
11月 第4週972,442.6 円0.49%8,393.26 $2.05%6,411.96 €-0.01%
11月 第3週967,693.9 円0.79%8,224.49 $0.73%6,412.36 €0.85%
11月 第2週960,080.3 円2.83%8,164.65 $2.40%6,357.77 €1.83%
11月 第1週930,979.8 円-0.75%7,950.30 $-0.34%6,223.33 €-0.63%
2006年 10月938,040.9 円4.35%7,977.22 $4.86%6,262.54 €4.12%
10月 第4週938,040.9 円0.96%7,977.22 $1.94%6,262.54 €0.95%
10月 第3週929,118.9 円0.58%7,825.48 $1.32%6,202.82 €0.47%
10月 第2週923,776.6 円1.28%7,723.89 $0.78%6,173.68 €1.45%
10月 第1週912,294.8 円1.48%7,665.70 $0.77%6,085.82 €1.34%
2006年 9月898,975.9 円1.80%7,607.49 $0.87%6,004.33 €2.13%
9月 第4週898,975.9 円2.61%7,607.49 $1.21%6,004.33 €2.02%
9月 第3週876,125.9 円-0.63%7,516.53 $0.22%5,883.32 €-0.73%
9月 第2週883,384.6 円2.88%7,514.97 $2.34%5,937.87 €2.40%
9月 第1週858,637.3 円-2.77%7,343.17 $-2.64%5,795.26 €-1.40%
運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 

日本株売買動向・ヒストリカル
⇒ 市場シェア高い: 個人 / 外国人 / 運用機関 ( 投資信託 / 信託銀行 / 生保損保 ) / 証券会社・自己
⇒ 市場シェア低い: 証券会社・委託 / 都銀地銀 / その他金融 / 事業法人 / その他法人

⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

≪ 注意/免責事項 | 運用プロ に掲載する資産運用参考データ利用時の注意事項と免責事項について ≫

当サイトに掲載されている情報は、資産運用の参考データとして作成されたものであり、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また当サイトに掲載する資産運用参考情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。当サイトは資産運用の参考データとして、各投資信託委託会社が金融庁EDINET等を経由して開示した書類や、ホームページ等で公表する基準価額・純資産額等を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。

このページの先頭へ