各分類へ |  投資顧問  |  動向  |  日本株  |  配当  |  割安  |  成長  |  北米  |  欧州  |  中国  |  インド  |

▽ 2009年9月26日 15:02 更新 

 日本株売買の動向 その他金融・部門 ≪ 投資部門別売買状況の推移 ≫

週・月次・日本株売買の状況 / 投資部門別売買状況 / 東証・大証・名証合計・金額ベース

※ 表は、東京証券取引所発表の投資部門別売買状況から作成した。

※ 各投資部門の定義、各期間の設定は東証の定義に従う。

※ 「買越し比」は、「買越し額 ÷ 売買合計額」でみる買越しの勢い。

※ 「買単価」は、「総買代金 ÷ 総買株数」で求める平均買単価。

※ 「差額」は、「買単価 − 売単価」で求める差額。

※ 「シェア」は、「部門別売買額 ÷ 市場全体」でみる市場シェア。

期間 買越し額 買越し比 買単価 売単価 差額 シェア
9月 第2週-84.2 億-56.0 %938 円1,266 円-328 円0.1%
9月 第1週-23.1 億-22.2 %1,090 円912 円177 円0.1%
2009年 8月-266.4 億-39.4 %1,155 円853 円301 円0.1%
8月 第4週-56.4 億-48.3 %1,458 円872 円586 円0.1%
8月 第3週-16.0 億-10.9 %1,423 円877 円546 円0.1%
8月 第2週-123.3 億-56.1 %1,041 円797 円244 円0.2%
8月 第1週-70.8 億-36.6 %948 円909 円39 円0.1%
2009年 7月-318.3 億-40.1 %973 円958 円15 円0.1%
7月 第5週-141.8 億-53.6 %1,214 円1,136 円78 円0.2%
7月 第4週-84.5 億-65.1 %1,089 円885 円204 円0.1%
7月 第3週4.2 億4.2 %966 円1,023 円-57 円0.1%
7月 第2週-42.7 億-27.3 %800 円1,029 円-228 円0.1%
7月 第1週-53.5 億-37.2 %934 円718 円215 円0.1%
2009年 6月-255.3 億-23.9 %1,102 円779 円323 円0.2%
6月 第4週-43.5 億-31.4 %762 円721 円42 円0.1%
6月 第3週20.0 億11.2 %867 円747 円121 円0.1%
6月 第2週-91.2 億-20.6 %1,702 円734 円968 円0.2%
6月 第1週-140.5 億-45.2 %944 円883 円60 円0.2%
2009年 5月-384.4 億-56.3 %829 円682 円147 円0.1%
5月 第4週-70.4 億-54.3 %819 円668 円151 円0.1%
5月 第3週-55.7 億-36.3 %812 円555 円256 円0.1%
5月 第2週-103.5 億-54.9 %857 円692 円165 円0.1%
5月 第1週-154.9 億-73.1 %827 円783 円44 円0.3%
2009年 4月-357.1 億-50.0 %1,036 円498 円538 円0.1%
4月 第5週-69.4 億-53.2 %1,182 円852 円330 円0.1%
4月 第4週-21.5 億-22.8 %1,067 円574 円493 円0.1%
4月 第3週-65.5 億-56.1 %1,017 円513 円504 円0.1%
4月 第2週-62.6 億-47.9 %1,022 円739 円283 円0.1%
4月 第1週-138.2 億-57.1 %964 円346 円618 円0.2%
2009年 3月167.1 億17.6 %531 円591 円-60 円0.2%
3月 第4週-69.0 億-30.0 %681 円790 円-109 円0.2%
3月 第3週-4.7 億-2.2 %715 円673 円42 円0.2%
3月 第2週83.6 億31.4 %551 円413 円138 円0.2%
3月 第1週157.1 億67.4 %420 円451 円-32 円0.2%
2009年 2月348.5 億36.6 %458 円758 円-301 円0.2%
2月 第4週207.2 億54.2 %421 円905 円-485 円0.3%
2月 第3週115.3 億46.2 %497 円885 円-388 円0.2%
2月 第2週31.7 億22.8 %444 円771 円-326 円0.1%
2月 第1週-5.6 億-3.1 %544 円600 円-55 円0.1%
2009年 1月-117.5 億-11.4 %581 円1,058 円-477 円0.2%
1月 第4週45.3 億18.3 %547 円1,249 円-702 円0.2%
1月 第3週81.8 億44.5 %532 円1,086 円-554 円0.2%
1月 第2週-46.3 億-18.6 %586 円1,106 円-521 円0.2%
1月 第1週-198.3 億-56.8 %799 円976 円-177 円0.2%
2008年 12月-4.8 億-0.5 %687 円960 円-274 円0.2%
12月 第5週-57.5 億-73.3 %601 円533 円69 円0.3%
12月 第4週-19.0 億-19.3 %774 円826 円-51 円0.1%
12月 第3週29.9 億14.3 %781 円1,041 円-260 円0.1%
12月 第2週-4.8 億-1.5 %797 円1,235 円-437 円0.2%
12月 第1週46.6 億19.3 %540 円1,233 円-693 円0.2%
2008年 11月-105.7 億-14.8 %706 円1,392 円-686 円0.1%
11月 第4週-25.0 億-13.7 %618 円1,212 円-595 円0.2%
11月 第3週-13.3 億-6.7 %736 円1,415 円-679 円0.1%
11月 第2週-66.9 億-32.4 %856 円1,731 円-875 円0.1%
11月 第1週-0.5 億-0.4 %657 円1,156 円-500 円0.1%
2008年 10月-4.2 億-0.4 %867 円872 円-5 円0.1%
10月 第5週0.6 億0.4 %731 円732 円0 円0.1%
10月 第4週58.3 億43.7 %1,088 円779 円310 円0.1%
10月 第3週30.7 億19.6 %1,306 円559 円747 円0.1%
10月 第2週-94.7 億-27.7 %630 円1,100 円-469 円0.1%
10月 第1週0.9 億0.5 %960 円957 円3 円0.1%
2008年 9月-120.9 億-10.9 %862 円1,274 円-412 円0.1%
9月 第4週-41.0 億-18.7 %1,097 円1,389 円-292 円0.1%
9月 第3週-78.9 億-24.0 %937 円1,457 円-521 円0.2%
9月 第2週36.1 億10.5 %748 円1,161 円-413 円0.1%
9月 第1週-37.0 億-16.8 %860 円1,090 円-230 円0.1%
2008年 8月35.5 億5.3 %869 円1,244 円-376 円0.1%
8月 第4週13.9 億5.2 %603 円1,101 円-498 円0.2%
8月 第3週39.1 億39.7 %1,318 円1,112 円207 円0.1%
8月 第2週-5.8 億-6.2 %1,206 円1,163 円43 円0.1%
8月 第1週-11.7 億-5.7 %1,190 円1,589 円-399 円0.1%
2008年 7月15.4 億1.8 %1,272 円1,353 円-81 円0.1%
7月 第5週-9.1 億-4.7 %1,069 円1,182 円-113 円0.1%
7月 第4週-73.2 億-42.6 %1,005 円2,853 円-1,848 円0.1%
7月 第3週19.5 億15.9 %1,439 円1,075 円364 円0.1%
7月 第2週17.5 億13.5 %1,456 円969 円488 円0.1%
7月 第1週60.7 億24.8 %1,391 円1,173 円218 円0.1%
2008年 6月-810.9 億-46.9 %1,524 円1,141 円383 円0.2%
6月 第4週-342.3 億-64.5 %1,299 円1,073 円226 円0.3%
6月 第3週-485.0 億-70.1 %1,336 円1,029 円307 円0.3%
6月 第2週73.0 億38.6 %1,487 円1,144 円344 円0.1%
6月 第1週-56.6 億-17.8 %2,060 円2,225 円-165 円0.1%
2008年 5月-479.5 億-26.9 %1,940 円1,909 円31 円0.2%
5月 第5週11.3 億4.9 %2,023 円1,130 円893 円0.1%
5月 第4週-201.3 億-48.2 %1,587 円2,579 円-992 円0.2%
2008年 4月-260.6 億-21.2 %1,990 円2,380 円-390 円0.1%
4月 第4週-40.7 億-20.8 %1,759 円1,797 円-38 円0.1%
4月 第3週56.6 億19.6 %3,578 円1,987 円1,590 円0.1%
4月 第2週-316.2 億-63.1 %1,367 円3,147 円-1,780 円0.2%
4月 第1週39.6 億16.5 %1,697 円1,723 円-26 円0.1%
2008年 3月-262.5 億-18.1 %1,119 円1,348 円-229 円0.2%
3月 第4週-17.5 億-5.2 %1,241 円1,768 円-528 円0.2%
3月 第3週-230.2 億-53.0 %1,096 円1,233 円-137 円0.2%
3月 第2週-51.3 億-12.4 %856 円1,308 円-453 円0.1%
3月 第1週36.4 億13.9 %1,561 円1,300 円261 円0.1%
2008年 2月-46.2 億-4.2 %1,419 円1,589 円-170 円0.1%
2月 第4週-86.8 億-28.6 %1,280 円2,318 円-1,038 円0.1%
2月 第3週-11.9 億-5.0 %1,286 円1,367 円-81 円0.1%
2月 第2週-7.8 億-3.0 %1,274 円1,217 円57 円0.1%
2月 第1週60.3 億20.5 %1,802 円1,582 円221 円0.1%
2008年 1月106.5 億6.5 %1,401 円1,670 円-269 円0.1%
1月 第5週81.8 億27.8 %2,110 円1,180 円930 円0.1%
1月 第4週-89.3 億-11.9 %1,334 円2,337 円-1,003 円0.3%
1月 第3週74.8 億20.7 %1,172 円1,190 円-18 円0.1%
1月 第2週18.9 億9.7 %1,295 円1,385 円-90 円0.1%
1月 第1週20.3 億62.7 %1,698 円1,622 円77 円0.1%
2007年 12月82.6 億8.3 %2,166 円1,359 円807 円0.1%
12月 第4週-25.1 億-21.0 %1,084 円1,464 円-379 円0.1%
12月 第3週62.0 億35.4 %1,830 円1,559 円271 円0.1%
12月 第2週32.2 億13.0 %2,291 円1,391 円900 円0.1%
12月 第1週13.5 億3.0 %2,932 円1,272 円1,660 円0.2%
2007年 11月191.1 億16.5 %1,671 円1,131 円540 円0.1%
11月 第4週-59.1 億-24.5 %1,265 円911 円354 円0.1%
11月 第3週22.8 億8.0 %1,730 円1,195 円536 円0.1%
11月 第2週168.3 億48.9 %1,846 円1,089 円757 円0.1%
11月 第1週59.1 億20.4 %1,667 円1,572 円95 円0.1%
2007年 10月294.7 億16.6 %1,756 円1,600 円155 円0.1%
10月 第5週-14.7 億-3.7 %1,497 円1,595 円-98 円0.1%
10月 第4週193.2 億54.2 %2,170 円1,546 円625 円0.1%
10月 第3週100.4 億31.2 %1,950 円1,497 円454 円0.1%
10月 第2週-28.8 億-11.4 %1,654 円1,718 円-63 円0.1%
10月 第1週44.6 億10.0 %1,543 円1,613 円-70 円0.2%
2007年 9月87.7 億7.3 %1,627 円1,660 円-33 円0.1%
9月 第4週75.8 億17.4 %1,598 円1,596 円2 円0.2%
9月 第3週8.8 億2.3 %1,545 円1,759 円-214 円0.2%
9月 第2週-23.2 億-10.6 %1,753 円1,655 円98 円0.1%
9月 第1週26.2 億16.1 %1,781 円1,594 円187 円0.1%
2007年 8月610.7 億30.7 %1,548 円1,697 円-149 円0.1%
8月 第5週23.4 億9.8 %1,891 円1,434 円457 円0.1%
8月 第4週71.4 億26.0 %1,495 円1,926 円-431 円0.1%
8月 第3週231.6 億53.1 %1,499 円1,632 円-133 円0.1%
8月 第2週-5.4 億-1.0 %1,750 円1,908 円-157 円0.1%
8月 第1週289.7 億57.3 %1,416 円1,457 円-41 円0.1%
2007年 7月229.0 億18.2 %1,755 円1,617 円139 円0.1%
7月 第4週231.7 億52.5 %1,808 円1,504 円304 円0.1%
7月 第3週12.6 億4.3 %1,662 円1,675 円-14 円0.1%
7月 第2週9.9 億3.2 %1,751 円1,552 円199 円0.1%
7月 第1週-25.2 億-11.3 %1,742 円1,744 円-3 円0.1%
2007年 6月-82.9 億-6.2 %1,751 円1,747 円4 円0.1%
6月 第4週28.0 億12.2 %1,786 円1,857 円-72 円0.1%
6月 第3週-34.9 億-9.4 %1,769 円1,889 円-120 円0.1%
6月 第2週-64.8 億-19.7 %1,884 円1,671 円213 円0.1%
6月 第1週-11.2 億-2.7 %1,640 円1,652 円-12 円0.1%
2007年 5月-77.6 億-5.1 %1,693 円1,517 円176 円0.1%
5月 第5週-68.1 億-19.7 %1,709 円1,818 円-108 円0.1%
5月 第4週23.2 億5.9 %1,675 円1,473 円202 円0.1%
5月 第3週28.1 億10.2 %1,445 円1,505 円-60 円0.1%
5月 第2週-68.9 億-17.1 %1,849 円1,375 円474 円0.1%
5月 第1週8.2 億8.4 %2,243 円1,416 円826 円0.1%
2007年 4月-49.8 億-3.9 %1,888 円1,543 円345 円0.1%
4月 第4週-12.0 億-3.7 %1,780 円1,772 円8 円0.1%
4月 第3週-6.8 億-2.2 %1,822 円1,287 円534 円0.1%
4月 第2週23.8 億8.1 %1,922 円1,681 円240 円0.1%
4月 第1週-54.8 億-15.4 %2,056 円1,533 円523 円0.1%
2007年 3月102.3 億7.2 %1,821 円1,595 円225 円0.1%
3月 第4週-18.1 億-7.6 %1,817 円1,266 円551 円0.1%
3月 第3週-98.8 億-34.6 %1,785 円1,718 円67 円0.1%
3月 第2週94.9 億23.9 %2,126 円1,976 円150 円0.1%
3月 第1週124.3 億24.9 %1,645 円1,519 円126 円0.1%
2007年 2月-306.4 億-13.4 %1,416 円1,800 円-384 円0.2%
2月 第4週151.6 億23.3 %1,409 円1,467 円-58 円0.2%
2月 第3週-161.6 億-24.4 %1,066 円1,862 円-796 円0.2%
2月 第2週-246.7 億-48.5 %1,899 円2,289 円-391 円0.2%
2月 第1週-49.7 億-10.6 %1,860 円1,572 円288 円0.1%
2007年 1月-765.7 億-33.0 %1,883 円2,018 円-135 円0.2%
1月 第5週-85.6 億-18.5 %1,801 円1,143 円657 円0.2%
1月 第4週-410.4 億-53.0 %1,994 円2,729 円-735 円0.3%
1月 第3週-292.5 億-44.1 %1,925 円2,894 円-969 円0.2%
1月 第2週35.6 億12.0 %1,997 円1,410 円587 円0.1%
1月 第1週-12.8 億-10.5 %1,477 円1,366 円111 円0.1%
2006年 12月-314.0 億-23.9 %1,375 円1,666 円-291 円0.1%
12月 第4週-49.2 億-17.2 %1,194 円1,317 円-123 円0.2%
12月 第3週-121.4 億-27.4 %1,405 円1,888 円-484 円0.2%
12月 第2週-56.0 億-20.0 %1,415 円1,688 円-273 円0.1%
12月 第1週-87.4 億-28.7 %1,535 円1,747 円-212 円0.1%
2006年 11月140.4 億12.0 %1,594 円1,431 円163 円0.1%
11月 第5週-42.3 億-19.8 %1,443 円1,839 円-395 円0.1%
11月 第4週83.7 億35.9 %1,398 円1,007 円391 円0.1%
11月 第3週12.3 億4.4 %1,515 円1,460 円55 円0.1%
11月 第2週55.1 億21.7 %2,196 円1,635 円562 円0.1%
11月 第1週31.4 億16.9 %1,543 円1,237 円306 円0.1%
2006年 10月-855.6 億-41.1 %1,653 円3,828 円-2,174 円0.2%
10月 第4週-49.4 億-12.1 %1,878 円1,688 円190 円0.2%
10月 第3週-813.1 億-75.6 %1,775 円8,732 円-6,957 円0.5%
10月 第2週36.8 億14.9 %1,426 円1,683 円-258 円0.1%
10月 第1週-29.9 億-8.5 %1,575 円2,457 円-881 円0.1%
2006年 9月84.9 億8.2 %1,478 円1,612 円-134 円0.1%
9月 第4週13.3 億6.5 %1,466 円1,616 円-150 円0.1%
9月 第3週26.9 億12.4 %1,263 円1,348 円-85 円0.1%
9月 第2週29.5 億11.5 %1,386 円1,943 円-557 円0.1%
9月 第1週15.3 億4.2 %1,767 円1,604 円163 円0.2%
運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 

日本株売買動向・ヒストリカル
⇒ 市場シェア高い: 個人 / 外国人 / 運用機関 ( 投資信託 / 信託銀行 / 生保損保 ) / 証券会社・自己
⇒ 市場シェア低い: 証券会社・委託 / 都銀地銀 / その他金融 / 事業法人 / その他法人

⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

≪ 注意/免責事項 | 運用プロ に掲載する資産運用参考データ利用時の注意事項と免責事項について ≫

当サイトに掲載されている情報は、資産運用の参考データとして作成されたものであり、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また当サイトに掲載する資産運用参考情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。当サイトは資産運用の参考データとして、各投資信託委託会社が金融庁EDINET等を経由して開示した書類や、ホームページ等で公表する基準価額・純資産額等を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。

このページの先頭へ